対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。
元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値
      -----------------------------------------------------------------------------------         
2018年 2/ 5月 2/ 6火 2/ 7水 2/ 8木 2/ 9金
米 ドル・セント 110.90110.03110.38110.38109.88
カナダ ドル 90.09 88.57 89.07 88.62 87.98
ユーロ セント 138.28136.50137.02135.68134.93
英 ポンド ペンス 159.15156.33156.73155.85155.65
スイス フラン ラッペン 118.93117.78117.86116.87117.16
豪 ドル オーストラリア 89.04 87.84 88.42 87.49 86.69
ニュージランド ドル 82.24 81.36 82.24 80.90 80.56
シンガポール ドル 84.08 83.33 83.83 83.40 82.60
タイ バーツ 3.58 3.53 3.56 3.54 3.50
中国 元*17.71*17.57*17.76*17.64*17.43
香港ドル 14.48 14.37 14.42 14.42 14.35
台湾ドル 元ゲン *3.74 *3.71 *3.74 *3.74 *3.71
韓国 100ウォン 12.29 10.17 10.34 10.28 10.17
インドネシア 100ルピア *0.94 *0.93 *0.93 *0.93 *0.92
フィリピン ペソ 2.29 2.28 2.28 2.30 2.26
インド ルピー 1.88 1.86 1.87 1.87 1.86
マレーシアリンギッド 28.22 27.90 28.10 27.94 27.67
メキシコ ペソ 6.91 6.79 6.87 6.83 6.77
南アフリカ ランド 10.62 10.50 10.66 10.59 10.47
ロシア ルーブル 2.20 2.15 2.18 2.14 2.12
ブラジル レアル 36.16 35.65 35.73 35.00
サウジアラビア リアル 30.15 29.92 30.01 30.01 29.88
トルコ リラ 31.64 31.33 31.53 31.28 31.01
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2018年 1/29月 1/30火 1/31水 2/ 1木 2/ 2金
米 ドル・セント 109.71110.05109.79110.24110.45
カナダ ドル 89.81 89.91 89.80 90.33 90.84
ユーロ セント 136.51136.43136.58137.11138.36
英 ポンド ペンス 157.91157.28157.97159.06160.12
スイス フラン ラッペン 117.27117.20117.32118.14119.05
豪 ドル オーストラリア 90.21 90.22 89.79 89.98 89.88
ニュージランド ドル 81.92 81.85 81.86 82.47 82.87
シンガポール ドル 84.02 83.98 83.79 84.08 84.44
タイ バーツ 3.55 3.55 3.55 3.57 3.58
中国 元*17.51*17.49*17.51*17.64*17.70
香港ドル 14.34 14.38 14.34 14.40 14.43
台湾ドル 元ゲン *3.73 *3.73 *3.73 *3.75 *3.75
韓国 100ウォン 10.43 10.39 10.36 10.43 10.43
インドネシア 100ルピア *0.94 *0.94 *0.93 *0.94 *0.94
フィリピン ペソ 2.29 2.28 2.28 2.29 2.28
インド ルピー 1.87 1.88 1.87 1.88 1.87
マレーシアリンギッド 28.13 28.03 27.92 28.01 28.20
メキシコ ペソ 6.88 6.86 6.80 6.87 6.97
南アフリカ ランド 10.67 10.61 10.58 10.72 10.75
ロシア ルーブル 2.19 2.18 2.18 2.20 2.20
ブラジル レアル 36.53 36.40 36.21 36.50
サウジアラビア リアル 29.84 29.93 29.86 29.98 30.03
トルコ リラ 31.46 31.29 31.27 31.61 31.84
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2018年 1/22月 1/23火 1/24水 1/25木 1/26金
米 ドル・セント 111.75111.98111.28110.50110.78
カナダ ドル 90.32 90.75 90.36 90.32 90.30
ユーロ セント 137.09137.64136.98137.26137.67
英 ポンド ペンス 157.73159.26158.61159.81159.44
スイス フラン ラッペン 116.04116.34116.10116.65117.49
豪 ドル オーストラリア 90.53 90.99 90.20 90.30 90.18
ニュージランド ドル 82.66 83.39 83.10 82.50 82.36
シンガポール ドル 84.73 85.02 84.62 84.53 84.66
タイ バーツ 3.56 3.57 3.56 3.56 3.56
中国 元*17.61*17.64*17.54*17.53*17.63
香港ドル 14.59 14.62 14.53 14.44 14.47
台湾ドル 元ゲン *3.76 *3.80 *3.76 *3.77 *3.77
韓国 100ウォン 10.58 10.61 10.50 10.51 10.53
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.95 *0.95 *0.95 *0.95
フィリピン ペソ 2.34 2.34 2.32 2.31 2.32
インド ルピー 1.90 1.90 1.89 1.89 1.89
マレーシアリンギッド 28.13 28.26 28.14 28.07 28.26
メキシコ ペソ 6.95 6.94 6.90 6.92 6.90
南アフリカ ランド 10.66 10.71 10.67 10.72 10.71
ロシア ルーブル 2.21 2.21 2.20 2.19 2.22
ブラジル レアル 36.61 36.66 36.04 36.51
サウジアラビア リアル 30.37 30.43 30.26 30.05 30.12
トルコ リラ 31.41 31.88 31.78 31.71 31.74
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2018年 1/15月 1/16火 1/17水 1/18木 1/19金
米 ドル・セント 111.90111.84111.36112.33112.11
カナダ ドル 90.55 90.74 90.50 90.96 91.05
ユーロ セント 136.68137.43137.30137.22137.44
英 ポンド ペンス 156.34156.98156.57157.88158.31
スイス フラン ラッペン 115.51116.97116.13116.28116.70
豪 ドル オーストラリア 89.76 90.21 90.21 90.49 90.98
ニュージランド ドル 82.47 82.81 82.42 82.77 82.99
シンガポール ドル 84.61 84.62 84.53 84.76 84.95
タイ バーツ 3.56 3.55 3.54 3.56 3.57
中国 元*17.49*17.51*17.49*17.58*17.65
香港ドル 14.61 14.60 14.54 14.67 14.64
台湾ドル 元ゲン *3.75 *3.75 *3.74 *3.76 *3.76
韓国 100ウォン 10.67 10.62 10.59 10.63 10.60
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.95 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.36 2.36 2.34 2.35 2.35
インド ルピー 1.91 1.91 1.89 1.91 1.90
マレーシアリンギッド 28.02 27.99 28.01 28.08 28.20
メキシコ ペソ 6.84 6.88 6.89 6.93 6.97
南アフリカ ランド 10.46 10.51 10.51 10.58 10.67
ロシア ルーブル 2.21 2.22 2.20 2.21 2.22
ブラジル レアル 36.54 36.61 36.21 36.61 36.59
サウジアラビア リアル 30.41 30.40 30.28 30.54 30.48
トルコ リラ 32.06 31.70 31.57 31.68 32.00
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2018年 1/ 8月 1/ 9火 1/10水 1/11木 1/12金
米 ドル・セント 114.16113.45112.47112.23
カナダ ドル 92.78 91.77 90.53 90.48
ユーロ セント 136.96135.69134.74135.63
英 ポンド ペンス 157.51156.16154.58154.87
スイス フラン ラッペン 116.58115.20114.85115.03
豪 ドル オーストラリア 90.86 89.88 89.79 89.88
ニュージランド ドル 83.25 82.39 82.28 82.88
シンガポール ドル 85.75 84.99 84.46 84.59
タイ バーツ 3.59 3.57 3.55 3.56
中国 元*17.70*17.51*17.41*17.44
香港ドル 14.90 14.81 14.68 14.65
台湾ドル 元ゲン *3.83 *3.80 *3.77 *3.76
韓国 100ウォン 10.81 10.71 10.64 10.66
インドネシア 100ルピア *0.97 *0.96 *0.95 *0.95
フィリピン ペソ 2.42 2.39 2.37 2.37
インド ルピー 1.95 1.93 1.92 1.91
マレーシアリンギッド 28.27 28.03 27.88 28.02
メキシコ ペソ 6.90 6.84 6.79 6.80
南アフリカ ランド 10.63 10.61 10.46 10.50
ロシア ルーブル 2.23 2.23 2.20 2.22
ブラジル レアル 36.99 36.60 36.48 36.50
サウジアラビア リアル 31.02 30.83 30.57 30.51
トルコ リラ 32.69 32.31 31.88 32.00
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
ヤフーオークションが始まってから 年中無休でしたが 昨昨年につつぎ 12月30日 から 1月4日 までお休みをさせていただきました。 新年早々 1月2日 始めて なんばグランド花月 吉本新喜劇 の 漫才を見に行きました。 非常に面白くて 笑いがとまりませんでしたが 家に帰ってきたら 内容は 笑いすぎて なにも覚えていませんでした。
2018年 1/ 1月 1/ 2火 1/ 3水 1/ 4木 1/ 5金
米 ドル・セント 113.75113.84
カナダ ドル 91.45 91.98
ユーロ セント 136.83137.77
英 ポンド ペンス 156.34157.06
スイス フラン ラッペン 116.23116.70
豪 ドル オーストラリア 90.23 90.64
ニュージランド ドル 81.89 82.76
シンガポール ドル 85.57 85.87
タイ バーツ 3.56 3.57
中国 元*17.64*17.70
香港ドル 14.85 14.86
台湾ドル 元ゲン *3.81 *3.82
韓国 100ウォン 10.79 10.85
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.42 2.43
インド ルピー 1.94 1.94
マレーシアリンギッド 28.07 28.21
メキシコ ペソ 6.83 6.84
南アフリカ ランド 10.61 10.67
ロシア ルーブル 2.22 2.23
ブラジル レアル 36.78 36.96
サウジアラビア リアル 30.91 30.94
トルコ リラ 32.34 32.60
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------