対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。
元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値
    -----------------------------------------------------------------------------------         
2017年のニュース 今年も色々なことがありました。
14歳棋士、藤井四段が29連勝の新記録。 天皇退位特例法が成立 19年4月末退位 5月改元へ。 陸上100メートル 桐生、日本人初の9秒台。 神奈川・座間のアパートで切断9遺体。 上野動物園でパンダ誕生。 九州北部で記録的豪雨、37人死亡。

私の知っている方たちの訃報 ご冥福をお祈り申し上げます。
神山繁さん 松方弘樹さん 藤村俊二さん 渡瀬恒彦さん 京唄子さん ペギー葉山さん 三遊亭円歌さん 月丘夢路さん 野際陽子さん 小林麻央さん 平尾昌晃さん 野村沙知代さん チャールズ・ ジェンキンスさん
2017年 12/25月 12/26火 12/27水 12/28木 12/29金
米 ドル・セント 114.23114.38114.41114.48114.00
カナダ ドル 90.48 90.73 90.96 91.38 91.55
ユーロ セント 135.58136.10136.05136.37136.44
英 ポンド ペンス 155.56155.61155.69156.03155.95
スイス フラン ラッペン 115.48115.54115.50115.82116.36
豪 ドル オーストラリア 89.39 89.54 89.71 90.25 90.17
ニュージランド ドル 81.61 81.66 81.81 82.30 82.20
シンガポール ドル 85.11 85.18 85.28 85.45 85.32
タイ バーツ 3.54 3.54 3.54 3.53 3.53
中国 元*17.57*17.62*17.63*17.61*17.60
香港ドル 14.90 14.95 14.95 14.96 14.89
台湾ドル 元ゲン *3.79 *3.79 *3.79 *3.79 *3.80
韓国 100ウォン 10.72 10.73 10.76 10.81 10.82
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96 *0.96 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.42 2.43 2.43 2.43 2.43
インド ルピー 1.93 1.93 1.93 1.94 1.93
マレーシアリンギッド 27.79 27.83 27.79 27.86 27.87
メキシコ ペソ 6.73 6.74 6.71 6.76 6.74
南アフリカ ランド 10.45 10.56 10.57 10.76 10.61
ロシア ルーブル 2.19 2.20 2.21 2.22 2.22
ブラジル レアル 35.96 36.00 36.16 36.28 36.21
サウジアラビア リアル 31.04 31.08 31.09 31.11 30.98
トルコ リラ 32.25 32.28 32.31 32.27 32.40
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 12/18月 12/19火 12/20水 12/21木 12/22金
米 ドル・セント 113.76113.62113.97114.22114.41
カナダ ドル 89.22 89.11 89.38 89.87 90.56
ユーロ セント 134.05134.21135.29135.93135.86
英 ポンド ペンス 154.30154.61155.32155.38155.75
スイス フラン ラッペン 114.55115.11115.57115.73115.54
豪 ドル オーストラリア 88.17 88.35 88.51 88.75 89.39
ニュージランド ドル 80.92 80.91 80.84 81.30 81.56
シンガポール ドル 84.39 84.38 84.69 85.08 85.16
タイ バーツ 3.55 3.53 3.54 3.54 3.55
中国 元*17.36*17.34*17.41*17.55*17.57
香港ドル 14.86 14.84 14.88 14.90 14.93
台湾ドル 元ゲン *3.77 *3.76 *3.77 *3.78 *3.78
韓国 100ウォン 10.55 10.57 10.61 10.70 10.73
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.96 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.39 2.39 2.40 2.42 2.42
インド ルピー 1.92 1.92 1.93 1.93 1.94
マレーシアリンギッド 27.63 27.61 27.69 27.87 27.84
メキシコ ペソ 6.92 6.91 6.89 6.89 6.83
南アフリカ ランド 10.12 9.34 10.36 10.39 10.38
ロシア ルーブル 2.17 2.17 2.17 2.17 2.19
ブラジル レアル 36.06 36.19 36.25 36.43 36.26
サウジアラビア リアル 30.92 30.88 30.97 31.04 30.99
トルコ リラ 31.68 31.92 32.01 32.19 32.23
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
今年の漢字は「北」 その理由は?
1位の「北」には7104票が集まった。北朝鮮のミサイル発射や核実験の強行、九州北部豪雨、北海道産のじゃがいもの不作、北海道日本ハムの大谷翔平選手や清宮幸太郎選手、競馬キタサンブラックなどが選ばれた理由として挙げられた。

東日本大震災の被害状況 2017年12月 9日現在 警視庁発表 死者 15,894人 行方不明者 2,546
2017年 12/11月 12/12火 12/13水 12/14木 12/15金
米 ドル・セント 114.65114.58114.42113.80113.40
カナダ ドル 89.98 89.93 89.75 89.65 89.52
ユーロ セント 135.30135.23134.73135.03134.00
英 ポンド ペンス 156.29155.63155.10155.40155.00
スイス フラン ラッペン 115.42115.42115.35115.37114.58
豪 ドル オーストラリア 87.41 87.43 87.82 88.47 88.23
ニュージランド ドル 79.87 80.47 80.79 81.12 80.57
シンガポール ドル 84.80 84.89 84.71 84.58 84.37
タイ バーツ 3.57 3.57 3.56 3.55 3.54
中国 元*17.46*17.45*17.41*17.37*17.30
香港ドル 14.99 14.98 14.96 14.88 14.82
台湾ドル 元ゲン *3.79 *3.78 *3.78 *3.76 *3.75
韓国 100ウォン 10.62 10.64 10.58 10.61 10.54
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96 *0.96 *0.95 *0.95
フィリピン ペソ 2.41 2.42 2.37 2.39 2.39
インド ルピー 1.93 1.93 1.92 1.91 1.91
マレーシアリンギッド 27.82 27.89 27.83 27.72 27.58
メキシコ ペソ 7.00 6.96 6.92 6.94 6.89
南アフリカ ランド 9.82 9.84 9.79 9.88 9.82
ロシア ルーブル 2.17 2.18 2.17 2.17 2.16
ブラジル レアル 36.46 36.43 36.07 36.04 35.66
サウジアラビア リアル 31.16 31.14 31.09 30.93 30.82
トルコ リラ 32.09 32.15 32.03 32.10 31.49
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 12/ 4月 12/ 5火 12/ 6水 12/ 7木 12/ 8金
米 ドル・セント 113.77113.48113.48113.51114.29
カナダ ドル 90.23 90.38 90.11 89.50 89.69
ユーロ セント 135.38134.99134.41134.19134.80
英 ポンド ペンス 156.03155.50154.94154.54156.57
スイス フラン ラッペン 115.73115.14114.75114.47114.75
豪 ドル オーストラリア 87.66 87.77 87.27 86.91 87.07
ニュージランド ドル 79.37 79.44 79.43 79.38 79.38
シンガポール ドル 84.46 84.39 84.28 84.21 84.58
タイ バーツ 3.53 3.53 3.53 3.53 3.55
中国 元*17.36*17.31*17.28*17.29*17.40
香港ドル 14.87 14.82 14.82 14.83 14.94
台湾ドル 元ゲン *3.76 *3.75 *3.75 *3.75 *3.77
韓国 100ウォン 10.58 10.56 10.53 10.48 10.56
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.95 *0.96 *0.95 *0.96
フィリピン ペソ 2.40 2.38 2.38 2.38 2.39
インド ルピー 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92
マレーシアリンギッド 27.58 27.80 27.69 27.56 27.73
メキシコ ペソ 7.05 7.05 6.99 6.97 6.98
南アフリカ ランド 9.70 9.82 9.84 9.82 9.76
ロシア ルーブル 2.17 2.17 2.17 2.15 2.17
ブラジル レアル 36.66 36.68 36.78 36.70 36.41
サウジアラビア リアル 30.92 30.84 30.84 30.85 31.06
トルコ リラ 31.31 31.52 31.78 31.75 31.82
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 11/27月 11/28火 11/29水 11/30木 12/ 1金
米 ドル・セント 112.66112.00112.62113.05113.48
カナダ ドル 89.44 88.58 88.67 88.70 88.87
ユーロ セント 134.55133.65133.77134.31135.47
英 ポンド ペンス 152.78151.96153.21154.33156.40
スイス フラン ラッペン 114.80114.11114.30114.73115.29
豪 ドル オーストラリア 86.98 86.46 86.85 86.87 87.15
ニュージランド ドル 78.72 78.80 78.86 78.68 78.91
シンガポール ドル 83.74 83.31 83.78 84.02 84.28
タイ バーツ 3.50 3.48 3.51 3.52 3.53
中国 元*17.23*17.11*17.19*17.24*17.30
香港ドル 14.73 14.66 14.74 14.78 14.83
台湾ドル 元ゲン *3.72 *3.70 *3.72 *3.74 *3.75
韓国 100ウォン 10.48 10.40 10.51 10.58 10.56
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.94 *0.95 *0.95 *0.96
フィリピン ペソ 2.36 2.36 2.38 2.39 2.39
インド ルピー 1.89 1.88 1.90 1.91 1.91
マレーシアリンギッド 27.13 26.99 27.21 27.44 27.52
メキシコ ペソ 7.01 6.98 7.02 7.04 7.04
南アフリカ ランド 9.40 9.56 9.67 9.70 9.69
ロシア ルーブル 2.16 2.15 2.16 2.16 2.18
ブラジル レアル 36.63 36.45 36.78 36.60 36.31
サウジアラビア リアル 30.62 30.45 30.61 30.73 30.84
トルコ リラ 30.83 30.91 30.67 30.82 31.24
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 11/20月 11/21火 11/22水 11/23木 11/24金
米 ドル・セント 113.19113.66113.38 112.47
カナダ ドル 89.40 89.54 89.60 89.19
ユーロ セント 133.26133.80133.42133.45
英 ポンド ペンス 152.17153.22152.90152.22
スイス フラン ラッペン 114.21114.35114.33114.38
豪 ドル オーストラリア 86.79 87.05 87.24 86.92
ニュージランド ドル 78.38 78.76 78.94 78.71
シンガポール ドル 83.57 83.86 83.85 83.64
タイ バーツ 3.50 3.51 3.51 3.49
中国 元*17.19*17.25*17.27*17.24
香港ドル 14.79 14.85 14.82 14.70
台湾ドル 元ゲン *3.73 *3.75 *3.74 *3.72
韓国 100ウォン 10.45 10.49 10.51 10.48
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.96 *0.95 *0.95
フィリピン ペソ 2.36 2.38 2.39 2.37
インド ルピー 1.89 1.89 1.89 1.89
マレーシアリンギッド 26.99 27.15 27.22 27.05
メキシコ ペソ 6.92 6.94 6.98 6.98
南アフリカ ランド 9.49 9.52 9.55 9.53
ロシア ルーブル 2.15 2.15 2.15 2.15
ブラジル レアル 36.44 36.58 36.64 36.60
サウジアラビア リアル 30.77 30.89 30.82 30.57
トルコ リラ 31.49 31.19 30.86 30.93
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 11/13月 11/14火 11/15水 11/16木 11/17金
米 ドル・セント 114.68114.66114.48114.07113.97
カナダ ドル 91.14 90.84 90.62 90.13 90.22
ユーロ セント 133.87134.14135.33134.65134.65
英 ポンド ペンス 153.14153.20153.32152.92153.19
スイス フラン ラッペン 114.90114.99115.57115.16114.64
豪 ドル オーストラリア 88.94 88.72 88.12 87.90 87.74
ニュージランド ドル 80.71 80.35 80.09 79.54 79.53
シンガポール ドル 84.32 84.32 84.29 84.15 84.20
タイ バーツ 3.52 3.52 3.51 3.51 3.52
中国 元*17.37*17.39*17.41*17.32*17.34
香港ドル 15.00 15.00 14.97 14.91 14.90
台湾ドル 元ゲン *3.77 *3.77 *3.77 *3.76 *3.76
韓国 100ウォン 10.35 10.36 10.39 10.44 10.53
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96 *0.96 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.38 2.38 2.38 2.38 2.39
インド ルピー 1.91 1.90 1.90 1.89 1.89
マレーシアリンギッド 27.09 27.13 27.14 27.06 27.08
メキシコ ペソ 6.95 6.95 6.92 6.88 6.93
南アフリカ ランド 9.39 9.36 9.38 9.35 9.48
ロシア ルーブル 2.16 2.16 2.13 2.13 2.14
ブラジル レアル 36.70 36.48 36.35 36.22 36.47
サウジアラビア リアル 31.16 31.16 31.11 31.00 30.88
トルコ リラ 32.04 31.87 31.65 31.60 31.75
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 11/ 6月 11/ 7火 11/ 8水 11/ 9木 11/10金
米 ドル・セント 115.38114.73114.76115.06114.39
カナダ ドル 91.18 91.02 90.73 91.13 91.07
ユーロ セント 134.23133.56133.40133.66133.60
英 ポンド ペンス 153.47153.78153.80153.52153.03
スイス フラン ラッペン 115.11114.89114.79114.91114.99
豪 ドル オーストラリア 89.44 89.49 89.05 89.46 89.09
ニュージランド ドル 80.97 81.02 80.59 81.26 80.85
シンガポール ドル 84.63 84.38 84.31 84.54 84.31
タイ バーツ 3.53 3.52 3.51 3.53 3.51
中国 元*17.52*17.48*17.44*17.49*17.36
香港ドル 15.09 15.01 15.01 15.06 14.97
台湾ドル 元ゲン *3.79 *3.77 *3.77 *3.78 *3.76
韓国 100ウォン 10.44 10.45 10.42 10.45 10.36
インドネシア 100ルピア *0.97 *0.96 *0.97 *0.97 *0.96
フィリピン ペソ 2.39 2.38 2.37 2.39 2.37
インド ルピー 1.93 1.92 1.91 1.92 1.91
マレーシアリンギッド 26.98 26.93 26.93 26.98 27.07
メキシコ ペソ 6.97 6.98 6.95 6.97 6.96
南アフリカ ランド 9.55 9.57 9.49 9.55 9.46
ロシア ルーブル 2.19 2.20 2.17 2.18 2.16
ブラジル レアル 36.59 36.83 36.71 37.07 36.79
サウジアラビア リアル 31.35 31.18 31.18 31.26 31.09
トルコ リラ 31.99 32.23 31.81 32.00 31.85
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 10/30月 10/31火 11/ 1水 11/ 2木 11/ 3金
米 ドル・セント 114.78114.16114.86115.05
カナダ ドル 90.27 89.76 89.88 90.31
ユーロ セント 133.44133.26134.04134.15
英 ポンド ペンス 153.44153.43155.25155.31
スイス フラン ラッペン 114.85114.58114.89114.75
豪 ドル オーストラリア 89.34 88.95 89.15 89.75
ニュージランド ドル 80.01 79.59 80.51 80.85
シンガポール ドル 84.13 83.99 84.38 84.70
タイ バーツ 3.51 3.49 3.51 3.53
中国 元*17.42*17.35*17.46*17.58
香港ドル 15.01 14.94 15.03 15.05
台湾ドル 元ゲン *3.77 *3.75 *3.78 *3.79
韓国 100ウォン 10.32 10.29 10.39 10.47
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.36 2.35 2.36 2.37
インド ルピー 1.91 1.91 1.92 1.93
マレーシアリンギッド 26.83 26.75 26.90 26.99
メキシコ ペソ 6.95 6.88 6.94 6.98
南アフリカ ランド 9.56 9.55 9.56 9.62
ロシア ルーブル 2.21 2.20 2.20 2.20
ブラジル レアル 36.99 36.58 36.71 36.92
サウジアラビア リアル 31.19 31.02 31.21 31.26
トルコ リラ 32.57 32.45 32.54 32.43
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 10/23月 10/24火 10/25水 10/26木 10/27金
米 ドル・セント 114.89114.37114.92114.57115.16
カナダ ドル 91.73 91.36 91.41 90.34 90.39
ユーロ セント 135.38134.78135.41135.69134.23
英 ポンド ペンス 154.05153.74153.54154.64153.86
スイス フラン ラッペン 116.48116.08115.82115.66115.21
豪 ドル オーストラリア 90.98 90.58 90.16 89.46 89.30
ニュージランド ドル 81.09 81.15 80.58 80.10 79.96
シンガポール ドル 84.40 84.14 84.38 84.34 84.24
タイ バーツ 3.51 3.50 3.51 3.50 3.51
中国 元*17.46*17.39*17.46*17.41*17.44
香港ドル 15.03 14.97 15.03 14.98 15.06
台湾ドル 元ゲン *3.76 *3.75 *3.76 *3.75 *3.77
韓国 100ウォン 10.26 10.27 10.29 10.31 10.32
インドネシア 100ルピア *0.97 *0.96 *0.97 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.37 2.36 2.36 2.35 2.36
インド ルピー 1.91 1.91 1.81 1.91 1.93
マレーシアリンギッド 26.94 26.80 26.91 26.84 26.94
メキシコ ペソ 7.00 6.95 6.93 6.97 6.94
南アフリカ ランド 9.82 9.78 9.79 9.60 9.50
ロシア ルーブル 2.22 2.22 2.22 2.21 2.22
ブラジル レアル 37.74 37.26 36.98 36.97 36.80
サウジアラビア リアル 31.22 31.08 31.23 31.13 31.29
トルコ リラ 33.40 33.08 33.00 32.70 32.39
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 10/16月 10/17火 10/18水 10/19木 10/20金
米 ドル・セント 113.08113.24113.21113.99113.77
カナダ ドル 91.39 91.13 91.34 92.27 91.89
ユーロ セント 133.91133.77133.58134.98135.09
英 ポンド ペンス 153.02152.68152.05153.37152.29
スイス フラン ラッペン 115.82115.85115.63116.23116.36
豪 ドル オーストラリア 90.29 90.02 90.00 90.82 90.76
ニュージランド ドル 82.42 82.63 82.40 82.91 80.98
シンガポール ドル 83.82 83.71 83.65 84.15 83.96
タイ バーツ 3.47 3.48 3.47 3.49 3.49
中国 元*17.37*17.34*17.29*17.38*17.37
香港ドル 14.79 14.80 14.80 14.90 14.89
台湾ドル 元ゲン *3.72 *3.72 *3.72 *3.74 *3.73
韓国 100ウォン 10.15 10.14 10.14 10.20 10.21
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.96 *0.95 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.35 2.35 2.34 2.36 2.35
インド ルピー 1.89 1.90 1.89 1.90 1.90
マレーシアリンギッド 26.60 26.60 26.58 26.77 26.72
メキシコ ペソ 6.92 6.89 6.97 6.99 7.00
南アフリカ ランド 9.94 9.92 9.89 9.84 9.85
ロシア ルーブル 2.21 2.21 2.20 2.22 2.21
ブラジル レアル 37.58 37.46 37.40 37.67 37.52
サウジアラビア リアル 30.74 30.77 30.77 30.98 30.85
トルコ リラ 33.28 33.29 33.13 33.24 33.41
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 10/ 9月 10/10火 10/11水 10/12木 10/13金
米 ドル・セント 113.76113.31113.45113.29
カナダ ドル 91.49 91.43 91.94 91.63
ユーロ セント 133.93134.28134.93134.46
英 ポンド ペンス 152.29152.43152.93152.95
スイス フラン ラッペン 116.04116.18116.42116.06
豪 ドル オーストラリア 89.61 89.61 89.76 89.99
ニュージランド ドル 81.76 81.72 81.76 82.10
シンガポール ドル 83.66 83.73 83.90 83.79
タイ バーツ 3.46 3.46 3.48 3.48
中国 元*17.37*17.42*17.40*17.39
香港ドル 14.88 14.82 14.84 14.81
台湾ドル 元ゲン *3.71 *3.71 *3.72 *3.72
韓国 100ウォン 10.10 10.12 10.14 10.13
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.36 2.34 2.35 2.34
インド ルピー 1.89 1.88 1.89 1.89
マレーシアリンギッド 26.70 26.68 26.71 26.65
メキシコ ペソ 7.04 6.98 7.02 6.95
南アフリカ ランド 9.68 9.72 9.82 9.83
ロシア ルーブル 2.19 2.19 2.19 2.20
ブラジル レアル 37.43 37.35 37.51 37.46
サウジアラビア リアル 30.92 30.70 30.83 30.79
トルコ リラ 32.93 32.82 33.41 33.16
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 10/ 2月 10/ 3火 10/ 4水 10/ 5木 10/ 6金
米 ドル・セント 113.78113.97113.60113.81113.90
カナダ ドル 91.95 91.81 91.82 91.95 91.44
ユーロ セント 134.50133.96134.02134.09133.71
英 ポンド ペンス 154.83153.80153.29153.30151.92
スイス フラン ラッペン 117.31116.70116.79116.53116.26
豪 ドル オーストラリア 90.45 90.35 90.42 90.42 90.01
ニュージランド ドル 83.27 83.12 82.89 82.78 82.25
シンガポール ドル 83.77 83.60 83.68 83.61 83.56
タイ バーツ 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
中国 元*17.25*17.22*17.23*17.28*17.28
香港ドル 14.87 14.89 14.85 14.88 14.89
台湾ドル 元ゲン *3.72 *3.71 *3.70 *3.71 *3.72
韓国 100ウォン 10.09 10.08 10.09 10.11 10.11
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96 *0.95 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.37 2.36 2.36 2.37 2.37
インド ルピー 1.89 1.89 1.88 1.90 1.90
マレーシアリンギッド 26.68 26.67 26.67 26.69 26.67
メキシコ ペソ 7.18 7.20 7.19 7.17 7.11
南アフリカ ランド 9.82 9.81 9.76 9.80 9.75
ロシア ルーブル 2.21 2.20 2.20 2.21 2.20
ブラジル レアル 37.65 37.83 37.80 38.08 37.82
サウジアラビア リアル 30.92 30.97 30.87 30.93 30.95
トルコ リラ 34.17 34.17 34.08 34.09 34.03
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 9/25月 9/26火 9/27水 9/28木 9/29金
米 ドル・セント 113.53112.55113.39113.95113.73
カナダ ドル 92.83 91.65 92.46 92.16 92.29
ユーロ セント 135.75133.70133.88134.13134.35
英 ポンド ペンス 156.30154.31155.10155.40155.37
スイス フラン ラッペン 116.78116.40116.71117.02117.04
豪 ドル オーストラリア 91.65 90.40 90.52 90.73 90.47
ニュージランド ドル 83.99 82.78 82.85 83.67 83.38
シンガポール ドル 84.43 83.35 83.72 83.90 83.88
タイ バーツ 3.48 3.45 3.47 3.47 3.46
中国 元*17.40*17.17*17.25*17.33*17.26
香港ドル 14.84 14.70 14.82 14.89 14.86
台湾ドル 元ゲン *3.73 *3.69 *3.72 *3.72 *3.71
韓国 100ウォン 10.16 10.03 10.08 10.13 10.09
インドネシア 100ルピア *0.97 *0.96 *0.96 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.38 2.36 2.37 2.37 2.36
インド ルピー 1.90 1.87 1.88 1.88 1.88
マレーシアリンギッド 26.86 26.54 26.67 26.79 26.68
メキシコ ペソ 7.34 7.22 7.26 7.20 7.21
南アフリカ ランド 9.99 9.87 9.90 9.82 9.83
ロシア ルーブル 2.20 2.18 2.19 2.19 2.20
ブラジル レアル 37.99 37.39 37.47 37.42 37.44
サウジアラビア リアル 30.86 30.59 30.82 30.97 30.81
トルコ リラ 34.68 34.00 34.25 34.09 34.23
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 9/18月 9/19火 9/20水 9/21木 9/22金
米 ドル・セント 112.46112.63113.53113.24
カナダ ドル 92.38 92.38 92.78 92.60
ユーロ セント 134.87135.38135.17135.51
英 ポンド ペンス 154.67154.85155.89156.37
スイス フラン ラッペン 116.88116.92116.83116.68
豪 ドル オーストラリア 90.92 91.35 92.19 90.76
ニュージランド ドル 83.02 83.62 84.57 83.73
シンガポール ドル 83.61 83.68 84.16 83.95
タイ バーツ 3.45 3.46 3.48 3.47
中国 元*17.25*17.26*17.38*17.38
香港ドル 14.69 14.73 14.85 14.81
台湾ドル 元ゲン *3.70 *3.71 *3.73 *3.72
韓国 100ウォン 10.08 10.08 10.16 10.12
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.97 *0.97 *0.97
フィリピン ペソ 2.34 2.35 2.37 2.36
インド ルピー 1.90 1.90 1.91 1.90
マレーシアリンギッド 26.62 26.64 26.81 26.76
メキシコ ペソ 7.28 7.27 7.33 7.28
南アフリカ ランド 9.89 9.87 9.94 9.95
ロシア ルーブル 2.17 2.17 2.19 2.19
ブラジル レアル 37.59 37.62 37.94 37.71
サウジアラビア リアル 30.57 30.62 30.86 30.78
トルコ リラ 34.47 34.51 34.63 34.57
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 9/11月 9/12火 9/13水 9/14木 9/15金
米 ドル・セント 109.44110.53111.14111.65111.21
カナダ ドル 90.80 91.94 92.05 92.48 92.08
ユーロ セント 131.76132.34133.28132.93132.78
英 ポンド ペンス 146.95148.19150.34150.06151.57
スイス フラン ラッペン 115.14115.34115.57115.56115.29
豪 ドル オーストラリア 89.23 89.78 90.37 90.25 90.08
ニュージランド ドル 80.37 81.35 82.04 82.19 81.55
シンガポール ドル 81.54 82.13 82.65 82.70 82.64
タイ バーツ 3.36 3.39 3.41 3.42 3.41
中国 元*16.95*17.03*17.15*17.20*17.15
香港ドル 14.31 14.45 14.53 14.59 14.54
台湾ドル 元ゲン *3.61 *3.65 *3.67 *3.68 *3.66
韓国 100ウォン 9.83 9.90 9.97 9.99 9.93
インドネシア 100ルピア *0.94 *0.96 *0.96 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.29 2.31 2.32 2.33 2.31
インド ルピー 1.86 1.88 1.88 1.89 1.88
マレーシアリンギッド 25.83 26.06 26.20 26.37 26.26
メキシコ ペソ 7.13 7.19 7.21 7.23 7.24
南アフリカ ランド 9.89 9.94 9.96 9.93 9.90
ロシア ルーブル 2.14 2.17 2.16 2.16 2.17
ブラジル レアル 37.10 37.35 37.14 37.30 37.31
サウジアラビア リアル 29.76 30.05 30.22 30.35 30.17
トルコ リラ 34.28 34.62 34.59 34.49 34.61
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 9/ 4月 9/ 5火 9/ 6水 9/ 7木 9/ 8金
米 ドル・セント 110.83110.66109.64110.19109.40
カナダ ドル 90.29 89.93 89.36 90.82 91.16
ユーロ セント 131.98131.93131.02131.68131.91
英 ポンド ペンス 146.31145.68145.61146.49146.06
スイス フラン ラッペン 115.10115.32114.77115.10115.15
豪 ドル オーストラリア 89.44 89.15 89.03 89.50 89.39
ニュージランド ドル 80.78 80.57 80.73 80.73 80.72
シンガポール ドル 81.72 81.72 81.17 81.78 81.80
タイ バーツ 3.39 3.39 3.36 3.38 3.36
中国 元*17.03*17.08*16.90*17.00*17.01
香港ドル 14.47 14.44 14.31 14.39 14.33
台湾ドル 元ゲン *3.65 *3.65 *3.62 *3.63 *3.62
韓国 100ウォン 9.91 9.91 9.80 9.88 9.84
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.94 *0.94 *0.94
フィリピン ペソ 2.31 2.30 2.29 2.30 2.30
インド ルピー 1.88 1.87 1.86 1.87 1.86
マレーシアリンギッド 25.73 25.71 25.58 25.87 25.90
メキシコ ペソ 7.17 7.14 7.08 7.15 7.14
南アフリカ ランド 9.98 9.96 9.91 10.04 9.98
ロシア ルーブル 2.16 2.15 2.13 2.16 2.15
ブラジル レアル 36.95 36.98 36.82 37.19 36.94
サウジアラビア リアル 30.13 30.02 29.82 29.96 29.75
トルコ リラ 34.52 34.48 34.13 34.37 34.40
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2017年 8/28月 8/29火 8/30水 8/31木 9/ 1金
米 ドル・セント 110.11109.81110.89111.42111.16
カナダ ドル 89.03 88.56 89.40 89.02 90.00
ユーロ セント 131.62131.67133.12132.84132.65
英 ポンド ペンス 144.62144.75146.02146.68146.60
スイス フラン ラッペン 115.08115.04115.90115.54115.67
豪 ドル オーストラリア 88.68 88.33 89.51 89.45 89.57
ニュージランド ドル 81.02 80.84 81.78 81.52 81.15
シンガポール ドル 81.31 81.17 81.95 82.19 82.09
タイ バーツ 3.36 3.36 3.39 3.41 3.40
中国 元*16.73*16.73*16.92*17.04*17.02
香港ドル 14.38 14.34 14.47 14.54 14.51
台湾ドル 元ゲン *3.63 *3.61 *3.65 *3.67 *3.66
韓国 100ウォン 9.95 9.87 9.99 10.05 10.03
インドネシア 100ルピア *0.94 *0.94 *0.95 *0.95 *0.95
