対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。 元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値 |
2014年の出来事 御嶽山噴火で死者57人、行方不明者6人 / 消費税8%スタート / ノーベル物理学賞に青色LED / 全米テニスで錦織圭が準優勝 / 広島市北部の土砂災害で74人が死亡 / アベノミクス の評価を問う衆院選 / STAP細胞論文に改ざんなど不正 / ソチ五輪で日本は金1、銀4、銅3 / 世界文化遺産に「富岡製糸場」/ / 原発事故による避難指示区域が初の解除 / 政府が武器輸出の新原則を閣議決定 /みんなの党の渡辺代表が、8億円借り入れ問題で代表辞任 / 東海道新幹線が開業から50年 / 3年ぶりに日中首脳会談 / エボラ出血熱でWHOが緊急事態宣言 / 韓国で旅客船「セウォル号」が沈没 / ノーベル平和賞にパキスタンのマララさんら / ウクライナでマレーシア航空機が撃墜され298人死亡 / 北京行きマレーシア航空機が消息絶つ / 香港で行政長官選挙の民主化求めるデモ / パキスタン学校襲撃 子供ら140人超死亡 / 北、映画会社にサイバー攻撃 / エアアジア機墜落事故、6人の遺体を収容 【訃報・お悔やみ】 やしきたかじん 1月7日判明。64歳。 / 淡路恵子 1月11日、食道がんのため都内の病院で死去。80歳 / 宇津井健 3月14日、慢性呼吸不全のため死去。82歳。 /安西マリア 3月15日、心筋梗塞のため死去、60歳。 / 土井たか子 9月20日、肺炎のため病院で死去で死去。85歳。 /高倉健 11月10日、悪性リンパ腫のため東京都内の病院で死去した。83歳。 / 菅原文太 11月28日、肝がんのため死去。81歳。 |
2014年 | 12/29月 | 12/30火 | 12/31水 | 1/ 1木 | 1/ 2金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 121.51 | 121.55 | |||
カナダ ドル | 105.23 | 105.23 | |||
ユーロ セント | 148.34 | 148.04 | 年 | 元 | 年 |
英 ポンド ペンス | 191.54 | 191.03 | 末 | 日 | 始 |
スイス フラン ラッペン | 123.00 | 122.70 | の | の | の |
豪 ドル オーストラリア | 99.93 | 100.07 | 為 | 為 | 為 |
ニュージランド ドル | 95.49 | 95.91 | ・ | ・ | ・ |
シンガポール ドル | 91.95 | 91.98 | 為 | 為 | 為 |
タイ バーツ | 3.75 | 3.75 | 替 | 替 | 替 |
中国 元 | *19.70 | *19.64 | 市 | 市 | 市 |
香港ドル | 15.96 | 15.97 | 場 | 場 | 場 |
台湾ドル 元ゲン | *3.80 | *3.79 | は | は | は |
韓国 100ウォン | 11.19 | 11.18 | お | お | お |
インドネシア 100ルピア | *1.09 | *1.09 | 休 | 休 | 休 |
フィリピン ペソ | 2.87 | 2.86 | み | み | み |
インド ルピー | 2.06 | 2.06 | で | で | で |
マレーシアリンギッド | 34.53 | 34.44 | す | す | す |
メキシコ ペソ | 9.19 | 9.16 | |||
南アフリカ ランド | 11.90 | 11.88 | |||
ロシア ルーブル | 2.46 | 2.29 | |||
ブラジル レアル | 46.39 | 45.99 | |||
サウジアラビア リアル | 32.87 | 32.97 | |||
トルコ リラ | 54.71 | 54.74 |
【12月24日 AFP】中国中部河南(Henan)省許晶(Xuchang)のスキーリゾートで23日、サンタをモチーフにしたビキニ姿の女性たち10人が氷点下のゲレンデに笑顔で登場した。(c)AFP 12月22日は1年で一番短い日だそうです。 |
2014年 | 12/22月 | 12/23火 | 12/24水 | 12/25木 | 12/26金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 120.50 | 121.64 | 121.24 | 121.32 | |
カナダ ドル | 104.59 | 105.38 | 105.01 | 105.10 | |
ユーロ セント | 147.53 | 秋 | 148.46 | 148.07 | 148.43 |
英 ポンド ペンス | 190.72 | 分 | 191.31 | 190.86 | 191.35 |
スイス フラン ラッペン | 122.32 | の | 123.12 | 122.80 | 123.10 |
豪 ドル オーストラリア | 99.28 | 日 | 99.96 | 99.59 | 99.75 |
ニュージランド ドル | 94.22 | 95.21 | 94.97 | 95.07 | |
シンガポール ドル | 91.62 | 為 | 91.97 | 91.65 | 91.86 |
タイ バーツ | 3.71 | 替 | 3.75 | 3.73 | 3.74 |
中国 元 | *19.52 | 市 | *19.66 | *19.62 | *19.69 |
香港ドル | 15.84 | 場 | 15.98 | 15.92 | 15.94 |
台湾ドル 元ゲン | *3.79 | は | *3.80 | *3.78 | *3.80 |
韓国 100ウォン | 11.10 | お | 11.15 | 11.13 | 11.16 |
インドネシア 100ルピア | *1.08 | 休 | *1.09 | *1.09 | *1.09 |
フィリピン ペソ | 2.84 | み | 2.87 | 2.86 | 2.86 |
インド ルピー | 2.05 | で | 2.07 | 2.06 | 2.06 |
マレーシアリンギッド | 34.39 | す | 34.49 | 34.40 | 34.44 |
メキシコ ペソ | 9.19 | 9.17 | 9.18 | 9.17 | |
南アフリカ ランド | 11.83 | 11.87 | 11.83 | 11.84 | |
ロシア ルーブル | 2.30 | 2.44 | 2.48 | 2.51 | |
ブラジル レアル | 46.35 | 45.97 | 45.82 | 45.85 | |
サウジアラビア リアル | 32.68 | 33.00 | 32.89 | 32.92 | |
トルコ リラ | 54.37 | 54.70 | 54.58 | 54.62 |
2014年 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 119.61 | 118.76 | 117.91 | 119.78 | 119.78 |
カナダ ドル | 104.11 | 102.60 | 102.14 | 103.65 | 103.65 |
ユーロ セント | 149.30 | 148.04 | 147.71 | 147.98 | 147.98 |
英 ポンド ペンス | 190.53 | 188.25 | 188.02 | 189.08 | 189.08 |
スイス フラン ラッペン | 123.89 | 122.94 | 122.63 | 122.89 | 122.89 |
豪 ドル オーストラリア | 99.52 | 98.87 | 98.10 | 98.50 | 98.50 |
ニュージランド ドル | 94.12 | 93.12 | 93.03 | 93.51 | 93.51 |
シンガポール ドル | 91.28 | 90.69 | 90.54 | 91.22 | 91.22 |
タイ バーツ | 3.70 | 3.66 | 3.63 | 3.69 | 3.69 |
中国 元 | *19.46 | *19.30 | *19.20 | *19.47 | *19.47 |
香港ドル | 15.73 | 15.62 | 15.51 | 15.75 | 15.75 |
台湾ドル 元ゲン | *3.79 | *3.77 | *3.74 | *3.80 | *3.80 |
韓国 100ウォン | 10.95 | 10.96 | 11.00 | 10.99 | 10.99 |
インドネシア 100ルピア | *1.08 | *1.05 | *1.05 | *1.06 | *1.06 |
フィリピン ペソ | 2.83 | 2.80 | 2.78 | 2.82 | 2.82 |
インド ルピー | 2.07 | 2.03 | 2.00 | 2.04 | 2.04 |
マレーシアリンギッド | 33.94 | 33.69 | 33.50 | 34.21 | 34.21 |
メキシコ ペソ | 9.04 | 8.99 | 8.93 | 9.14 | 9.14 |
南アフリカ ランド | 11.75 | 11.56 | 11.52 | 11.70 | 11.70 |
ロシア ルーブル | 2.29 | 2.15 | 1.87 | 2.16 | 2.16 |
ブラジル レアル | 45.92 | 45.20 | 44.04 | 45.36 | 45.36 |
サウジアラビア リアル | 32.45 | 32.23 | 32.00 | 32.50 | 32.50 |
トルコ リラ | 54.18 | 52.61 | 52.27 | 53.52 | 53.52 |
2014年の漢字は 税 消費税が4月1日から 5%から8%にあがりました。多くの国民の目が税に厳しくなりました。 |
2014年 | 12/ 8月 | 12/ 9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 122.58 | 121.97 | 120.46 | 118.68 | 119.89 |
カナダ ドル | 107.84 | 106.86 | 105.91 | 104.31 | 104.66 |
ユーロ セント | 150.92 | 150.33 | 149.39 | 148.45 | 148.96 |
英 ポンド ペンス | 193.42 | 193.17 | 191.19 | 189.36 | 190.85 |
スイス フラン ラッペン | 125.19 | 124.69 | 123.96 | 123.01 | 123.63 |
豪 ドル オーストラリア | 103.00 | 102.02 | 101.13 | 100.51 | 100.16 |
ニュージランド ドル | 95.34 | 94.38 | 93.89 | 94.19 | 94.54 |
シンガポール ドル | 92.76 | 92.42 | 91.63 | 90.73 | 91.40 |
タイ バーツ | 3.76 | 3.74 | 3.72 | 3.68 | 3.71 |
中国 元 | *20.05 | *19.90 | *19.62 | *19.37 | *19.49 |
香港ドル | 16.12 | 16.04 | 15.84 | 15.61 | 15.77 |
台湾ドル 元ゲン | *3.89 | *3.89 | *3.84 | *3.78 | *3.81 |
韓国 100ウォン | 11.07 | 11.07 | 11.01 | 10.96 | 10.98 |
インドネシア 100ルピア | *1.11 | *1.10 | *1.09 | *1.08 | *1.09 |
フィリピン ペソ | 2.89 | 2.88 | 2.85 | 2.80 | 2.84 |
インド ルピー | 2.13 | 2.12 | 2.10 | 2.06 | 2.08 |
マレーシアリンギッド | 34.86 | 34.63 | 34.35 | 33.74 | 34.06 |
メキシコ ペソ | 9.47 | 9.41 | 9.29 | 9.10 | 9.04 |
南アフリカ ランド | 12.19 | 11.99 | 11.95 | 11.72 | 11.74 |
ロシア ルーブル | 2.56 | 2.50 | 2.46 | 2.39 | 2.36 |
ブラジル レアル | 48.51 | 47.78 | 47.50 | 46.52 | 46.41 |
サウジアラビア リアル | 33.25 | 33.08 | 32.69 | 32.21 | 32.53 |
トルコ リラ | 56.55 | 56.03 | 55.43 | 54.71 | 54.87 |
2014年 | 12/ 1月 | 12/ 2火 | 12/ 3水 | 12/ 4木 | 12/ 5金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 119.89 | 119.34 | 120.30 | 120.86 | 120.83 |
カナダ ドル | 105.42 | 106.09 | 106.16 | 107.14 | 106.84 |
ユーロ セント | 149.32 | 149.11 | 149.25 | 149.10 | 149.93 |
英 ポンド ペンス | 189.50 | 190.18 | 190.61 | 192.26 | 191.55 |
スイス フラン ラッペン | 123.76 | 123.63 | 123.61 | 123.56 | 124.35 |
豪 ドル オーストラリア | 102.55 | 102.44 | 102.24 | 102.90 | 102.55 |
ニュージランド ドル | 94.70 | 95.17 | 94.84 | 95.06 | 95.24 |
シンガポール ドル | 91.67 | 91.48 | 91.79 | 92.21 | 92.16 |
タイ バーツ | 3.69 | 3.69 | 3.71 | 3.73 | 3.73 |
中国 元 | *19.59 | *19.54 | *19.70 | *19.82 | *19.80 |
香港ドル | 15.76 | 15.69 | 15.81 | 15.89 | 15.89 |
台湾ドル 元ゲン | *3.84 | *3.82 | *3.84 | *3.86 | *3.86 |
韓国 100ウォン | 10.85 | 10.91 | 10.91 | 10.97 | 11.00 |
インドネシア 100ルピア | *1.10 | *1.09 | *1.10 | *1.10 | *1.10 |
フィリピン ペソ | 2.81 | 2.80 | 2.83 | 2.85 | 2.85 |
インド ルピー | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.11 |
マレーシアリンギッド | 34.79 | 34.59 | 34.67 | 34.83 | 35.80 |
メキシコ ペソ | 9.53 | 9.46 | 8.45 | 9.50 | 9.47 |
南アフリカ ランド | 12.21 | 12.27 | 12.22 | 12.20 | 12.21 |
ロシア ルーブル | 2.61 | 2.56 | 2.47 | 2.51 | 2.45 |
ブラジル レアル | 47.68 | 47.82 | 47.83 | 48.45 | 47.81 |
サウジアラビア リアル | 32.53 | 32.38 | 32.65 | 32.69 | 32.78 |
トルコ リラ | 56.27 | 56.14 | 56.19 | 56.16 | 56.43 |
2014年 | 11/24月 | 11/25火 | 11/26水 | 11/27木 | 11/28金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 119.07 | 118.77 | 118.52 | 119.23 | |
カナダ ドル | 106.15 | 106.17 | 106.00 | 105.82 | |
ユーロ セント | 勤 | 148.20 | 148.41 | 148.39 | 148.70 |
英 ポンド ペンス | 労 | 189.19 | 189.09 | 189.53 | 189.73 |
スイス フラン ラッペン | 感 | 122.90 | 123.12 | 123.10 | 123.41 |
豪 ドル オーストラリア | 謝 | 103.67 | 102.72 | 102.57 | 102.71 |
ニュージランド ドル | の | 94.81 | 94.13 | 94.56 | 94.86 |
シンガポール ドル | 91.49 | 91.48 | 91.34 | 91.68 | |
タイ バーツ | 為 | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.69 |
中国 元 | 替 | *19.49 | *19.48 | *19.43 | *19.53 |
香港ドル | 市 | 15.65 | 15.62 | 15.59 | 15.68 |
台湾ドル 元ゲン | 場 | *3.81 | *3.82 | *3.81 | *3.83 |
韓国 100ウォン | は | 10.83 | 10.86 | 10.88 | 10.93 |
インドネシア 100ルピア | お | *1.10 | *1.09 | *1.09 | *1.10 |
フィリピン ペソ | 休 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.80 |
インド ルピー | み | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.08 |
マレーシアリンギッド | で | 35.26 | 35.27 | 35.17 | 35.17 |
メキシコ ペソ | す | 9.64 | 8.62 | 9.56 | 9.59 |
南アフリカ ランド | 12.22 | 12.26 | 12.23 | 12.26 | |
ロシア ルーブル | 2.89 | 2.80 | 2.73 | 2.64 | |
ブラジル レアル | 47.82 | 47.91 | 48.70 | 48.58 | |
サウジアラビア リアル | 32.33 | 32.24 | 32.17 | 32.36 | |
トルコ リラ | 55.66 | 55.76 | 55.89 | 56.22 |
2014年 | 11/17月 | 11/18火 | 11/19水 | 11/20木 | 11/21金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 117.44 | 117.57 | 118.02 | 119.21 | 119.09 |
カナダ ドル | 104.75 | 104.85 | 104.94 | 105.80 | 106.05 |
ユーロ セント | 147.42 | 146.75 | 148.06 | 149.64 | 149.66 |
英 ポンド ペンス | 186.60 | 186.35 | 186.69 | 189.29 | 189.37 |
スイス フラン ラッペン | 122.36 | 121.81 | 122.91 | 124.28 | 124.18 |
豪 ドル オーストラリア | 104.04 | 103.67 | 103.71 | 103.78 | 103.90 |
ニュージランド ドル | 94.56 | 94.53 | 94.40 | 94.66 | 94.95 |
シンガポール ドル | 90.65 | 90.70 | 90.96 | 91.66 | 91.72 |
タイ バーツ | 3.63 | 3.64 | 3.65 | 3.69 | 3.69 |
中国 元 | *19.31 | *19.33 | *19.43 | *19.61 | *19.59 |
香港ドル | 15.45 | 15.46 | 15.52 | 15.67 | 15.66 |
台湾ドル 元ゲン | *3.79 | *3.80 | *3.81 | *3.83 | *3.83 |
韓国 100ウォン | 10.80 | 10.84 | 10.83 | 10.85 | 10.87 |
インドネシア 100ルピア | *1.08 | *1.08 | *1.09 | *1.10 | *1.10 |
フィリピン ペソ | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.79 | 2.79 |
インド ルピー | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.07 |
マレーシアリンギッド | 34.83 | 34.84 | 34.87 | 35.23 | 35.20 |
メキシコ ペソ | 9.61 | 9.58 | 8.63 | 9.68 | 9.66 |
南アフリカ ランド | 12.00 | 11.98 | 12.10 | 12.18 | 12.29 |
ロシア ルーブル | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.77 | 2.81 |
ブラジル レアル | 46.22 | 46.21 | 46.62 | 47.30 | 47.26 |
サウジアラビア リアル | 31.80 | 31.92 | 32.04 | 32.36 | 32.32 |
トルコ リラ | 54.96 | 54.99 | 55.42 | 55.58 | 55.90 |
2014年 | 11/10月 | 11/11火 | 11/12水 | 11/13木 | 11/14金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 115.36 | 115.75 | 116.81 | 116.52 | 117.15 |
カナダ ドル | 102.49 | 102.47 | 103.64 | 103.64 | 103.66 |
ユーロ セント | 143.91 | 144.13 | 145.75 | 145.15 | 146.23 |
英 ポンド ペンス | 185.51 | 185.88 | 188.28 | 186.18 | 186.27 |
スイス フラン ラッペン | 119.32 | 119.47 | 120.80 | 120.39 | 121.34 |
豪 ドル オーストラリア | 100.89 | 101.12 | 102.53 | 102.69 | 103.03 |
ニュージランド ドル | 90.85 | 91.03 | 92.41 | 92.93 | 93.35 |
シンガポール ドル | 89.52 | 89.72 | 90.40 | 90.36 | 90.60 |
タイ バーツ | 3.58 | 3.59 | 3.61 | 3.60 | 3.62 |
中国 元 | *18.97 | *19.04 | *19.20 | *19.16 | *19.25 |
香港ドル | 15.18 | 15.23 | 15.37 | 15.33 | 15.41 |
台湾ドル 元ゲン | *3.74 | *3.75 | *3.79 | *3.78 | *3.80 |
韓国 100ウォン | 10.74 | 10.76 | 10.73 | 10.78 | 10.77 |
インドネシア 100ルピア | *1.06 | *1.07 | *1.07 | *1.07 | *1.08 |
フィリピン ペソ | 2.70 | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.75 |
インド ルピー | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
マレーシアリンギッド | 34.36 | 34.38 | 34.65 | 34.67 | 34.78 |
メキシコ ペソ | 9.46 | 9.44 | 8.52 | 9.53 | 9.54 |
南アフリカ ランド | 11.68 | 11.68 | 11.81 | 11.82 | 11.85 |
ロシア ルーブル | 2.70 | 2.76 | 2.75 | 2.77 | 2.74 |
ブラジル レアル | 45.96 | 46.51 | 46.63 | 46.61 | 46.21 |
サウジアラビア リアル | 31.33 | 31.43 | 31.72 | 31.65 | 31.81 |
トルコ リラ | 53.58 | 53.51 | 54.04 | 54.07 | 54.53 |
2014年 | 11/ 3月 | 11/ 4火 | 11/ 5水 | 11/ 6木 | 11/ 7金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 114.76 | 114.68 | 115.69 | 116.06 | |
カナダ ドル | 101.71 | 101.36 | 102.16 | 102.29 | |
ユーロ セント | 文 | 143.64 | 144.18 | 144.55 | 143.90 |
英 ポンド ペンス | 化 | 185.71 | 185.90 | 187.03 | 186.32 |
スイス フラン ラッペン | の | 118.81 | 119.43 | 119.77 | 119.16 |
豪 ドル オーストラリア | 日 | 100.70 | 101.37 | 100.21 | 100.59 |
ニュージランド ドル | 89.89 | 90.93 | 90.22 | 90.62 | |
シンガポール ドル | 振 | 88.95 | 89.06 | 89.41 | 89.73 |
タイ バーツ | 替 | 3.56 | 3.56 | 3.58 | 3.59 |
中国 元 | 休 | *18.87 | *18.90 | *19.04 | *19.12 |
香港ドル | 日 | 15.10 | 15.10 | 15.22 | 15.27 |
台湾ドル 元ゲン | 為 | *3.73 | *3.73 | *3.75 | *3.76 |
韓国 100ウォン | 替 | 10.73 | 10.77 | 10.76 | 10.79 |
インドネシア 100ルピア | 市 | *1.06 | *1.06 | *1.07 | *1.07 |
フィリピン ペソ | 場 | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 2.72 |
インド ルピー | は | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.04 |
マレーシアリンギッド | お | 34.20 | 34.11 | 34.32 | 34.48 |
メキシコ ペソ | 休 | 9.35 | 9.39 | 9.44 | 9.44 |
南アフリカ ランド | み | 11.78 | 11.80 | 11.77 | 11.73 |
ロシア ルーブル | で | 2.86 | 2.85 | 2.80 | 2.70 |
ブラジル レアル | す | 47.02 | 46.82 | 47.14 | 46.61 |
サウジアラビア リアル | 31.18 | 31.15 | 31.42 | 31.52 | |
トルコ リラ | 53.60 | 53.93 | 53.81 | 53.56 |
2014年 | 10/20月 | 10/21火 | 10/22水 | 10/23木 | 10/24金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 108.15 | 107.85 | 108.04 | 108.16 | 109.03 |
カナダ ドル | 96.61 | 96.26 | 97.00 | 96.75 | 97.80 |
ユーロ セント | 138.15 | 138.18 | 137.59 | 136.92 | 138.24 |
英 ポンド ペンス | 176.45 | 176.69 | 176.48 | 175.92 | 177.25 |
スイス フラン ラッペン | 114.09 | 114.20 | 113.66 | 113.18 | 114.22 |
豪 ドル オーストラリア | 96.00 | 95.87 | 95.96 | 95.84 | 96.40 |
ニュージランド ドル | 87.07 | 87.13 | 87.28 | 85.06 | 86.50 |
シンガポール ドル | 84.98 | 84.94 | 85.05 | 85.02 | 85.51 |
タイ バーツ | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.40 | 3.42 |
中国 元 | *17.77 | *17.74 | *17.77 | *17.82 | *17.93 |
香港ドル | 14.24 | 14.20 | 14.23 | 14.25 | 14.36 |
台湾ドル 元ゲン | *3.53 | *3.52 | *3.52 | *3.53 | *3.55 |
韓国 100ウォン | 10.31 | 10.34 | 10.37 | 10.38 | 10.40 |
インドネシア 100ルピア | *1.01 | *1.01 | *1.02 | *1.02 | *1.02 |
フィリピン ペソ | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.57 |
インド ルピー | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.93 |
マレーシアリンギッド | 32.76 | 32.83 | 32.84 | 32.85 | 32.93 |
メキシコ ペソ | 8.96 | 8.88 | 8.90 | 8.91 | 8.97 |
南アフリカ ランド | 11.17 | 11.18 | 11.20 | 11.24 | 11.34 |
ロシア ルーブル | 2.87 | 2.85 | 2.86 | 2.84 | 2.84 |
ブラジル レアル | 45.43 | 44.95 | 44.77 | 44.50 | 44.46 |
サウジアラビア リアル | 29.41 | 29.33 | 29.38 | 29.41 | 29.64 |
トルコ リラ | 50.50 | 50.32 | 50.46 | 50.53 | 51.04 |
2014年 | 10/13月 | 10/14火 | 10/15水 | 10/16木 | 10/17金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 108.08 | 108.29 | 106.92 | 107.39 | |
カナダ ドル | 97.10 | 96.34 | 95.73 | 96.15 | |
ユーロ セント | 体 | 137.64 | 137.10 | 137.44 | 137.76 |
英 ポンド ペンス | 育 | 176.00 | 174.43 | 173.45 | 174.99 |
スイス フラン ラッペン | の | 113.57 | 113.23 | 113.49 | 113.77 |
豪 ドル オーストラリア | 日 | 95.60 | 95.26 | 95.22 | 95.38 |
ニュージランド ドル | 86.28 | 85.92 | 86.57 | 86.45 | |
シンガポール ドル | 為 | 85.08 | 84.89 | 84.23 | 84.40 |
タイ バーツ | 替 | 3.38 | 3.38 | 3.35 | 3.36 |
中国 元 | 市 | *17.76 | *17.78 | *17.59 | *17.62 |
香港ドル | 場 | 14.23 | 14.26 | 14.09 | 14.15 |
台湾ドル 元ゲン | は | *3.53 | *3.53 | *3.49 | *3.50 |
韓国 100ウォン | お | 10.26 | 10.26 | 10.24 | 10.25 |
インドネシア 100ルピア | 休 | *1.00 | *1.00 | *0.99 | *0.99 |
フィリピン ペソ | み | 2.55 | 2.56 | 2.52 | 2.53 |
インド ルピー | で | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.89 |
マレーシアリンギッド | す | 32.87 | 32.75 | 32.43 | 32.40 |
メキシコ ペソ | 8.96 | 8.97 | 8.82 | 8.86 | |
南アフリカ ランド | 11.20 | 11.19 | 11.07 | 11.09 | |
ロシア ルーブル | 2.89 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | |
ブラジル レアル | 46.48 | 46.21 | 45.00 | 44.63 | |
サウジアラビア リアル | 29.39 | 29.45 | 29.08 | 29.21 | |
トルコ リラ | 49.88 | 49.91 | 49.35 | 49.78 |
2014年 | 10/ 6月 | 10/ 7火 | 10/ 8水 | 10/ 9木 | 10/10金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 110.69 | 109.94 | 109.26 | 109.29 | 108.80 |
カナダ ドル | 99.11 | 99.23 | 98.56 | 99.12 | 97.94 |
ユーロ セント | 138.77 | 139.09 | 138.44 | 139.35 | 138.36 |
英 ポンド ペンス | 179.24 | 179.00 | 178.08 | 179.02 | 177.84 |
スイス フラン ラッペン | 114.30 | 114.36 | 113.91 | 114.57 | 113.90 |
豪 ドル オーストラリア | 97.19 | 97.44 | 97.43 | 97.65 | 96.45 |
ニュージランド ドル | 86.97 | 87.16 | 86.64 | 87.69 | 86.77 |
シンガポール ドル | 86.47 | 86.19 | 85.70 | 85.90 | 85.65 |
タイ バーツ | 3.45 | 3.42 | 3.40 | 3.41 | 3.41 |
中国 元 | *18.10 | *18.01 | *17.93 | *17.95 | *17.86 |
香港ドル | 14.57 | 14.48 | 14.39 | 14.39 | 14.33 |
台湾ドル 元ゲン | *3.60 | *3.59 | *3.56 | *3.57 | *3.55 |
韓国 100ウォン | 10.47 | 10.46 | 10.35 | 10.31 | 10.28 |
インドネシア 100ルピア | *1.02 | *1.02 | *1.01 | *1.01 | *1.01 |
フィリピン ペソ | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.57 |
インド ルピー | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
マレーシアリンギッド | 33.66 | 33.42 | 33.21 | 33.34 | 33.16 |
メキシコ ペソ | 9.16 | 9.13 | 9.04 | 9.12 | 9.02 |
南アフリカ ランド | 11.17 | 11.21 | 11.17 | 11.30 | 11.24 |
ロシア ルーブル | 2.99 | 2.99 | 2.96 | 2.96 | 2.94 |
ブラジル レアル | 45.85 | 46.36 | 46.66 | 47.04 | 46.66 |
サウジアラビア リアル | 30.09 | 29.89 | 29.71 | 29.72 | 29.59 |
トルコ リラ | 50.53 | 50.72 | 50.34 | 50.56 | 50.11 |
2014年 | 9/29月 | 9/30火 | 10/ 1水 | 10/ 2木 | 10/ 3金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 110.37 | 110.45 | 110.76 | 110.07 | 109.77 |
カナダ ドル | 99.65 | 99.64 | 99.51 | 99.39 | 98.95 |
ユーロ セント | 140.22 | 140.37 | 140.02 | 139.15 | 139.16 |
英 ポンド ペンス | 181.67 | 181.74 | 181.83 | 180.53 | 179.57 |
スイス フラン ラッペン | 115.86 | 115.97 | 115.77 | 114.94 | 114.81 |
豪 ドル オーストラリア | 97.62 | 97.19 | 97.84 | 97.40 | 97.63 |
ニュージランド ドル | 88.05 | 86.89 | 87.60 | 86.91 | 87.68 |
シンガポール ドル | 86.64 | 86.81 | 86.82 | 86.55 | 86.33 |
タイ バーツ | 3.46 | 3.46 | 3.47 | 3.45 | 3.44 |
中国 元 | *18.07 | *18.05 | *18.05 | *17.99 | *17.97 |
香港ドル | 14.52 | 14.53 | 14.57 | 14.48 | 14.44 |
台湾ドル 元ゲン | *3.61 | *3.60 | *3.61 | *3.59 | *3.58 |
韓国 100ウォン | 10.65 | 10.58 | 10.58 | 10.48 | 10.47 |
インドネシア 100ルピア | *1.04 | *1.02 | *1.02 | *1.02 | *1.02 |
フィリピン ペソ | 2.60 | 2.59 | 2.61 | 2.59 | 2.59 |
インド ルピー | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.93 |
マレーシアリンギッド | 33.46 | 33.39 | 33.45 | 33.39 | 33.41 |
メキシコ ペソ | 9.13 | 9.11 | 9.17 | 9.11 | 9.14 |
南アフリカ ランド | 11.24 | 11.21 | 11.22 | 11.19 | 11.22 |
ロシア ルーブル | 3.05 | 3.03 | 3.02 | 3.00 | 3.00 |
ブラジル レアル | 46.87 | 46.15 | 46.44 | 45.39 | 45.36 |
サウジアラビア リアル | 30.07 | 30.03 | 30.11 | 29.92 | 29.84 |
トルコ リラ | 51.10 | 50.72 | 50.87 | 50.46 | 50.76 |
2014年 | 9/22月 | 9/23火 | 9/24水 | 9/25木 | 9/26金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 109.97 | 109.64 | 110.23 | 109.53 | |
カナダ ドル | 101.15 | 99.67 | 100.20 | 99.37 | |
ユーロ セント | 141.49 | 秋 | 141.10 | 141.05 | 139.93 |
英 ポンド ペンス | 181.96 | 分 | 182.09 | 182.39 | 181.23 |
スイス フラン ラッペン | 116.87 | の | 116.52 | 116.40 | 115.63 |
豪 ドル オーストラリア | 99.42 | 日 | 98.14 | 98.71 | 97.59 |
ニュージランド ドル | 90.83 | 89.67 | 90.12 | 88.36 | |
シンガポール ドル | 86.99 | 為 | 86.52 | 87.06 | 86.39 |
タイ バーツ | 3.46 | 替 | 3.45 | 3.47 | 3.44 |
中国 元 | *18.05 | 市 | *17.99 | *18.10 | *17.97 |
香港ドル | 14.49 | 場 | 14.45 | 14.52 | 14.43 |
