対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。
元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値
          -----------------------------------------------------------------------------------         
2014年の出来事
御嶽山噴火で死者57人、行方不明者6人 / 消費税8%スタート / ノーベル物理学賞に青色LED / 全米テニスで錦織圭が準優勝 / 広島市北部の土砂災害で74人が死亡 / アベノミクス の評価を問う衆院選 / STAP細胞論文に改ざんなど不正 / ソチ五輪で日本は金1、銀4、銅3 / 世界文化遺産に「富岡製糸場」/ / 原発事故による避難指示区域が初の解除 / 政府が武器輸出の新原則を閣議決定 /みんなの党の渡辺代表が、8億円借り入れ問題で代表辞任 / 東海道新幹線が開業から50年 / 3年ぶりに日中首脳会談 / エボラ出血熱でWHOが緊急事態宣言 / 韓国で旅客船「セウォル号」が沈没 / ノーベル平和賞にパキスタンのマララさんら / ウクライナでマレーシア航空機が撃墜され298人死亡 / 北京行きマレーシア航空機が消息絶つ / 香港で行政長官選挙の民主化求めるデモ / パキスタン学校襲撃 子供ら140人超死亡 / 北、映画会社にサイバー攻撃 / エアアジア機墜落事故、6人の遺体を収容

【訃報・お悔やみ】 やしきたかじん 1月7日判明。64歳。 / 淡路恵子 1月11日、食道がんのため都内の病院で死去。80歳 / 宇津井健 3月14日、慢性呼吸不全のため死去。82歳。 /安西マリア 3月15日、心筋梗塞のため死去、60歳。 / 土井たか子 9月20日、肺炎のため病院で死去で死去。85歳。 /高倉健 11月10日、悪性リンパ腫のため東京都内の病院で死去した。83歳。 / 菅原文太 11月28日、肝がんのため死去。81歳。
2014年 12/29月 12/30火 12/31水 1/ 1木 1/ 2金
米 ドル・セント 121.51121.55
カナダ ドル 105.23105.23
ユーロ セント 148.34148.04
英 ポンド ペンス 191.54191.03
スイス フラン ラッペン 123.00122.70
豪 ドル オーストラリア 99.93100.07
ニュージランド ドル 95.49 95.91
シンガポール ドル 91.95 91.98
タイ バーツ 3.75 3.75
中国 元*19.70*19.64
香港ドル 15.96 15.97
台湾ドル 元ゲン *3.80 *3.79
韓国 100ウォン 11.19 11.18
インドネシア 100ルピア *1.09 *1.09
フィリピン ペソ 2.87 2.86
インド ルピー 2.06 2.06
マレーシアリンギッド 34.53 34.44
メキシコ ペソ 9.19 9.16
南アフリカ ランド 11.90 11.88
ロシア ルーブル 2.46 2.29
ブラジル レアル 46.39 45.99
サウジアラビア リアル 32.87 32.97
トルコ リラ 54.71 54.74
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
【12月24日 AFP】中国中部河南(Henan)省許晶(Xuchang)のスキーリゾートで23日、サンタをモチーフにしたビキニ姿の女性たち10人が氷点下のゲレンデに笑顔で登場した。(c)AFP

12月22日は1年で一番短い日だそうです。
2014年 12/22月 12/23火 12/24水 12/25木 12/26金
米 ドル・セント 120.50 121.64121.24121.32
カナダ ドル 104.59 105.38105.01105.10
ユーロ セント 147.53148.46148.07148.43
英 ポンド ペンス 190.72191.31190.86191.35
スイス フラン ラッペン 122.32123.12122.80123.10
豪 ドル オーストラリア 99.28 99.96 99.59 99.75
ニュージランド ドル 94.22 95.21 94.97 95.07
シンガポール ドル 91.62 91.97 91.65 91.86
タイ バーツ 3.71 3.75 3.73 3.74
中国 元*19.52*19.66*19.62*19.69
香港ドル 15.84 15.98 15.92 15.94
台湾ドル 元ゲン *3.79 *3.80 *3.78 *3.80
韓国 100ウォン 11.10 11.15 11.13 11.16
インドネシア 100ルピア *1.08 *1.09 *1.09 *1.09
フィリピン ペソ 2.84 2.87 2.86 2.86
インド ルピー 2.05 2.07 2.06 2.06
マレーシアリンギッド 34.39 34.49 34.40 34.44
メキシコ ペソ 9.19 9.17 9.18 9.17
南アフリカ ランド 11.83 11.87 11.83 11.84
ロシア ルーブル 2.30 2.44 2.48 2.51
ブラジル レアル 46.35 45.97 45.82 45.85
サウジアラビア リアル 32.68 33.00 32.89 32.92
トルコ リラ 54.37 54.70 54.58 54.62
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 12/15月 12/16火 12/17水 12/18木 12/19金
米 ドル・セント 119.61118.76117.91119.78119.78
カナダ ドル 104.11102.60102.14103.65103.65
ユーロ セント 149.30148.04147.71147.98147.98
英 ポンド ペンス 190.53188.25188.02189.08189.08
スイス フラン ラッペン 123.89122.94122.63122.89122.89
豪 ドル オーストラリア 99.52 98.87 98.10 98.50 98.50
ニュージランド ドル 94.12 93.12 93.03 93.51 93.51
シンガポール ドル 91.28 90.69 90.54 91.22 91.22
タイ バーツ 3.70 3.66 3.63 3.69 3.69
中国 元*19.46*19.30*19.20*19.47*19.47
香港ドル 15.73 15.62 15.51 15.75 15.75
台湾ドル 元ゲン *3.79 *3.77 *3.74 *3.80 *3.80
韓国 100ウォン 10.95 10.96 11.00 10.99 10.99
インドネシア 100ルピア *1.08 *1.05 *1.05 *1.06 *1.06
フィリピン ペソ 2.83 2.80 2.78 2.82 2.82
インド ルピー 2.07 2.03 2.00 2.04 2.04
マレーシアリンギッド 33.94 33.69 33.50 34.21 34.21
メキシコ ペソ 9.04 8.99 8.93 9.14 9.14
南アフリカ ランド 11.75 11.56 11.52 11.70 11.70
ロシア ルーブル 2.29 2.15 1.87 2.16 2.16
ブラジル レアル 45.92 45.20 44.04 45.36 45.36
サウジアラビア リアル 32.45 32.23 32.00 32.50 32.50
トルコ リラ 54.18 52.61 52.27 53.52 53.52
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年の漢字は 税 消費税が4月1日から 5%から8%にあがりました。多くの国民の目が税に厳しくなりました。
2014年 12/ 8月 12/ 9火 12/10水 12/11木 12/12金
米 ドル・セント 122.58121.97120.46118.68119.89
カナダ ドル 107.84106.86105.91104.31104.66
ユーロ セント 150.92150.33149.39148.45148.96
英 ポンド ペンス 193.42193.17191.19189.36190.85
スイス フラン ラッペン 125.19124.69123.96123.01123.63
豪 ドル オーストラリア 103.00102.02101.13100.51100.16
ニュージランド ドル 95.34 94.38 93.89 94.19 94.54
シンガポール ドル 92.76 92.42 91.63 90.73 91.40
タイ バーツ 3.76 3.74 3.72 3.68 3.71
中国 元*20.05*19.90*19.62*19.37*19.49
香港ドル 16.12 16.04 15.84 15.61 15.77
台湾ドル 元ゲン *3.89 *3.89 *3.84 *3.78 *3.81
韓国 100ウォン 11.07 11.07 11.01 10.96 10.98
インドネシア 100ルピア *1.11 *1.10 *1.09 *1.08 *1.09
フィリピン ペソ 2.89 2.88 2.85 2.80 2.84
インド ルピー 2.13 2.12 2.10 2.06 2.08
マレーシアリンギッド 34.86 34.63 34.35 33.74 34.06
メキシコ ペソ 9.47 9.41 9.29 9.10 9.04
南アフリカ ランド 12.19 11.99 11.95 11.72 11.74
ロシア ルーブル 2.56 2.50 2.46 2.39 2.36
ブラジル レアル 48.51 47.78 47.50 46.52 46.41
サウジアラビア リアル 33.25 33.08 32.69 32.21 32.53
トルコ リラ 56.55 56.03 55.43 54.71 54.87
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 12/ 1月 12/ 2火 12/ 3水 12/ 4木 12/ 5金
米 ドル・セント 119.89119.34120.30120.86120.83
カナダ ドル 105.42106.09106.16107.14106.84
ユーロ セント 149.32149.11149.25149.10149.93
英 ポンド ペンス 189.50190.18190.61192.26191.55
スイス フラン ラッペン 123.76123.63123.61123.56124.35
豪 ドル オーストラリア 102.55102.44102.24102.90102.55
ニュージランド ドル 94.70 95.17 94.84 95.06 95.24
シンガポール ドル 91.67 91.48 91.79 92.21 92.16
タイ バーツ 3.69 3.69 3.71 3.73 3.73
中国 元*19.59*19.54*19.70*19.82*19.80
香港ドル 15.76 15.69 15.81 15.89 15.89
台湾ドル 元ゲン *3.84 *3.82 *3.84 *3.86 *3.86
韓国 100ウォン 10.85 10.91 10.91 10.97 11.00
インドネシア 100ルピア *1.10 *1.09 *1.10 *1.10 *1.10
フィリピン ペソ 2.81 2.80 2.83 2.85 2.85
インド ルピー 2.08 2.08 2.10 2.10 2.11
マレーシアリンギッド 34.79 34.59 34.67 34.83 35.80
メキシコ ペソ 9.53 9.46 8.45 9.50 9.47
南アフリカ ランド 12.21 12.27 12.22 12.20 12.21
ロシア ルーブル 2.61 2.56 2.47 2.51 2.45
ブラジル レアル 47.68 47.82 47.83 48.45 47.81
サウジアラビア リアル 32.53 32.38 32.65 32.69 32.78
トルコ リラ 56.27 56.14 56.19 56.16 56.43
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 11/24月 11/25火 11/26水 11/27木 11/28金
米 ドル・セント 119.07118.77118.52119.23
カナダ ドル 106.15106.17106.00105.82
ユーロ セント 148.20148.41148.39148.70
英 ポンド ペンス 189.19189.09189.53189.73
スイス フラン ラッペン 122.90123.12123.10123.41
豪 ドル オーストラリア 103.67102.72102.57102.71
ニュージランド ドル 94.81 94.13 94.56 94.86
シンガポール ドル 91.49 91.48 91.34 91.68
タイ バーツ 3.68 3.68 3.67 3.69
中国 元*19.49*19.48*19.43*19.53
香港ドル 15.65 15.62 15.59 15.68
台湾ドル 元ゲン *3.81 *3.82 *3.81 *3.83
韓国 100ウォン 10.83 10.86 10.88 10.93
インドネシア 100ルピア *1.10 *1.09 *1.09 *1.10
フィリピン ペソ 2.79 2.78 2.78 2.80
インド ルピー 2.07 2.07 2.07 2.08
マレーシアリンギッド 35.26 35.27 35.17 35.17
メキシコ ペソ 9.64 8.62 9.56 9.59
南アフリカ ランド 12.22 12.26 12.23 12.26
ロシア ルーブル 2.89 2.80 2.73 2.64
ブラジル レアル 47.82 47.91 48.70 48.58
サウジアラビア リアル 32.33 32.24 32.17 32.36
トルコ リラ 55.66 55.76 55.89 56.22
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 11/17月 11/18火 11/19水 11/20木 11/21金
米 ドル・セント 117.44117.57118.02119.21119.09
カナダ ドル 104.75104.85104.94105.80106.05
ユーロ セント 147.42146.75148.06149.64149.66
英 ポンド ペンス 186.60186.35186.69189.29189.37
スイス フラン ラッペン 122.36121.81122.91124.28124.18
豪 ドル オーストラリア 104.04103.67103.71103.78103.90
ニュージランド ドル 94.56 94.53 94.40 94.66 94.95
シンガポール ドル 90.65 90.70 90.96 91.66 91.72
タイ バーツ 3.63 3.64 3.65 3.69 3.69
中国 元*19.31*19.33*19.43*19.61*19.59
香港ドル 15.45 15.46 15.52 15.67 15.66
台湾ドル 元ゲン *3.79 *3.80 *3.81 *3.83 *3.83
韓国 100ウォン 10.80 10.84 10.83 10.85 10.87
インドネシア 100ルピア *1.08 *1.08 *1.09 *1.10 *1.10
フィリピン ペソ 2.75 2.76 2.77 2.79 2.79
インド ルピー 2.05 2.05 2.06 2.07 2.07
マレーシアリンギッド 34.83 34.84 34.87 35.23 35.20
メキシコ ペソ 9.61 9.58 8.63 9.68 9.66
南アフリカ ランド 12.00 11.98 12.10 12.18 12.29
ロシア ルーブル 2.72 2.73 2.75 2.77 2.81
ブラジル レアル 46.22 46.21 46.62 47.30 47.26
サウジアラビア リアル 31.80 31.92 32.04 32.36 32.32
トルコ リラ 54.96 54.99 55.42 55.58 55.90
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 11/10月 11/11火 11/12水 11/13木 11/14金
米 ドル・セント 115.36115.75116.81116.52117.15
カナダ ドル 102.49102.47103.64103.64103.66
ユーロ セント 143.91144.13145.75145.15146.23
英 ポンド ペンス 185.51185.88188.28186.18186.27
スイス フラン ラッペン 119.32119.47120.80120.39121.34
豪 ドル オーストラリア 100.89101.12102.53102.69103.03
ニュージランド ドル 90.85 91.03 92.41 92.93 93.35
シンガポール ドル 89.52 89.72 90.40 90.36 90.60
タイ バーツ 3.58 3.59 3.61 3.60 3.62
中国 元*18.97*19.04*19.20*19.16*19.25
香港ドル 15.18 15.23 15.37 15.33 15.41
台湾ドル 元ゲン *3.74 *3.75 *3.79 *3.78 *3.80
韓国 100ウォン 10.74 10.76 10.73 10.78 10.77
インドネシア 100ルピア *1.06 *1.07 *1.07 *1.07 *1.08
フィリピン ペソ 2.70 2.72 2.74 2.74 2.75
インド ルピー 2.02 2.03 2.05 2.05 2.05
マレーシアリンギッド 34.36 34.38 34.65 34.67 34.78
メキシコ ペソ 9.46 9.44 8.52 9.53 9.54
南アフリカ ランド 11.68 11.68 11.81 11.82 11.85
ロシア ルーブル 2.70 2.76 2.75 2.77 2.74
ブラジル レアル 45.96 46.51 46.63 46.61 46.21
サウジアラビア リアル 31.33 31.43 31.72 31.65 31.81
トルコ リラ 53.58 53.51 54.04 54.07 54.53
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 11/ 3月 11/ 4火 11/ 5水 11/ 6木 11/ 7金
米 ドル・セント 114.76114.68115.69116.06
カナダ ドル 101.71101.36102.16102.29
ユーロ セント 143.64144.18144.55143.90
英 ポンド ペンス 185.71185.90187.03186.32
スイス フラン ラッペン118.81119.43119.77119.16
豪 ドル オーストラリア100.70101.37100.21100.59
ニュージランド ドル 89.89 90.93 90.22 90.62
シンガポール ドル 88.95 89.06 89.41 89.73
タイ バーツ 3.56 3.56 3.58 3.59
中国 元 *18.87*18.90*19.04*19.12
香港ドル 15.10 15.10 15.22 15.27
台湾ドル 元ゲン *3.73 *3.73 *3.75 *3.76
韓国 100ウォン 10.73 10.77 10.76 10.79
インドネシア 100ルピア *1.06 *1.06 *1.07 *1.07
フィリピン ペソ 2.69 2.69 2.71 2.72
インド ルピー 2.02 2.02 2.03 2.04
マレーシアリンギッド 34.20 34.11 34.32 34.48
メキシコ ペソ 9.35 9.39 9.44 9.44
南アフリカ ランド 11.78 11.80 11.77 11.73
ロシア ルーブル 2.86 2.85 2.80 2.70
ブラジル レアル 47.02 46.82 47.14 46.61
サウジアラビア リアル 31.18 31.15 31.42 31.52
トルコ リラ 53.60 53.93 53.81 53.56
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 10/20月 10/21火 10/22水 10/23木 10/24金
米 ドル・セント 108.15107.85108.04108.16109.03
カナダ ドル 96.61 96.26 97.00 96.75 97.80
ユーロ セント 138.15138.18137.59136.92138.24
英 ポンド ペンス 176.45176.69176.48175.92177.25
スイス フラン ラッペン114.09114.20113.66113.18114.22
豪 ドル オーストラリア 96.00 95.87 95.96 95.84 96.40
ニュージランド ドル 87.07 87.13 87.28 85.06 86.50
シンガポール ドル 84.98 84.94 85.05 85.02 85.51
タイ バーツ 3.39 3.39 3.40 3.40 3.42
中国 元 *17.77*17.74*17.77*17.82*17.93
香港ドル 14.24 14.20 14.23 14.25 14.36
台湾ドル 元ゲン *3.53 *3.52 *3.52 *3.53 *3.55
韓国 100ウォン 10.31 10.34 10.37 10.38 10.40
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.02 *1.02 *1.02
フィリピン ペソ 2.55 2.55 2.55 2.55 2.57
インド ルピー 1.91 1.91 1.92 1.91 1.93
マレーシアリンギッド 32.76 32.83 32.84 32.85 32.93
メキシコ ペソ 8.96 8.88 8.90 8.91 8.97
南アフリカ ランド 11.17 11.18 11.20 11.24 11.34
ロシア ルーブル 2.87 2.85 2.86 2.84 2.84
ブラジル レアル 45.43 44.95 44.77 44.50 44.46
サウジアラビア リアル 29.41 29.33 29.38 29.41 29.64
トルコ リラ 50.50 50.32 50.46 50.53 51.04
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 10/13月 10/14火 10/15水 10/16木 10/17金
米 ドル・セント 108.08108.29106.92107.39
カナダ ドル 97.10 96.34 95.73 96.15
ユーロ セント 137.64137.10137.44137.76
英 ポンド ペンス 176.00174.43173.45174.99
スイス フラン ラッペン113.57113.23113.49113.77
豪 ドル オーストラリア 95.60 95.26 95.22 95.38
ニュージランド ドル 86.28 85.92 86.57 86.45
シンガポール ドル 85.08 84.89 84.23 84.40
タイ バーツ 3.38 3.38 3.35 3.36
中国 元 *17.76*17.78*17.59*17.62
香港ドル 14.23 14.26 14.09 14.15
台湾ドル 元ゲン *3.53 *3.53 *3.49 *3.50
韓国 100ウォン 10.26 10.26 10.24 10.25
インドネシア 100ルピア *1.00 *1.00 *0.99 *0.99
フィリピン ペソ 2.55 2.56 2.52 2.53
インド ルピー 1.92 1.91 1.89 1.89
マレーシアリンギッド 32.87 32.75 32.43 32.40
メキシコ ペソ 8.96 8.97 8.82 8.86
南アフリカ ランド 11.20 11.19 11.07 11.09
ロシア ルーブル 2.89 2.87 2.86 2.85
ブラジル レアル 46.48 46.21 45.00 44.63
サウジアラビア リアル 29.39 29.45 29.08 29.21
トルコ リラ 49.88 49.91 49.35 49.78
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 10/ 6月 10/ 7火 10/ 8水 10/ 9木 10/10金
米 ドル・セント 110.69109.94109.26109.29108.80
カナダ ドル 99.11 99.23 98.56 99.12 97.94
ユーロ セント 138.77139.09138.44139.35138.36
英 ポンド ペンス 179.24179.00178.08179.02177.84
スイス フラン ラッペン114.30114.36113.91114.57113.90
豪 ドル オーストラリア 97.19 97.44 97.43 97.65 96.45
ニュージランド ドル 86.97 87.16 86.64 87.69 86.77
シンガポール ドル 86.47 86.19 85.70 85.90 85.65
タイ バーツ 3.45 3.42 3.40 3.41 3.41
中国 元 *18.10*18.01*17.93*17.95*17.86
香港ドル 14.57 14.48 14.39 14.39 14.33
台湾ドル 元ゲン *3.60 *3.59 *3.56 *3.57 *3.55
韓国 100ウォン 10.47 10.46 10.35 10.31 10.28
インドネシア 100ルピア *1.02 *1.02 *1.01 *1.01 *1.01
フィリピン ペソ 2.60 2.60 2.59 2.58 2.57
インド ルピー 1.94 1.94 1.93 1.93 1.93
マレーシアリンギッド 33.66 33.42 33.21 33.34 33.16
メキシコ ペソ 9.16 9.13 9.04 9.12 9.02
南アフリカ ランド 11.17 11.21 11.17 11.30 11.24
ロシア ルーブル 2.99 2.99 2.96 2.96 2.94
ブラジル レアル 45.85 46.36 46.66 47.04 46.66
サウジアラビア リアル 30.09 29.89 29.71 29.72 29.59
トルコ リラ 50.53 50.72 50.34 50.56 50.11
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 9/29月 9/30火 10/ 1水 10/ 2木 10/ 3金
米 ドル・セント 110.37110.45110.76110.07109.77
カナダ ドル 99.65 99.64 99.51 99.39 98.95
ユーロ セント 140.22140.37140.02139.15139.16
英 ポンド ペンス 181.67181.74181.83180.53179.57
スイス フラン ラッペン115.86115.97115.77114.94114.81
豪 ドル オーストラリア 97.62 97.19 97.84 97.40 97.63
ニュージランド ドル 88.05 86.89 87.60 86.91 87.68
シンガポール ドル 86.64 86.81 86.82 86.55 86.33
タイ バーツ 3.46 3.46 3.47 3.45 3.44
中国 元 *18.07*18.05*18.05*17.99*17.97
香港ドル 14.52 14.53 14.57 14.48 14.44
台湾ドル 元ゲン *3.61 *3.60 *3.61 *3.59 *3.58
韓国 100ウォン 10.65 10.58 10.58 10.48 10.47
インドネシア 100ルピア *1.04 *1.02 *1.02 *1.02 *1.02
フィリピン ペソ 2.60 2.59 2.61 2.59 2.59
インド ルピー 1.95 1.95 1.95 1.94 1.93
マレーシアリンギッド 33.46 33.39 33.45 33.39 33.41
メキシコ ペソ 9.13 9.11 9.17 9.11 9.14
南アフリカ ランド 11.24 11.21 11.22 11.19 11.22
ロシア ルーブル 3.05 3.03 3.02 3.00 3.00
ブラジル レアル 46.87 46.15 46.44 45.39 45.36
サウジアラビア リアル 30.07 30.03 30.11 29.92 29.84
トルコ リラ 51.10 50.72 50.87 50.46 50.76
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 9/22月 9/23火 9/24水 9/25木 9/26金
米 ドル・セント 109.97 109.64110.23109.53
カナダ ドル 101.15 99.67100.20 99.37
ユーロ セント 141.49141.10141.05139.93
英 ポンド ペンス 181.96182.09182.39181.23
スイス フラン ラッペン116.87116.52116.40115.63
豪 ドル オーストラリア 99.42 98.14 98.71 97.59
ニュージランド ドル 90.83 89.67 90.12 88.36
シンガポール ドル 86.99 86.52 87.06 86.39
タイ バーツ 3.46 3.45 3.47 3.44
中国 元 *18.05*17.99*18.10*17.97
香港ドル 14.49 14.45 14.52 14.43
台湾ドル 元ゲン *3.61 *3.60 *3.62 *3.58
韓国 100ウォン 10.69 10.67 10.70 10.65
インドネシア 100ルピア *1.03 *1.03 *1.04 *1.03
フィリピン ペソ 2.61 2.60 2.62 2.59
インド ルピー 1.96 1.94 1.96 1.93
マレーシアリンギッド 33.76 33.48 33.68 33.39
メキシコ ペソ 9.25 9.17 9.22 9.11
南アフリカ ランド 11.34 11.23 11.31 11.21
ロシア ルーブル 3.09 3.07 3.11 3.06
ブラジル レアル 47.40 46.62 47.25 46.33
サウジアラビア リアル 29.91 29.82 29.97 29.79
トルコ リラ 51.52 51.31 51.55 50.78
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 9/15月 9/16火 9/17水 9/18木 9/19金
米 ドル・セント 108.17108.25109.50109.86
カナダ ドル 98.55 99.34100.14101.02
ユーロ セント 140.23140.43140.96142.08
英 ポンド ペンス 178.01178.46180.41183.52
スイス フラン ラッペン115.56115.86116.08117.38
豪 ドル オーストラリア 98.82 99.37 99.19 99.77
ニュージランド ドル 89.71 89.81 89.90 90.66
シンガポール ドル 85.65 85.90 86.36 86.77
タイ バーツ 3.41 3.41 3.43 3.45
中国 元 *17.69*17.75*17.94*18.04
香港ドル 14.26 14.27 14.43 14.47
台湾ドル 元ゲン *3.56 *3.56 *3.59 *3.60
韓国 100ウォン 10.57 10.59 10.64 10.67
インドネシア 100ルピア *1.02 *1.02 *1.03 *1.03
フィリピン ペソ 2.58 2.58 2.61 2.61
インド ルピー 1.92 1.92 1.95 1.96
マレーシアリンギッド 33.23 33.37 33.52 33.63
メキシコ ペソ 9.09 9.15 9.18 9.23
南アフリカ ランド 11.27 11.33 11.33 11.33
ロシア ルーブル 3.04 3.04 3.07 3.09
ブラジル レアル 47.45 47.78 47.89 47.65
サウジアラビア リアル 29.42 29.45 29.78 29.88
トルコ リラ 51.15 51.36 51.44 51.61
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 9/ 8月 9/ 9火 9/10水 9/11木 9/12金
米 ドル・セント 106.09107.03107.12107.80108.22
カナダ ドル 98.11 98.11 98.42 99.09 98.68
ユーロ セント 137.58138.24138.84139.53140.03
英 ポンド ペンス 174.55174.73175.22177.17178.14
スイス フラン ラッペン113.73114.22114.71114.97115.41
豪 ドル オーストラリア100.39100.43 99.78 99.87 99.52
ニュージランド ドル 89.45 89.75 89.72 89.75 89.66
シンガポール ドル 84.67 85.08 84.96 85.42 85.64
タイ バーツ 3.36 3.38 3.39 3.41 3.41
中国 元 *17.43*17.58*17.60*17.71*17.78
香港ドル 13.99 14.11 14.12 14.21 14.26
台湾ドル 元ゲン *3.52 *3.54 *3.54 *3.56 *3.57
韓国 100ウォン 10.47 10.57 10.57 10.57 10.56
インドネシア 100ルピア *1.02 *1.03 *1.03 *1.03 *1.03
フィリピン ペソ 2.57 2.60 2.59 2.59 2.61
インド ルピー 1.90 1.92 1.91 1.92 1.93
マレーシアリンギッド 33.13 33.28 33.21 33.41 33.53
メキシコ ペソ 9.06 9.07 9.04 9.10 9.10
南アフリカ ランド 11.31 11.31 11.23 11.27 11.27
ロシア ルーブル 3.10 3.11 3.12 3.12 3.11
ブラジル レアル 48.57 48.52 48.12 48.22 48.55
サウジアラビア リアル 28.87 29.12 29.14 29.33 29.44
トルコ リラ 51.39 51.59 50.99 51.38 51.50
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014/09/03 第2次阿部改造内閣発足。

2014年 9/ 1月 9/ 2火 9/ 3水 9/ 4木 9/ 5金
米 ドル・セント 105.13105.40106.21105.92106.57
カナダ ドル 97.33 97.64 97.89 97.95 98.57
ユーロ セント 138.16138.61139.65139.43138.00
英 ポンド ペンス 176.78177.40177.27176.66176.09
スイス フラン ラッペン114.17114.46115.37115.20114.06
豪 ドル オーストラリア 99.14 99.47 99.66100.09100.61
ニュージランド ドル 89.04 89.49 89.41 89.32 89.38
シンガポール ドル 84.16 84.38 84.78 84.73 84.92
タイ バーツ 3.34 3.34 3.36 3.36 3.37
中国 元 *17.23*17.30*17.41*17.39*17.50
香港ドル 13.87 13.90 14.01 13.97 14.05
台湾ドル 元ゲン *3.49 *3.50 *3.52 *3.51 *3.53
韓国 100ウォン 10.47 10.53 10.57 10.54 10.56
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.02 *1.02 *1.02
フィリピン ペソ 2.55 2.56 2.57 2.57 2.58
インド ルピー 1.89 1.89 1.90 1.90 1.91
マレーシアリンギッド 33.06 33.03 33.06 33.04 33.13
メキシコ ペソ 8.96 8.97 9.03 9.01 9.03
南アフリカ ランド 11.27 11.28 11.30 11.33 11.34
ロシア ルーブル 3.07 3.04 3.06 3.09 3.11
ブラジル レアル 48.19 48.27 48.60 48.77 48.85
サウジアラビア リアル 28.61 28.68 28.90 28.82 29.00
トルコ リラ 50.89 51.08 51.19 51.35 51.58
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2014年 8/25月 8/26火 8/27水 8/28木 8/29金
米 ドル・セント 105.19105.10105.10104.77104.74
カナダ ドル 96.61 96.31 96.82 97.16 97.13
ユーロ セント 139.01138.78138.44138.41138.26
英 ポンド ペンス 176.48176.52176.20176.10176.08
スイス フラン ラッペン114.63114.56114.27114.37114.28
豪 ドル オーストラリア 98.92 98.67 98.97 98.92 99.03
ニュージランド ドル 89.04 88.68 88.82 88.95 88.94
