対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。 元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値 |
東日本大震災の被害状況 2013年12月10日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,643 |
2013年 | 12/30月 | 12/31火 | 1/ 1水 | 1/ 2木 | 1/ 3金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 106.39 | ||||
カナダ ドル | 100.02 | ||||
ユーロ セント | 146.55 | 祝 | 祝 | 祝 | 祝 |
英 ポンド ペンス | 177.76 | 日 | 日 | 日 | 日 |
スイス フラン ラッペン | 119.10 | の | の | の | の |
豪 ドル オーストラリア | 95.24 | 為 | 為 | 為 | 為 |
ニュージランド ドル | 87.80 | ・ | ・ | ・ | ・ |
シンガポール ドル | 83.89 | 為 | 為 | 為 | 為 |
タイ バーツ | 3.28 | 替 | 替 | 替 | 替 |
中国 元 | *17.65 | 市 | 市 | 市 | 市 |
香港ドル | 14.02 | 場 | 場 | 場 | 場 |
台湾ドル 元ゲン | *3.52 | は | は | は | は |
韓国 100ウォン | 10.20 | お | お | お | お |
インドネシア 100ルピア | *0.98 | 休 | 休 | 休 | 休 |
フィリピン ペソ | 2.54 | み | み | み | み |
インド ルピー | 1.87 | で | で | で | で |
マレーシアリンギッド | 32.00 | す | す | す | す |
メキシコ ペソ | 9.07 | ||||
南アフリカ ランド | 11.51 | ||||
ロシア ルーブル | 3.49 | ||||
ブラジル レアル | 46.59 | ||||
サウジアラビア リアル | 28.95 | ||||
トルコ リラ | 51.57 |
東日本大震災の被害状況 2013年12月10日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,643 |
2013年 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 105.26 | 105.35 | 105.85 | 106.05 | |
カナダ ドル | 99.77 | 100.07 | 100.11 | 100.29 | |
ユーロ セント | 天 | 144.19 | 144.05 | 144.81 | 145.47 |
英 ポンド ペンス | 皇 | 174.38 | 174.57 | 175.75 | 176.54 |
スイス フラン ラッペン | 誕 | 117.48 | 117.36 | 117.91 | 118.22 |
豪 ドル オーストラリア | 生 | 95.04 | 95.09 | 95.44 | 95.42 |
ニュージランド ドル | 日 | 87.43 | 87.24 | 87.69 | 87.72 |
シンガポール ドル | 83.14 | 83.16 | 83.51 | 83.55 | |
タイ バーツ | 80 | 3.27 | 3.27 | 3.29 | 3.29 |
中国 元 | 歳 | *17.48 | *17.47 | *17.56 | *17.59 |
香港ドル | 13.88 | 13.89 | 13.95 | 13.98 | |
台湾ドル 元ゲン | 為 | *3.48 | *3.48 | *3.50 | *3.51 |
韓国 100ウォン | 替 | 10.05 | 10.06 | 10.12 | 10.16 |
インドネシア 100ルピア | 市 | *0.98 | *0.98 | *0.98 | *0.99 |
フィリピン ペソ | 場 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.53 |
インド ルピー | は | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.86 |
マレーシアリンギッド | お | 31.68 | 31.69 | 31.83 | 31.86 |
メキシコ ペソ | 休 | 9.02 | 9.01 | 9.06 | 9.05 |
南アフリカ ランド | み | 11.59 | 11.61 | 11.63 | 11.66 |
ロシア ルーブル | で | 3.45 | 3.45 | 3.47 | 3.47 |
ブラジル レアル | す | 45.63 | 45.67 | 45.88 | 46.18 |
サウジアラビア リアル | 28.65 | 28.67 | 28.80 | 28.86 | |
トルコ リラ | 52.43 | 52.96 | 52.76 | 52.21 |
東日本大震災の被害状況 2013年12月10日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,643 |
2013年 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 104.21 | 104.13 | 103.84 | 105.12 | 105.40 |
カナダ ドル | 99.12 | 99.11 | 98.57 | 98.83 | 99.41 |
ユーロ セント | 143.41 | 143.33 | 143.09 | 143.97 | 143.87 |
英 ポンド ペンス | 172.21 | 172.12 | 171.37 | 174.57 | 174.78 |
スイス フラン ラッペン | 116.93 | 117.06 | 117.12 | 117.35 | 117.03 |
豪 ドル オーストラリア | 94.33 | 94.30 | 93.77 | 94.24 | 94.53 |
ニュージランド ドル | 87.23 | 87.37 | 87.06 | 87.57 | 87.53 |
シンガポール ドル | 83.10 | 82.95 | 82.63 | 83.38 | 83.16 |
タイ バーツ | 3.31 | 3.30 | 3.28 | 3.30 | 3.29 |
中国 元 | *17.30 | *17.28 | *17.24 | *17.46 | *17.49 |
香港ドル | 13.74 | 13.73 | 13.70 | 13.86 | 13.89 |
台湾ドル 元ゲン | *3.49 | *3.49 | *3.48 | *3.51 | *3.50 |
韓国 100ウォン | 10.02 | 10.02 | 9.99 | 10.10 | 10.05 |
インドネシア 100ルピア | *0.98 | *0.98 | *0.97 | *0.98 | *0.98 |
フィリピン ペソ | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.51 | 2.51 |
インド ルピー | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.84 |
マレーシアリンギッド | 31.92 | 31.86 | 31.59 | 31.90 | 31.78 |
メキシコ ペソ | 9.01 | 8.98 | 8.94 | 9.07 | 9.04 |
南アフリカ ランド | 11.54 | 11.52 | 11.44 | 11.57 | 11.51 |
ロシア ルーブル | 3.39 | 3.39 | 3.36 | 3.42 | 3.41 |
ブラジル レアル | 45.79 | 45.91 | 45.91 | 46.02 | 46.00 |
サウジアラビア リアル | 28.37 | 28.35 | 28.27 | 28.61 | 28.68 |
トルコ リラ | 53.38 | 53.57 | 53.25 | 53.43 | 53.05 |
東日本大震災の被害状況 2013年12月10日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,643 |
2013年 | 12/ 9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 104.07 | 104.35 | 103.91 | 103.67 | 104.64 |
カナダ ドル | 98.34 | 98.71 | 98.64 | 98.50 | 99.13 |
ユーロ セント | 142.76 | 143.46 | 143.10 | 142.93 | 143.95 |
英 ポンド ペンス | 172.36 | 173.71 | 173.24 | 171.95 | 173.39 |
スイス フラン ラッペン | 116.46 | 116.97 | 116.84 | 116.65 | 117.31 |
豪 ドル オーストラリア | 95.86 | 95.92 | 96.08 | 94.81 | 94.62 |
ニュージランド ドル | 87.45 | 87.50 | 87.41 | 87.02 | 87.38 |
シンガポール ドル | 83.25 | 83.51 | 83.26 | 82.77 | 83.31 |
タイ バーツ | 3.28 | 3.30 | 3.29 | 3.28 | 3.31 |
中国 元 | *17.30 | *17.35 | *17.27 | *17.21 | *17.36 |
香港ドル | 13.72 | 13.76 | 13.70 | 13.67 | 13.80 |
台湾ドル 元ゲン | *3.49 | *3.50 | *3.49 | *3.48 | *3.50 |
韓国 100ウォン | 10.00 | 10.03 | 10.01 | 9.96 | 10.07 |
インドネシア 100ルピア | *0.99 | *0.99 | *0.98 | *0.98 | *0.99 |
フィリピン ペソ | 2.51 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 2.51 |
インド ルピー | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 |
マレーシアリンギッド | 32.02 | 32.26 | 32.14 | 31.88 | 32.02 |
メキシコ ペソ | 8.99 | 9.05 | 9.01 | 8.88 | 9.00 |
南アフリカ ランド | 11.47 | 11.45 | 11.43 | 11.38 | 11.45 |
ロシア ルーブル | 3.40 | 3.42 | 3.40 | 3.39 | 3.41 |
ブラジル レアル | 45.82 | 46.17 | 46.20 | 45.56 | 45.82 |
サウジアラビア リアル | 28.33 | 28.40 | 28.29 | 28.22 | 28.48 |
トルコ リラ | 53.64 | 53.58 | 53.52 | 52.99 | 53.49 |
東日本大震災の被害状況 2013年11月11日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,651 |
2013年 | 12/ 2月 | 12/ 3火 | 12/ 4水 | 12/ 5木 | 12/ 6金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 103.44 | 103.91 | 103.63 | 103.45 | 102.98 |
カナダ ドル | 97.99 | 98.35 | 98.04 | 97.57 | 97.25 |
ユーロ セント | 140.67 | 140.85 | 140.96 | 140.61 | 140.86 |
英 ポンド ペンス | 172.16 | 172.36 | 172.18 | 171.76 | 170.58 |
スイス フラン ラッペン | 113.93 | 114.14 | 114.35 | 114.39 | 114.63 |
豪 ドル オーストラリア | 95.44 | 95.85 | 95.08 | 94.52 | 94.39 |
ニュージランド ドル | 85.63 | 86.44 | 86.24 | 86.09 | 85.77 |
シンガポール ドル | 82.44 | 82.78 | 82.70 | 82.48 | 82.18 |
タイ バーツ | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.26 | 3.24 |
中国 元 | *17.15 | *17.21 | *17.17 | *17.16 | *17.08 |
香港ドル | 13.64 | 13.71 | 13.67 | 13.64 | 13.58 |
台湾ドル 元ゲン | *3.47 | *3.49 | *3.48 | *3.47 | *3.45 |
韓国 100ウォン | 9.88 | 9.92 | 9.88 | 9.87 | 9.86 |
インドネシア 100ルピア | *0.98 | *1.00 | *0.99 | *0.98 | *0.98 |
フィリピン ペソ | 2.50 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 2.49 |
インド ルピー | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 |
マレーシアリンギッド | 31.78 | 32.00 | 31.93 | 31.77 | 31.68 |
メキシコ ペソ | 8.80 | 8.79 | 8.82 | 8.86 | 8.79 |
南アフリカ ランド | 11.57 | 11.52 | 11.42 | 11.32 | 11.26 |
ロシア ルーブル | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.35 |
ブラジル レアル | 45.48 | 45.26 | 44.74 | 44.60 | 44.75 |
サウジアラビア リアル | 28.16 | 28.29 | 28.21 | 28.16 | 28.04 |
トルコ リラ | 53.49 | 53.21 | 53.01 | 52.76 | 52.86 |
東日本大震災の被害状況 2013年11月11日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,651 |
2013年 | 11/25月 | 11/26火 | 11/27水 | 11/28木 | 11/29金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 102.47 | 102.43 | 102.36 | 102.94 | 103.42 |
カナダ ドル | 97.82 | 97.99 | 97.70 | 97.87 | 98.38 |
ユーロ セント | 139.00 | 138.74 | 138.93 | 139.78 | 140.96 |
英 ポンド ペンス | 168.71 | 167.96 | 168.20 | 169.97 | 171.42 |
スイス フラン ラッペン | 112.71 | 112.26 | 112.59 | 113.11 | 114.05 |
豪 ドル オーストラリア | 95.23 | 95.25 | 94.45 | 94.97 | 95.08 |
ニュージランド ドル | 85.39 | 85.62 | 85.05 | 85.09 | 85.13 |
シンガポール ドル | 82.07 | 81.93 | 81.74 | 82.04 | 82.43 |
タイ バーツ | 3.27 | 3.25 | 3.24 | 3.25 | 3.28 |
中国 元 | *17.02 | *17.00 | *16.98 | *17.05 | *17.14 |
香港ドル | 13.52 | 13.51 | 13.51 | 13.58 | 13.64 |
台湾ドル 元ゲン | *3.44 | *3.43 | *3.43 | *3.43 | *3.46 |
韓国 100ウォン | 9.79 | 9.78 | 9.77 | 9.82 | 9.89 |
インドネシア 100ルピア | *0.99 | *0.99 | *0.99 | *0.98 | *0.98 |
フィリピン ペソ | 2.47 | 2.47 | 2.48 | 2.50 | 2.51 |
インド ルピー | 1.78 | 1.76 | 1.78 | 1.80 | 1.80 |
マレーシアリンギッド | 31.60 | 31.55 | 31.51 | 31.52 | 31.69 |
メキシコ ペソ | 8.81 | 8.78 | 8.76 | 8.77 | 8.85 |
南アフリカ ランド | 11.57 | 11.55 | 11.52 | 11.47 | 11.54 |
ロシア ルーブル | 3.35 | 3.34 | 3.32 | 3.33 | 3.35 |
ブラジル レアル | 45.95 | 46.06 | 45.76 | 45.73 | 45.59 |
サウジアラビア リアル | 27.90 | 27.89 | 27.87 | 28.03 | 28.16 |
トルコ リラ | 53.28 | 53.30 | 53.14 | 53.07 | 53.62 |
東日本大震災の被害状況 2013年11月11日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,651 |
2013年 | 11/18月 | 11/19火 | 11/20水 | 11/21木 | 11/22金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 101.29 | 100.88 | 101.19 | 101.47 | 102.24 |
カナダ ドル | 97.69 | 97.38 | 97.35 | 97.65 | 97.84 |
ユーロ セント | 136.68 | 136.41 | 137.30 | 136.36 | 137.89 |
英 ポンド ペンス | 165.57 | 164.94 | 165.49 | 165.69 | 167.91 |
スイス フラン ラッペン | 110.41 | 110.37 | 110.99 | 110.38 | 111.65 |
豪 ドル オーストラリア | 95.97 | 95.63 | 96.44 | 95.70 | 95.51 |
ニュージランド ドル | 85.67 | 85.17 | 85.75 | 85.09 | 85.39 |
シンガポール ドル | 81.31 | 80.98 | 81.43 | 81.35 | 81.86 |
タイ バーツ | 3.25 | 3.24 | 3.24 | 3.25 | 3.26 |
中国 元 | *16.82 | *16.75 | *16.83 | *16.84 | *16.98 |
香港ドル | 13.36 | 13.31 | 13.35 | 13.39 | 13.49 |
台湾ドル 元ゲン | *3.40 | *3.39 | *3.41 | *3.41 | *3.43 |
韓国 100ウォン | 9.66 | 9.68 | 9.71 | 9.70 | 9.76 |
インドネシア 100ルピア | *0.99 | *0.98 | *0.99 | *0.99 | *0.99 |
フィリピン ペソ | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.48 |
インド ルピー | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
マレーシアリンギッド | 31.41 | 31.31 | 31.58 | 31.45 | 31.57 |
メキシコ ペソ | 8.77 | 8.75 | 8.72 | 8.67 | 8.78 |
南アフリカ ランド | 11.36 | 11.34 | 11.32 | 11.39 | 11.49 |
ロシア ルーブル | 3.33 | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
ブラジル レアル | 44.84 | 45.70 | 45.84 | 45.74 | 45.53 |
サウジアラビア リアル | 27.59 | 27.48 | 27.56 | 27.63 | 27.75 |
トルコ リラ | 52.15 | 52.20 | 52.51 | 52.59 | 52.98 |
東日本大震災の被害状況 2013年11月11日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,651 |
2013年 | 11/11月 | 11/12火 | 11/13水 | 11/14木 | 11/15金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 99.97 | 100.27 | 100.67 | 100.31 | 101.27 |
カナダ ドル | 96.05 | 96.44 | 96.61 | 96.63 | 97.37 |
ユーロ セント | 133.72 | 134.56 | 135.38 | 135.42 | 136.39 |
英 ポンド ペンス | 162.50 | 162.69 | 162.39 | 163.39 | 165.06 |
スイス フラン ラッペン | 108.28 | 108.83 | 109.52 | 109.52 | 110.19 |
豪 ドル オーストラリア | 94.86 | 94.82 | 94.66 | 95.18 | 95.45 |
ニュージランド ドル | 83.99 | 83.96 | 83.83 | 84.69 | 84.94 |
シンガポール ドル | 80.22 | 80.35 | 80.62 | 80.62 | 81.30 |
タイ バーツ | 3.21 | 3.22 | 3.24 | 3.24 | 3.26 |
中国 元 | *16.57 | *16.63 | *16.70 | *16.64 | *16.80 |
香港ドル | 13.20 | 13.23 | 13.29 | 13.24 | 13.36 |
台湾ドル 元ゲン | *3.36 | *3.37 | *3.38 | *3.36 | *3.39 |
韓国 100ウォン | 9.49 | 9.49 | 9.50 | 9.52 | 9.62 |
インドネシア 100ルピア | *0.99 | *0.98 | *0.98 | *0.98 | *0.99 |
フィリピン ペソ | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.46 |
インド ルピー | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.75 |
マレーシアリンギッド | 30.98 | 31.00 | 31.05 | 31.15 | 31.40 |
メキシコ ペソ | 8.53 | 8.51 | 8.56 | 8.64 | 8.75 |
南アフリカ ランド | 11.07 | 11.05 | 11.12 | 11.18 | 11.31 |
ロシア ルーブル | 3.29 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.32 |
ブラジル レアル | 44.32 | 44.07 | 44.28 | 44.15 | 44.83 |
サウジアラビア リアル | 27.23 | 27.31 | 27.42 | 27.33 | 27.58 |
トルコ リラ | 51.25 | 51.36 | 51.27 | 51.43 | 51.99 |
東日本大震災の被害状況 2013年11月11日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,651 |
2013年 | 11/04月 | 11/05火 | 11/06水 | 11/07木 | 11/08金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 99.57 | 99.55 | 99.67 | 99.23 | |
カナダ ドル | 96.22 | 95.92 | 96.29 | 95.60 | |
ユーロ セント | 文 | 134.71 | 134.29 | 134.69 | 133.23 |
英 ポンド ペンス | 化 | 161.49 | 162.20 | 162.55 | 162.06 |
スイス フラン ラッペン | の | 109.22 | 108.78 | 109.01 | 108.07 |
豪 ドル オーストラリア | 日 | 95.82 | 95.64 | 95.46 | 94.72 |
ニュージランド ドル | 83.73 | 84.42 | 84.60 | 83.83 | |
シンガポール ドル | 振 | 80.19 | 80.07 | 80.24 | 79.77 |
タイ バーツ | 替 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | 3.21 |
中国 元 | 休 | *16.50 | *16.50 | *16.54 | *16.45 |
香港ドル | 日 | 13.15 | 13.14 | 13.16 | 13.10 |
台湾ドル 元ゲン | 為 | *3.36 | *3.36 | *3.36 | *3.34 |
韓国 100ウォン | 替 | 9.49 | 9.49 | 9.53 | 9.46 |
インドネシア 100ルピア | 市 | *0.99 | *0.99 | *0.99 | *0.99 |
フィリピン ペソ | 場 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
インド ルピー | は | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.74 |
マレーシアリンギッド | お | 31.08 | 30.95 | 31.04 | 30.85 |
メキシコ ペソ | 休 | 8.60 | 8.49 | 8.49 | 8.43 |
南アフリカ ランド | み | 11.23 | 11.11 | 11.12 | 11.05 |
ロシア ルーブル | で | 3.30 | 3.28 | 3.30 | 3.28 |
ブラジル レアル | す | 45.59 | 44.79 | 44.83 | 44.22 |
サウジアラビア リアル | 27.13 | 27.12 | 27.15 | 27.04 | |
トルコ リラ | 51.62 | 51.29 | 51.21 | 51.05 |
東日本大震災の被害状況 2013年10月10日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,652 |
2013年 | 10/28月 | 10/29火 | 10/30水 | 10/31木 | 11/01金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 98.56 | 98.49 | 99.21 | 99.51 | 99.23 |
カナダ ドル | 95.04 | 94.94 | 95.40 | 95.66 | 95.73 |
ユーロ セント | 136.29 | 135.77 | 136.44 | 136.77 | 134.72 |
英 ポンド ペンス | 161.88 | 160.80 | 161.63 | 161.97 | 161.41 |
スイス フラン ラッペン | 110.22 | 109.67 | 110.01 | 110.39 | 109.14 |
豪 ドル オーストラリア | 95.71 | 94.82 | 95.03 | 95.61 | 94.92 |
ニュージランド ドル | 82.98 | 82.67 | 83.07 | 83.33 | 83.15 |
シンガポール ドル | 79.79 | 79.51 | 79.94 | 80.36 | 79.85 |
タイ バーツ | 3.22 | 3.21 | 3.24 | 3.25 | 3.23 |
中国 元 | *16.36 | *16.35 | *16.45 | *16.49 | *16.44 |
香港ドル | 13.01 | 13.00 | 13.10 | 13.14 | 13.10 |
台湾ドル 元ゲン | *3.33 | *3.32 | *3.35 | *3.36 | *3.34 |
韓国 100ウォン | 9.41 | 9.40 | 9.46 | 9.52 | 9.47 |
インドネシア 100ルピア | *1.01 | *1.01 | *1.01 | *1.01 | *1.00 |
フィリピン ペソ | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | 2.44 |
インド ルピー | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.76 |
マレーシアリンギッド | 31.15 | 31.00 | 31.14 | 31.22 | 30.89 |
メキシコ ペソ | 8.59 | 8.57 | 8.60 | 8.61 | 8.54 |
南アフリカ ランド | 11.44 | 11.40 | 11.42 | 11.42 | 11.28 |
ロシア ルーブル | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.31 |
ブラジル レアル | 46.30 | 46.37 | 46.79 | 46.85 | 45.62 |
サウジアラビア リアル | 26.86 | 26.84 | 27.03 | 27.11 | 27.04 |
トルコ リラ | 51.86 | 51.89 | 52.04 | 52.08 | 51.94 |
東日本大震災の被害状況 2013年10月10日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,652 |
2013年 | 10/21月 | 10/22火 | 10/23水 | 10/24木 | 10/25金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 99.06 | 99.21 | 99.07 | 98.45 | 98.28 |
カナダ ドル | 96.86 | 96.88 | 96.92 | 95.50 | 94.90 |
ユーロ セント | 135.61 | 135.77 | 136.61 | 135.83 | 135.61 |
英 ポンド ペンス | 162.48 | 162.45 | 163.24 | 161.57 | 161.47 |
スイス フラン ラッペン | 109.47 | 109.71 | 110.48 | 110.11 | 109.85 |
豪 ドル オーストラリア | 96.59 | 96.80 | 97.53 | 95.90 | 95.37 |
ニュージランド ドル | 85.15 | 85.02 | 85.41 | 84.02 | 82.86 |
シンガポール ドル | 79.96 | 79.87 | 80.27 | 79.58 | 79.41 |
タイ バーツ | 3.24 | 3.23 | 3.25 | 3.21 | 3.21 |
中国 元 | *16.41 | *16.42 | *16.43 | *16.31 | *16.31 |
香港ドル | 13.08 | 13.10 | 13.08 | 13.00 | 12.98 |
台湾ドル 元ゲン | *3.34 | *3.34 | *3.35 | *3.32 | *3.31 |
韓国 100ウォン | 9.45 | 9.46 | 9.50 | 9.45 | 9.38 |
インドネシア 100ルピア | *0.99 | *0.99 | *0.99 | *0.99 | *1.00 |
フィリピン ペソ | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.42 | 2.42 |
インド ルピー | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 |
マレーシアリンギッド | 31.01 | 30.80 | 31.19 | 30.87 | 30.88 |
メキシコ ペソ | 8.63 | 8.57 | 8.65 | 8.51 | 8.49 |
南アフリカ ランド | 11.52 | 11.48 | 11.57 | 11.46 | 11.45 |
ロシア ルーブル | 3.33 | 3.32 | 3.35 | 3.33 | 3.33 |
ブラジル レアル | 46.77 | 46.94 | 46.89 | 46.32 | 45.85 |
サウジアラビア リアル | 26.99 | 27.03 | 26.99 | 26.83 | 26.78 |
トルコ リラ | 52.59 | 52.34 | 52.58 | 52.10 | 51.84 |
東日本大震災の被害状況 2013年10月10日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,652 |
2013年 | 10/14月 | 10/15火 | 10/16水 | 10/17木 | 10/18金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 99.58 | 99.51 | 99.81 | 99.13 | |
カナダ ドル | 99.90 | 96.54 | 97.33 | 96.91 | |
ユーロ セント | 体 | 135.10 | 134.56 | 135.26 | 135.58 |
英 ポンド ペンス | 育 | 161.27 | 161.39 | 161.74 | 162.44 |
スイス フラン ラッペン | の | 109.06 | 108.63 | 109.13 | 109.54 |
豪 ドル オーストラリア | 日 | 95.91 | 95.91 | 96.40 | 96.45 |
ニュージランド ドル | 84.60 | 84.67 | 85.35 | 85.10 | |
シンガポール ドル | 為 | 80.14 | 80.10 | 80.37 | 79.99 |
タイ バーツ | 替 | 3.23 | 3.23 | 3.26 | 3.25 |
中国 元 | 市 | *16.46 | *16.46 | *16.52 | *16.41 |
香港ドル | 場 | 13.14 | 13.13 | 13.17 | 13.09 |
台湾ドル 元ゲン | は | *3.36 | *3.36 | *3.37 | *3.35 |
韓国 100ウォン | お | 9.45 | 9.44 | 9.50 | 9.47 |
インドネシア 100ルピア | 休 | *0.99 | *0.99 | *0.99 | *0.99 |
フィリピン ペソ | み | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 2.44 |
インド ルピー | で | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.77 |
マレーシアリンギッド | す | 30.99 | 31.05 | 31.26 | 31.14 |
メキシコ ペソ | 8.60 | 8.60 | 8.71 | 8.68 | |
南アフリカ ランド | 11.45 | 11.38 | 11.52 | 11.49 | |
ロシア ルーブル | 3.31 | 3.30 | 3.33 | 3.32 | |
ブラジル レアル | 47.05 | 46.83 | 47.27 | 47.17 | |
サウジアラビア リアル | 27.13 | 27.11 | 27.19 | 27.01 | |
トルコ リラ | 52.53 | 52.44 | 52.90 | 52.53 |
東日本大震災の被害状況 2013年10月10日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,652 |
2013年 | 10/ 7月 | 10/ 8火 | 10/ 9水 | 10/10木 | 10/11金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 98.25 | 97.80 | 98.12 | 98.61 | 99.31 |
カナダ ドル | 96.04 | 95.44 | 95.27 | 95.48 | 96.08 |
ユーロ セント | 133.40 | 132.91 | 133.37 | 133.37 | 134.46 |
英 ポンド ペンス | 159.99 | 159.80 | 160.30 | 159.77 | 161.07 |
スイス フラン ラッペン | 108.31 | 108.07 | 108.32 | 107.99 | 108.84 |
豪 ドル オーストラリア | 93.86 | 93.42 | 93.56 | 94.33 | 94.92 |
ニュージランド ドル | 82.85 | 82.34 | 82.55 | 82.98 | 83.38 |
シンガポール ドル | 78.88 | 78.36 | 78.57 | 78.89 | 79.57 |
タイ バーツ | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.22 |
中国 元 | *16.23 | *16.15 | *16.20 | *16.26 | *16.41 |
香港ドル | 12.97 | 12.91 | 12.96 | 13.02 | 13.11 |
台湾ドル 元ゲン | *3.32 | *3.30 | *3.31 | *3.32 | *3.35 |
韓国 100ウォン | 9.30 | 9.24 | 9.26 | 9.30 | 9.41 |
インドネシア 100ルピア | *0.97 | *0.96 | *0.96 | *0.97 | *0.98 |
フィリピン ペソ | 2.42 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.44 |
インド ルピー | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.77 |
マレーシアリンギッド | 30.67 | 30.38 | 30.39 | 30.55 | 30.88 |
メキシコ ペソ | 8.41 | 8.37 | 8.37 | 8.41 | 8.52 |
南アフリカ ランド | 11.22 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.43 |
ロシア ルーブル | 3.28 | 3.26 | 3.25 | 3.27 | 3.31 |
ブラジル レアル | 45.76 | 45.59 | 45.67 | 45.95 | 46.83 |
サウジアラビア リアル | 26.77 | 26.65 | 26.74 | 26.87 | 26.97 |
トルコ リラ | 51.68 | 51.27 | 51.54 | 51.99 | 52.61 |
東日本大震災の被害状況 2013年 9月11日現在 警視庁発表 死者 15,883人 行方不明者 2,654 |
2013年 | 9/30月 | 10/ 1火 | 10/ 2水 | 10/ 3木 | 10/ 4金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 98.75 | 99.40 | 99.07 | 98.34 | 98.30 |
カナダ ドル | 96.43 | 96.94 | 96.45 | 95.88 | 95.82 |
ユーロ セント | 133.37 | 134.55 | 133.98 | 133.71 | 134.08 |
英 ポンド ペンス | 162.09 | 163.26 | 162.56 | 161.92 | 161.27 |
スイス フラン ラッペン | 108.90 | 109.51 | 108.99 | 108.80 | 109.14 |
豪 ドル オーストラリア | 92.87 | 93.59 | 94.14 | 93.30 | 93.68 |
ニュージランド ドル | 82.94 | 83.51 | 82.88 | 82.87 | 82.73 |
シンガポール ドル | 78.61 | 79.19 | 79.17 | 78.81 | 78.79 |
タイ バーツ | 3.19 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.19 |
中国 元 | *16.27 | *16.39 | *16.34 | *16.25 | *16.23 |
香港ドル | 13.04 | 13.12 | 13.08 | 12.98 | 12.98 |
台湾ドル 元ゲン | *3.31 | *3.33 | *3.33 | *3.31 | *3.32 |
韓国 100ウォン | 9.29 | 9.37 | 9.35 | 9.29 | 9.29 |
インドネシア 100ルピア | *0.97 | *0.97 | *0.97 | *0.97 | *0.97 |
フィリピン ペソ | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.42 |
インド ルピー | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.74 |
マレーシアリンギッド | 30.04 | 30.20 | 30.32 | 30.44 | 30.44 |
メキシコ ペソ | 8.41 | 8.52 | 8.45 | 8.42 | 8.40 |
南アフリカ ランド | 11.14 | 11.29 | 11.19 | 11.22 | 11.21 |
ロシア ルーブル | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.28 |
ブラジル レアル | 44.95 | 46.01 | 45.74 | 45.92 | 45.93 |
