対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。 元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値 |
12月26日 安部新内閣誕生 東日本大震災の被害状況 12月26日現在 警視庁発表 死者 15,879人 行方不明者 2,712人 |
2012年 | 12/24月 | 12/25 | 12/26水 | 12/27木 | 12/28金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 85.71 | 85.35 | 86.70 | 87.58 | |
カナダ ドル | 86.91 | 87.67 | 87.90 | 88.65 | |
ユーロ セント | 天 | 113.07 | 113.98 | 114.86 | 116.21 |
英 ポンド ペンス | 皇 | 140.66 | 141.67 | 142.29 | 143.52 |
スイス フラン ラッペン | 誕 | 93.27 | 94.09 | 94.73 | 95.80 |
豪 ドル オーストラリア | 生 | 89.77 | 90.45 | 90.89 | 91.80 |
ニュージランド ドル | 日 | 71.59 | 72.25 | 72.27 | 73.06 |
シンガポール ドル | 7 | 70.17 | 70.68 | 70.91 | 71.61 |
タイ バーツ | 9 | 2.84 | 2.86 | 2.87 | 2.90 |
中国 元 | 歳 | *13.90 | *14.00 | *14.07 | *14.21 |
香港ドル | 11.36 | 11.44 | 11.49 | 11.60 | |
台湾ドル 元ゲン | 為 | *2.92 | *2.94 | *2.96 | *2.99 |
韓国 100ウォン | 替 | 8.09 | 8.16 | 8.20 | 8.30 |
インドネシア 100ルピア | 市 | *1.01 | *1.01 | *1.02 | *1.02 |
フィリピン ペソ | 場 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.27 |
インド ルピー | は | 1.70 | 1.71 | 1.73 | 1.74 |
マレーシアリンギッド | お | 27.65 | 27.83 | 27.93 | 28.28 |
メキシコ ペソ | 休 | 7.54 | 7.57 | 7.59 | 7.68 |
南アフリカ ランド | み | 11.38 | 11.44 | 11.50 | 11.71 |
ロシア ルーブル | で | 3.02 | 3.04 | 3.05 | 3.12 |
ブラジル レアル | す | 42.53 | 42.85 | 43.48 | 44.02 |
サウジアラビア リアル | 23.43 | 23.60 | 23.69 | 23.93 | |
トルコ リラ | 49.82 | 50.25 | 50.48 | 51.11 |
東日本大震災の被害状況 12月19日現在 警視庁発表 死者 15,878人 行方不明者 2,713人 |
2012年 | 12/17月 | 12/18 | 12/19水 | 12/20木 | 12/21金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 84.99 | 84.87 | 85.43 | 85.24 | 85.42 |
カナダ ドル | 86.81 | 86.88 | 87.21 | 86.78 | 87.05 |
ユーロ セント | 112.08 | 111.91 | 113.16 | 112.85 | 113.12 |
英 ポンド ペンス | 139.72 | 139.88 | 141.20 | 140.91 | 141.33 |
スイス フラン ラッペン | 92.33 | 92.28 | 93.31 | 93.10 | 93.36 |
豪 ドル オーストラリア | 90.59 | 90.50 | 90.76 | 90.23 | 90.41 |
ニュージランド ドル | 73.06 | 72.84 | 72.86 | 72.32 | 72.32 |
シンガポール ドル | 69.67 | 69.61 | 70.17 | 69.87 | 70.06 |
タイ バーツ | 2.83 | 2.82 | 2.84 | 2.83 | 2.84 |
中国 元 | *13.82 | *13.81 | *13.91 | *13.87 | *13.90 |
香港ドル | 11.27 | 11.25 | 11.32 | 11.30 | 11.32 |
台湾ドル 元ゲン | *2.90 | *2.89 | *2.91 | *2.91 | *2.91 |
韓国 100ウォン | 8.05 | 8.04 | 8.08 | 8.07 | 8.08 |
インドネシア 100ルピア | *1.00 | *1.00 | *1.00 | *1.00 | *1.00 |
フィリピン ペソ | 2.20 | 2.20 | 2.22 | 2.21 | 2.22 |
インド ルピー | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.71 |
マレーシアリンギッド | 27.49 | 27.47 | 27.71 | 27.51 | 27.63 |
メキシコ ペソ | 7.58 | 7.59 | 7.64 | 7.60 | 7.61 |
南アフリカ ランド | 11.23 | 11.34 | 11.49 | 11.41 | 11.44 |
ロシア ルーブル | 2.99 | 2.96 | 3.00 | 2.99 | 3.01 |
ブラジル レアル | 41.99 | 41.70 | 42.11 | 42.42 | 42.71 |
サウジアラビア リアル | 23.23 | 23.20 | 23.35 | 23.30 | 23.36 |
トルコ リラ | 49.91 | 49.74 | 50.17 | 49.93 | 49.98 |
東日本大震災の被害状況 12月12日現在 警視庁発表 死者 15,878人 行方不明者 2,713人 |
2012年 | 12/10月 | 12/ 11 | 12/12水 | 12/13木 | 12/14金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 83.55 | 83.44 | 83.55 | 84.37 | 84.71 |
カナダ ドル | 85.22 | 85.13 | 85.31 | 86.29 | 86.58 |
ユーロ セント | 108.06 | 108.16 | 108.85 | 110.46 | 110.88 |
英 ポンド ペンス | 136.29 | 136.47 | 137.00 | 138.53 | 138.83 |
スイス フラン ラッペン | 89.16 | 89.22 | 89.43 | 90.90 | 91.48 |
豪 ドル オーストラリア | 88.53 | 88.34 | 88.97 | 89.95 | 90.02 |
ニュージランド ドル | 70.81 | 70.74 | 71.25 | 72.34 | 72.47 |
シンガポール ドル | 68.46 | 68.32 | 68.48 | 69.14 | 69.37 |
タイ バーツ | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.80 | 2.81 |
中国 元 | *13.60 | *13.59 | *13.58 | *13.70 | *13.77 |
香港ドル | 11.08 | 11.07 | 11.08 | 11.19 | 11.23 |
台湾ドル 元ゲン | *2.84 | *2.83 | *2.85 | *2.87 | *2.88 |
韓国 100ウォン | 7.86 | 7.86 | 7.89 | 8.00 | 8.02 |
インドネシア 100ルピア | *0.99 | *0.98 | *0.98 | *0.99 | *1.00 |
フィリピン ペソ | 2.18 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 |
インド ルピー | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.70 |
マレーシアリンギッド | 27.02 | 26.96 | 27.05 | 27.34 | 27.37 |
メキシコ ペソ | 7.44 | 7.44 | 7.49 | 7.55 | 7.54 |
南アフリカ ランド | 11.02 | 11.00 | 11.04 | 11.14 | 11.17 |
ロシア ルーブル | 2.93 | 2.93 | 2.94 | 2.98 | 2.98 |
ブラジル レアル | 41.26 | 41.34 | 41.38 | 41.91 | 41.90 |
サウジアラビア リアル | 22.85 | 22.82 | 22.85 | 23.07 | 23.16 |
トルコ リラ | 48.85 | 48.81 | 49.04 | 49.66 | 49.73 |
東日本大震災の被害状況 11月28日現在 警視庁発表 死者 15,874人 行方不明者 2,744人 |
2012年 | 11/26月 | 11/27火 | 11/28水 | 11/29木 | 11/30金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 83.63 | 82.98 | 83.17 | 83.02 | 83.12 |
カナダ ドル | 84.80 | 84.18 | 84.23 | 84.29 | 84.34 |
ユーロ セント | 108.62 | 108.01 | 107.81 | 107.66 | 108.05 |
英 ポンド ペンス | 136.45 | 135.45 | 135.63 | 135.33 | 135.74 |
スイス フラン ラッペン | 89.87 | 89.35 | 89.21 | 89.12 | 89.43 |
豪 ドル オーストラリア | 88.42 | 87.95 | 87.82 | 87.87 | 87.67 |
ニュージランド ドル | 70.08 | 69.48 | 69.43 | 69.63 | 69.60 |
シンガポール ドル | 68.43 | 67.97 | 68.04 | 67.95 | 68.13 |
タイ バーツ | 2.78 | 2.75 | 2.76 | 2.75 | 2.76 |
中国 元 | *13.58 | *13.48 | *13.51 | *13.50 | *13.52 |
香港ドル | 11.09 | 11.01 | 11.03 | 11.01 | 11.03 |
台湾ドル 元ゲン | *2.84 | *2.83 | *2.83 | *2.82 | *2.83 |
韓国 100ウォン | 7.83 | 7.77 | 7.79 | 7.78 | 7.80 |
インドネシア 100ルピア | *0.99 | *0.98 | *0.98 | *0.98 | *0.98 |
フィリピン ペソ | 2.17 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
インド ルピー | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.66 |
マレーシアリンギッド | 27.09 | 26.89 | 26.95 | 26.93 | 26.96 |
メキシコ ペソ | 7.37 | 7.31 | 7.30 | 7.33 | 7.35 |
南アフリカ ランド | 10.80 | 10.76 | 10.79 | 10.80 | 10.84 |
ロシア ルーブル | 2.92 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.92 |
ブラジル レアル | 41.33 | 41.01 | 41.22 | 40.99 | 41.05 |
サウジアラビア リアル | 22.87 | 22.70 | 22.75 | 22.71 | 22.73 |
トルコ リラ | 48.74 | 48.39 | 48.56 | 48.51 | 48.68 |
東日本大震災の被害状況 11月21日現在 警視庁発表 死者 15,873人 行方不明者 2,744人 |
2012年 | 11/19月 | 11/20火 | 11/21水 | 11/22木 | 11/23金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 82.45 | 82.39 | 82.86 | 83.45 | |
カナダ ドル | 82.92 | 83.28 | 83.81 | 84.37 | |
ユーロ セント | 105.37 | 105.52 | 106.38 | 107.48 | 勤 |
英 ポンド ペンス | 133.42 | 133.39 | 134.36 | 135.66 | 労 |
スイス フラン ラッペン | 87.04 | 87.28 | 87.97 | 88.89 | 感 |
豪 ドル オーストラリア | 86.38 | 86.70 | 87.02 | 87.58 | 謝 |
ニュージランド ドル | 68.19 | 68.61 | 68.85 | 69.23 | の |
シンガポール ドル | 67.27 | 67.33 | 67.64 | 68.18 | |
タイ バーツ | 2.73 | 2.73 | 2.75 | 2.76 | 為 |
中国 元 | *13.37 | *13.37 | *13.44 | *13.54 | 替 |
香港ドル | 10.94 | 10.93 | 10.99 | 11.07 | 市 |
台湾ドル 元ゲン | *2.80 | *2.80 | *2.81 | *2.83 | 場 |
韓国 100ウォン | 7.70 | 7.71 | 7.72 | 7.82 | は |
インドネシア 100ルピア | *0.97 | *0.97 | *0.98 | *0.98 | お |
フィリピン ペソ | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 休 |
インド ルピー | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | み |
マレーシアリンギッド | 26.60 | 26.63 | 26.75 | 26.96 | で |
メキシコ ペソ | 7.21 | 7.22 | 7.30 | 7.32 | す |
南アフリカ ランド | 10.70 | 10.69 | 10.74 | 10.70 | |
ロシア ルーブル | 2.82 | 2.85 | 2.86 | 2.89 | |
ブラジル レアル | 40.88 | 40.82 | 41.06 | 40.99 | |
サウジアラビア リアル | 22.55 | 22.54 | 22.66 | 22.82 | |
トルコ リラ | 48.00 | 47.94 | 48.37 | 48.50 |
東日本大震災の被害状況 11月14日現在 警視庁発表 死者 15,873人 行方不明者 2,744人 |
2012年 | 11/12月 | 11/13火 | 11/14水 | 11/15木 | 11/16金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 80.51 | 80.64 | 80.52 | 81.27 | 82.18 |
カナダ ドル | 81.09 | 81.23 | 80.95 | 81.55 | 82.71 |
ユーロ セント | 102.63 | 102.63 | 102.55 | 103.64 | 105.17 |
英 ポンド ペンス | 130.40 | 130.36 | 130.22 | 131.16 | 132.74 |
スイス フラン ラッペン | 84.78 | 84.82 | 84.86 | 85.75 | 87.00 |
豪 ドル オーストラリア | 84.63 | 84.95 | 85.07 | 85.11 | 85.88 |
ニュージランド ドル | 66.80 | 67.12 | 66.93 | 66.99 | 67.78 |
シンガポール ドル | 65.79 | 65.93 | 65.89 | 66.46 | 67.06 |
タイ バーツ | 2.68 | 2.63 | 2.67 | 2.70 | 2.72 |
中国 元 | *13.05 | *13.09 | *13.10 | *13.22 | *13.34 |
香港ドル | 10.69 | 10.71 | 10.69 | 10.79 | 10.90 |
台湾ドル 元ゲン | *2.74 | *2.75 | *2.75 | *2.77 | *2.80 |
韓国 100ウォン | 7.51 | 7.51 | 7.52 | 7.60 | 7.68 |
インドネシア 100ルピア | *0.95 | *0.96 | *0.96 | *0.96 | *0.97 |
フィリピン ペソ | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.11 | 2.13 |
インド ルピー | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.65 |
マレーシアリンギッド | 25.96 | 26.00 | 25.98 | 26.25 | 26.48 |
メキシコ ペソ | 7.03 | 7.02 | 7.01 | 7.05 | 7.15 |
南アフリカ ランド | 10.64 | 10.60 | 10.54 | 10.52 | 10.60 |
ロシア ルーブル | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.79 | 2.82 |
ブラジル レアル | 40.56 | 40.48 | 40.01 | 40.49 | 40.94 |
サウジアラビア リアル | 22.04 | 22.07 | 22.04 | 22.24 | 22.41 |
トルコ リラ | 47.08 | 46.91 | 46.71 | 47.13 | 47.79 |
東日本大震災の被害状況 11月 7日現在 警視庁発表 死者 15,873人 行方不明者 2,768人 |
2012年 | 11/ 5月 | 11/ 6火 | 11/ 7水 | 11/ 8木 | 11/ 9金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 81.48 | 81.22 | 81.18 | 80.97 | 80.54 |
カナダ ドル | 82.45 | 82.11 | 82.36 | 81.83 | 81.08 |
ユーロ セント | 104.77 | 104.09 | 104.04 | 103.52 | 102.79 |
英 ポンド ペンス | 132.95 | 132.17 | 132.09 | 131.78 | 131.03 |
スイス フラン ラッペン | 86.48 | 85.59 | 85.79 | 85.47 | 84.92 |
豪 ドル オーストラリア | 85.35 | 85.23 | 85.56 | 85.38 | 84.63 |
ニュージランド ドル | 68.44 | 68.27 | 68.29 | 67.49 | 66.73 |
シンガポール ドル | 66.60 | 66.35 | 66.37 | 66.19 | 65.74 |
タイ バーツ | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.67 |
中国 元 | *13.19 | *13.15 | *13.15 | *13.14 | *13.07 |
香港ドル | 10.81 | 10.78 | 10.78 | 10.75 | 10.69 |
台湾ドル 元ゲン | *2.76 | *2.74 | *2.75 | *2.75 | *2.74 |
韓国 100ウォン | 7.58 | 7.56 | 7.56 | 7.57 | 7.50 |
インドネシア 100ルピア | *0.96 | *0.95 | *0.96 | *0.96 | *0.95 |
フィリピン ペソ | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.10 |
インド ルピー | 1.66 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.63 |
マレーシアリンギッド | 26.32 | 26.19 | 26.21 | 26.16 | 25.93 |
メキシコ ペソ | 7.18 | 7.16 | 7.19 | 7.13 | 7.05 |
南アフリカ ランド | 10.70 | 10.69 | 10.77 | 10.75 | 10.63 |
ロシア ルーブル | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.49 | 2.78 |
ブラジル レアル | 41.33 | 41.12 | 41.14 | 41.02 | 40.68 |
サウジアラビア リアル | 22.30 | 22.23 | 22.22 | 22.16 | 22.04 |
トルコ リラ | 47.60 | 47.74 | 47.91 | 47.53 | 47.30 |
東日本大震災の被害状況 10月31日現在 警視庁発表 死者 15,872人 行方不明者 2,769人 |
2012年 | 10/29月 | 10/30火 | 10/31水 | 11/ 1木 | 11/ 2金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 80.63 | 80.88 | 80.66 | 80.90 | 81.28 |
カナダ ドル | 81.26 | 81.42 | 81.29 | 81.52 | 82.17 |
ユーロ セント | 104.34 | 104.64 | 104.79 | 105.05 | 105.32 |
英 ポンド ペンス | 132.01 | 132.06 | 132.05 | 132.85 | 133.45 |
スイス フラン ラッペン | 85.97 | 86.27 | 86.37 | 86.68 | 87.01 |
豪 ドル オーストラリア | 84.39 | 84.57 | 84.77 | 84.96 | 85.52 |
ニュージランド ドル | 67.30 | 67.53 | 67.53 | 67.69 | 68.42 |
シンガポール ドル | 66.02 | 66.21 | 66.17 | 66.30 | 66.62 |
タイ バーツ | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.69 |
中国 元 | *13.07 | *13.10 | *13.06 | *13.10 | *13.15 |
香港ドル | 10.70 | 10.74 | 10.71 | 10.74 | 10.79 |
台湾ドル 元ゲン | *2.73 | *2.73 | *2.73 | *2.74 | *2.75 |
韓国 100ウォン | 7.47 | 7.49 | 7.51 | 7.54 | 7.58 |
インドネシア 100ルピア | *0.96 | *0.96 | *0.96 | *0.96 | *0.96 |
フィリピン ペソ | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.11 |
インド ルピー | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.66 |
マレーシアリンギッド | 26.15 | 26.13 | 26.12 | 26.22 | 26.33 |
メキシコ ペソ | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.10 | 7.17 |
南アフリカ ランド | 10.67 | 10.71 | 10.72 | 10.72 | 10.80 |
ロシア ルーブル | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.82 |
ブラジル レアル | 41.00 | 41.01 | 40.92 | 41.07 | 41.23 |
サウジアラビア リアル | 22.07 | 22.14 | 22.08 | 22.14 | 22.24 |
トルコ リラ | 46.94 | 46.99 | 47.04 | 47.30 | 47.64 |
東日本大震災の被害状況 10月24日現在 警視庁発表 死者 15,872人 行方不明者 2,777人 |
2012年 | 10/22月 | 10/23火 | 10/24水 | 10/25木 | 10/26金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 80.33 | 80.94 | 80.85 | 80.91 | 81.26 |
カナダ ドル | 81.42 | 82.14 | 82.08 | 82.02 | 82.30 |
ユーロ セント | 104.87 | 105.90 | 105.15 | 105.16 | 105.37 |
英 ポンド ペンス | 130.97 | 132.03 | 131.32 | 132.15 | 133.42 |
スイス フラン ラッペン | 86.38 | 87.14 | 86.51 | 86.59 | 86.76 |
豪 ドル オーストラリア | 83.85 | 84.52 | 84.17 | 84.81 | 85.09 |
ニュージランド ドル | 66.86 | 67.33 | 66.81 | 67.72 | 67.77 |
シンガポール ドル | 65.80 | 66.25 | 66.07 | 66.27 | 66.58 |
タイ バーツ | 2.66 | 2.68 | 2.68 | 2.69 | 2.69 |
中国 元 | *12.99 | *13.10 | *13.08 | *13.10 | *13.18 |
香港ドル | 10.67 | 10.74 | 10.73 | 10.74 | 10.79 |
台湾ドル 元ゲン | *2.72 | *2.74 | *2.73 | *2.73 | *2.74 |
韓国 100ウォン | 7.39 | 7.46 | 7.44 | 7.47 | 7.54 |
インドネシア 100ルピア | *0.95 | *0.96 | *0.96 | *0.96 | *0.96 |
フィリピン ペソ | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.11 |
インド ルピー | 1.64 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.67 |
マレーシアリンギッド | 25.99 | 26.24 | 26.10 | 26.19 | 26.42 |
メキシコ ペソ | 7.17 | 7.22 | 7.16 | 7.15 | 7.17 |
南アフリカ ランド | 10.65 | 10.76 | 10.63 | 10.60 | 10.70 |
ロシア ルーブル | 2.82 | 2.83 | 2.79 | 2.80 | 2.82 |
ブラジル レアル | 40.83 | 41.20 | 41.11 | 41.15 | 41.33 |
サウジアラビア リアル | 21.99 | 22.15 | 22.13 | 22.14 | 22.24 |
トルコ リラ | 46.88 | 47.26 | 47.04 | 47.09 | 47.32 |
東日本大震災の被害状況 10月17日現在 警視庁発表 死者 15,871人 行方不明者 2,778人 |
2012年 | 10/15月 | 10/16火 | 10/17水 | 10/11木 | 10/19金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 79.39 | 79.78 | 79.75 | 80.16 | 80.43 |
カナダ ドル | 81.51 | 81.81 | 81.40 | 82.47 | 82.24 |
ユーロ セント | 102.63 | 103.64 | 104.62 | 105.23 | 105.32 |
英 ポンド ペンス | 129.65 | 130.62 | 130.98 | 131.67 | 131.56 |
スイス フラン ラッペン | 84.60 | 85.43 | 86.13 | 86.66 | 86.79 |
豪 ドル オーストラリア | 82.03 | 82.84 | 83.18 | 84.13 | 84.42 |
ニュージランド ドル | 65.75 | 66.20 | 66.36 | 67.02 | 67.04 |
シンガポール ドル | 64.90 | 65.35 | 65.40 | 65.91 | 65.98 |
タイ バーツ | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.67 |
中国 元 | *12.80 | *12.88 | *12.87 | *12.97 | *13.01 |
香港ドル | 10.54 | 10.59 | 10.59 | 10.64 | 10.68 |
台湾ドル 元ゲン | *2.69 | *2.70 | *2.70 | *2.72 | *2.72 |
韓国 100ウォン | 7.25 | 7.33 | 7.34 | 7.38 | 7.40 |
インドネシア 100ルピア | *0.95 | *0.95 | *0.95 | *0.96 | *0.96 |
フィリピン ペソ | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.08 |
インド ルピー | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.65 |
マレーシアリンギッド | 25.56 | 25.80 | 25.87 | 26.16 | 26.08 |
メキシコ ペソ | 7.08 | 7.15 | 7.15 | 7.19 | 7.19 |
南アフリカ ランド | 10.42 | 10.45 | 10.59 | 10.71 | 10.69 |
ロシア ルーブル | 2.77 | 2.80 | 2.81 | 2.82 | 2.82 |
ブラジル レアル | 40.14 | 40.41 | 40.37 | 40.67 | 40.86 |
サウジアラビア リアル | 21.74 | 21.84 | 21.83 | 21.94 | 22.02 |
トルコ リラ | 45.96 | 46.20 | 46.42 | 46.70 | 46.92 |
東日本大震災の被害状況 10月10日現在 警視庁発表 死者 15,871人 行方不明者 2,778人 |
2012年 | 10/ 8月 | 10/ 9火 | 10/10水 | 10/11木 | 10/12金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 79.30 | 79.30 | 79.12 | 79.52 | |
カナダ ドル | 81.86 | 81.57 | 81.10 | 81.88 | |
ユーロ セント | 体 | 103.11 | 102.23 | 101.84 | 103.06 |
英 ポンド ペンス | 育 | 129.51 | 129.23 | 128.96 | 129.99 |
スイス フラン ラッペン | の | 84.63 | 84.07 | 83.96 | 84.87 |
豪 ドル オーストラリア | 日 | 82.07 | 81.88 | 82.20 | 82.62 |
ニュージランド ドル | 66.27 | 65.88 | 65.82 | 66.24 | |
シンガポール ドル | 為 | 64.52 | 64.42 | 64.34 | 65.09 |
タイ バーツ | 替 | 2.64 | 2.63 | 2.62 | 2.64 |
中国 元 | 市 | *12.75 | *12.74 | *12.73 | *12.82 |
香港ドル | 場 | 10.53 | 10.53 | 10.51 | 10.56 |
台湾ドル 元ゲン | は | *2.68 | *2.68 | *2.67 | *2.69 |
韓国 100ウォン | お | 7.26 | 7.24 | 7.22 | 7.28 |
インドネシア 100ルピア | 休 | *0.94 | *0.94 | *0.94 | *0.95 |
フィリピン ペソ | み | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.05 |
インド ルピー | で | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.66 |
マレーシアリンギッド | す | 25.57 | 25.42 | 25.39 | 25.68 |
メキシコ ペソ | 7.13 | 7.08 | 7.02 | 7.09 | |
南アフリカ ランド | 10.30 | 10.41 | 10.44 | 10.56 | |
ロシア ルーブル | 2.76 | 2.77 | 2.76 | 2.79 | |
ブラジル レアル | 40.27 | 40.18 | 39.97 | 40.21 | |
サウジアラビア リアル | 21.71 | 21.71 | 21.67 | 21.77 | |
トルコ リラ | 45.93 | 45.59 | 45.67 | 46.15 |
東日本大震災の被害状況 10月 3日現在 警視庁発表 死者 15,870人 行方不明者 2,813人 |
2012年 | 10/ 1月 | 10/ 2火 | 10/ 3水 | 10/ 4木 | 10/ 5金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 78.95 | 79.07 | 79.29 | 79.53 | 79.58 |
カナダ ドル | 80.84 | 81.08 | 81.14 | 81.17 | 81.69 |
ユーロ セント | 101.37 | 102.15 | 102.56 | 102.93 | 103.78 |
英 ポンド ペンス | 129.69 | 129.91 | 130.25 | 130.39 | 131.22 |
スイス フラン ラッペン | 83.54 | 84.09 | 84.43 | 84.63 | 85.34 |
豪 ドル オーストラリア | 82.76 | 82.88 | 82.27 | 82.28 | 82.57 |
ニュージランド ドル | 66.57 | 66.64 | 66.67 | 66.51 | 66.61 |
シンガポール ドル | 64.18 | 64.35 | 64.37 | 64.63 | 64.87 |
タイ バーツ | 2.60 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.66 |
中国 元 | *12.68 | *12.71 | *12.72 | *12.77 | *12.77 |
香港ドル | 10.48 | 10.50 | 10.53 | 10.56 | 10.56 |
台湾ドル 元ゲン | *2.66 | *2.67 | *2.68 | *2.68 | *2.69 |
韓国 100ウォン | 7.23 | 7.22 | 7.25 | 7.27 | 7.29 |
インドネシア 100ルピア | *0.94 | *0.94 | *0.94 | *0.95 | *0.95 |
フィリピン ペソ | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 |
インド ルピー | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.69 |
マレーシアリンギッド | 25.35 | 25.54 | 25.60 | 25.69 | 25.79 |
メキシコ ペソ | 7.05 | 7.09 | 7.08 | 7.13 | 7.17 |
南アフリカ ランド | 11.00 | 10.84 | 10.86 | 10.82 | 10.74 |
ロシア ルーブル | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.78 | 2.80 |
ブラジル レアル | 40.11 | 40.20 | 40.31 | 40.53 | 40.61 |
サウジアラビア リアル | 21.62 | 21.65 | 21.71 | 21.77 | 21.79 |
トルコ リラ | 46.07 | 46.27 | 46.43 | 46.19 | 46.49 |
東日本大震災の被害状況 9月26日現在 警視庁発表 死者 15,870人 行方不明者 2,814人 |
2012年 | 9/24月 | 9/25火 | 9/26水 | 9/27木 | 9/28金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 79.15 | 78.85 | 78.76 | 78.67 | 78.60 |
カナダ ドル | 81.52 | 81.07 | 80.88 | 80.45 | 80.74 |
ユーロ セント | 102.92 | 102.21 | 101.83 | 101.45 | 101.74 |
英 ポンド ペンス | 130.86 | 130.30 | 129.99 | 129.66 | 129.98 |
スイス フラン ラッペン | 84.64 | 84.14 | 83.87 | 83.60 | 83.75 |
豪 ドル オーストラリア | 83.54 | 83.14 | 82.64 | 82.55 | 83.12 |
ニュージランド ドル | 66.64 | 65.99 | 65.76 | 66.06 | 66.59 |
シンガポール ドル | 64.66 | 64.28 | 64.08 | 63.93 | 64.12 |
タイ バーツ | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.60 |
中国 元 | *12.69 | *12.64 | *12.62 | *12.61 | *12.63 |
香港ドル | 10.51 | 10.47 | 10.46 | 10.45 | 10.44 |
台湾ドル 元ゲン | *2.67 | *2.65 | *2.65 | *2.64 | *2.65 |
韓国 100ウォン | 7.29 | 7.17 | 7.16 | 7.16 | 7.19 |
インドネシア 100ルピア | *0.95 | *0.94 | *0.94 | *0.94 | *0.94 |
フィリピン ペソ | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 |
インド ルピー | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 |
マレーシアリンギッド | 25.53 | 25.37 | 25.29 | 25.24 | 25.31 |
メキシコ ペソ | 7.07 | 7.03 | 7.04 | 7.04 | 7.05 |
南アフリカ ランド | 10.93 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.92 |
ロシア ルーブル | 2.77 | 2.76 | 2.75 | 2.74 | 2.75 |
ブラジル レアル | 40.30 | 40.14 | 40.02 | 39.87 | 39.86 |
サウジアラビア リアル | 21.67 | 21.59 | 21.57 | 21.55 | 21.53 |
トルコ リラ | 46.25 | 46.00 | 46.11 | 46.06 | 46.12 |
東日本大震災の被害状況 9月19日現在 警視庁発表 死者 15,870人 行方不明者 2,814人 |
2012年 | 9/17月 | 9/18火 | 9/19水 | 9/20木 | 9/21金 |
---|---|---|---|---|---|
米 ドル・セント | 79.60 | 79.66 | 79.41 | 79.36 | |
カナダ ドル | 82.22 | 82.24 | 81.99 | 81.92 | |
ユーロ セント | 敬 | 104.44 | 104.10 | 103.82 | 103.19 |
英 ポンド ペンス | 老 | 131.61 | 131.70 | 131.22 | 131.12 |
スイス フラン ラッペン | の | 85.64 | 85.63 | 85.42 | 84.94 |
豪 ドル オーストラリア | 日 | 84.14 | 84.08 | 84.06 | 83.94 |
ニュージランド ドル | 66.81 | 67.09 | 67.07 | 67.05 | |
シンガポール ドル | 為 | 64.98 | 65.01 | 64.89 | 64.88 |
タイ バーツ | 替 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.62 |
中国 元 | 市 | *12.72 | *12.74 | *12.72 | *12.72 |
香港ドル | 場 | 10.57 | 10.58 | 10.54 | 10.54 |
台湾ドル 元ゲン | は | *2.69 | *2.69 | *2.68 | *2.67 |
韓国 100ウォン | お | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.22 |
インドネシア 100ルピア | 休 | *0.96 | *0.96 | *0.95 | *0.95 |
フィリピン ペソ | み | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
