対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。
元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値
-----------------------------------------------------------------------------------
今年の漢字 金
金環日食や金星の太陽面通過など「金」に関する天文現象の当たり年。
東京スカイツリー開業、レスリング吉田選手に国民栄誉賞、山中教授にノーベル賞など数多くの金字塔。
生活保護費の不正受給、消費税増税議論など金(かね)をめぐる問題が表面化。
12月26日 安部新内閣誕生


東日本大震災の被害状況 12月26日現在 警視庁発表 死者 15,879人 行方不明者 2,712人
2012年 12/24月 12/25 12/26水 12/27木 12/28金
米 ドル・セント 85.71 85.35 86.70 87.58
カナダ ドル 86.91 87.67 87.90 88.65
ユーロ セント 113.07113.98114.86116.21
英 ポンド ペンス 140.66141.67142.29143.52
スイス フラン ラッペン 93.27 94.09 94.73 95.80
豪 ドル オーストラリア 89.77 90.45 90.89 91.80
ニュージランド ドル 71.59 72.25 72.27 73.06
シンガポール ドル 70.17 70.68 70.91 71.61
タイ バーツ 2.84 2.86 2.87 2.90
中国 元 *13.90*14.00*14.07*14.21
香港ドル 11.36 11.44 11.49 11.60
台湾ドル 元ゲン *2.92 *2.94 *2.96 *2.99
韓国 100ウォン 8.09 8.16 8.20 8.30
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.02 *1.02
フィリピン ペソ 2.22 2.24 2.24 2.27
インド ルピー 1.70 1.71 1.73 1.74
マレーシアリンギッド 27.65 27.83 27.93 28.28
メキシコ ペソ 7.54 7.57 7.59 7.68
南アフリカ ランド 11.38 11.44 11.50 11.71
ロシア ルーブル 3.02 3.04 3.05 3.12
ブラジル レアル 42.53 42.85 43.48 44.02
サウジアラビア リアル 23.43 23.60 23.69 23.93
トルコ リラ 49.82 50.25 50.48 51.11
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 12月19日現在 警視庁発表 死者 15,878人 行方不明者 2,713人
2012年 12/17月 12/18 12/19水 12/20木 12/21金
米 ドル・セント 84.99 84.87 85.43 85.24 85.42
カナダ ドル 86.81 86.88 87.21 86.78 87.05
ユーロ セント 112.08111.91113.16112.85113.12
英 ポンド ペンス 139.72139.88141.20140.91141.33
スイス フラン ラッペン 92.33 92.28 93.31 93.10 93.36
豪 ドル オーストラリア 90.59 90.50 90.76 90.23 90.41
ニュージランド ドル 73.06 72.84 72.86 72.32 72.32
シンガポール ドル 69.67 69.61 70.17 69.87 70.06
タイ バーツ 2.83 2.82 2.84 2.83 2.84
中国 元 *13.82*13.81*13.91*13.87*13.90
香港ドル 11.27 11.25 11.32 11.30 11.32
台湾ドル 元ゲン *2.90 *2.89 *2.91 *2.91 *2.91
韓国 100ウォン 8.05 8.04 8.08 8.07 8.08
インドネシア 100ルピア *1.00 *1.00 *1.00 *1.00 *1.00
フィリピン ペソ 2.20 2.20 2.22 2.21 2.22
インド ルピー 1.71 1.70 1.70 1.71 1.71
マレーシアリンギッド 27.49 27.47 27.71 27.51 27.63
メキシコ ペソ 7.58 7.59 7.64 7.60 7.61
南アフリカ ランド 11.23 11.34 11.49 11.41 11.44
ロシア ルーブル 2.99 2.96 3.00 2.99 3.01
ブラジル レアル 41.99 41.70 42.11 42.42 42.71
サウジアラビア リアル 23.23 23.20 23.35 23.30 23.36
トルコ リラ 49.91 49.74 50.17 49.93 49.98
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 12月12日現在 警視庁発表 死者 15,878人 行方不明者 2,713人
2012年 12/10月 12/ 11 12/12水 12/13木 12/14金
米 ドル・セント 83.55 83.44 83.55 84.37 84.71
カナダ ドル 85.22 85.13 85.31 86.29 86.58
ユーロ セント 108.06108.16108.85110.46110.88
英 ポンド ペンス 136.29136.47137.00138.53138.83
スイス フラン ラッペン 89.16 89.22 89.43 90.90 91.48
豪 ドル オーストラリア 88.53 88.34 88.97 89.95 90.02
ニュージランド ドル 70.81 70.74 71.25 72.34 72.47
シンガポール ドル 68.46 68.32 68.48 69.14 69.37
タイ バーツ 2.77 2.77 2.78 2.80 2.81
中国 元 *13.60*13.59*13.58*13.70*13.77
香港ドル 11.08 11.07 11.08 11.19 11.23
台湾ドル 元ゲン *2.84 *2.83 *2.85 *2.87 *2.88
韓国 100ウォン 7.86 7.86 7.89 8.00 8.02
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.98 *0.98 *0.99 *1.00
フィリピン ペソ 2.18 2.17 2.18 2.19 2.20
インド ルピー 1.68 1.68 1.69 1.70 1.70
マレーシアリンギッド 27.02 26.96 27.05 27.34 27.37
メキシコ ペソ 7.44 7.44 7.49 7.55 7.54
南アフリカ ランド 11.02 11.00 11.04 11.14 11.17
ロシア ルーブル 2.93 2.93 2.94 2.98 2.98
ブラジル レアル 41.26 41.34 41.38 41.91 41.90
サウジアラビア リアル 22.85 22.82 22.85 23.07 23.16
トルコ リラ 48.85 48.81 49.04 49.66 49.73
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 11月28日現在 警視庁発表 死者 15,874人 行方不明者 2,744人
2012年 11/26月 11/27火 11/28水 11/29木 11/30金
米 ドル・セント 83.63 82.98 83.17 83.02 83.12
カナダ ドル 84.80 84.18 84.23 84.29 84.34
ユーロ セント 108.62108.01107.81107.66108.05
英 ポンド ペンス 136.45135.45135.63135.33135.74
スイス フラン ラッペン 89.87 89.35 89.21 89.12 89.43
豪 ドル オーストラリア 88.42 87.95 87.82 87.87 87.67
ニュージランド ドル 70.08 69.48 69.43 69.63 69.60
シンガポール ドル 68.43 67.97 68.04 67.95 68.13
タイ バーツ 2.78 2.75 2.76 2.75 2.76
中国 元 *13.58*13.48*13.51*13.50*13.52
香港ドル 11.09 11.01 11.03 11.01 11.03
台湾ドル 元ゲン *2.84 *2.83 *2.83 *2.82 *2.83
韓国 100ウォン 7.83 7.77 7.79 7.78 7.80
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.98 *0.98 *0.98 *0.98
フィリピン ペソ 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17
インド ルピー 1.65 1.64 1.64 1.64 1.66
マレーシアリンギッド 27.09 26.89 26.95 26.93 26.96
メキシコ ペソ 7.37 7.31 7.30 7.33 7.35
南アフリカ ランド 10.80 10.76 10.79 10.80 10.84
ロシア ルーブル 2.92 2.90 2.90 2.88 2.92
ブラジル レアル 41.33 41.01 41.22 40.99 41.05
サウジアラビア リアル 22.87 22.70 22.75 22.71 22.73
トルコ リラ 48.74 48.39 48.56 48.51 48.68
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 11月21日現在 警視庁発表 死者 15,873人 行方不明者 2,744人
2012年 11/19月 11/20火 11/21水 11/22木 11/23金
米 ドル・セント 82.45 82.39 82.86 83.45
カナダ ドル 82.92 83.28 83.81 84.37
ユーロ セント 105.37105.52106.38107.48
英 ポンド ペンス 133.42133.39134.36135.66
スイス フラン ラッペン 87.04 87.28 87.97 88.89
豪 ドル オーストラリア 86.38 86.70 87.02 87.58
ニュージランド ドル 68.19 68.61 68.85 69.23
シンガポール ドル 67.27 67.33 67.64 68.18
タイ バーツ 2.73 2.73 2.75 2.76
中国 元 *13.37*13.37*13.44*13.54
香港ドル 10.94 10.93 10.99 11.07
台湾ドル 元ゲン *2.80 *2.80 *2.81 *2.83
韓国 100ウォン 7.70 7.71 7.72 7.82
インドネシア 100ルピア *0.97 *0.97 *0.98 *0.98
フィリピン ペソ 2.13 2.14 2.15 2.16
インド ルピー 1.64 1.64 1.65 1.66
マレーシアリンギッド 26.60 26.63 26.75 26.96
メキシコ ペソ 7.21 7.22 7.30 7.32
南アフリカ ランド 10.70 10.69 10.74 10.70
ロシア ルーブル 2.82 2.85 2.86 2.89
ブラジル レアル 40.88 40.82 41.06 40.99
サウジアラビア リアル 22.55 22.54 22.66 22.82
トルコ リラ 48.00 47.94 48.37 48.50
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 11月14日現在 警視庁発表 死者 15,873人 行方不明者 2,744人
2012年 11/12月 11/13火 11/14水 11/15木 11/16金
米 ドル・セント 80.51 80.64 80.52 81.27 82.18
カナダ ドル 81.09 81.23 80.95 81.55 82.71
ユーロ セント 102.63102.63102.55103.64105.17
英 ポンド ペンス 130.40130.36130.22131.16132.74
スイス フラン ラッペン 84.78 84.82 84.86 85.75 87.00
豪 ドル オーストラリア 84.63 84.95 85.07 85.11 85.88
ニュージランド ドル 66.80 67.12 66.93 66.99 67.78
シンガポール ドル 65.79 65.93 65.89 66.46 67.06
タイ バーツ 2.68 2.63 2.67 2.70 2.72
中国 元 *13.05*13.09*13.10*13.22*13.34
香港ドル 10.69 10.71 10.69 10.79 10.90
台湾ドル 元ゲン *2.74 *2.75 *2.75 *2.77 *2.80
韓国 100ウォン 7.51 7.51 7.52 7.60 7.68
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.96 *0.96 *0.96 *0.97
フィリピン ペソ 2.10 2.10 2.09 2.11 2.13
インド ルピー 1.62 1.61 1.61 1.63 1.65
マレーシアリンギッド 25.96 26.00 25.98 26.25 26.48
メキシコ ペソ 7.03 7.02 7.01 7.05 7.15
南アフリカ ランド 10.64 10.60 10.54 10.52 10.60
ロシア ルーブル 2.77 2.77 2.76 2.79 2.82
ブラジル レアル 40.56 40.48 40.01 40.49 40.94
サウジアラビア リアル 22.04 22.07 22.04 22.24 22.41
トルコ リラ 47.08 46.91 46.71 47.13 47.79
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 11月 7日現在 警視庁発表 死者 15,873人 行方不明者 2,768人
2012年 11/ 5月 11/ 6火 11/ 7水 11/ 8木 11/ 9金
米 ドル・セント 81.48 81.22 81.18 80.97 80.54
カナダ ドル 82.45 82.11 82.36 81.83 81.08
ユーロ セント 104.77104.09104.04103.52102.79
英 ポンド ペンス 132.95132.17132.09131.78131.03
スイス フラン ラッペン 86.48 85.59 85.79 85.47 84.92
豪 ドル オーストラリア 85.35 85.23 85.56 85.38 84.63
ニュージランド ドル 68.44 68.27 68.29 67.49 66.73
シンガポール ドル 66.60 66.35 66.37 66.19 65.74
タイ バーツ 2.69 2.69 2.69 2.69 2.67
中国 元 *13.19*13.15*13.15*13.14*13.07
香港ドル 10.81 10.78 10.78 10.75 10.69
台湾ドル 元ゲン *2.76 *2.74 *2.75 *2.75 *2.74
韓国 100ウォン 7.58 7.56 7.56 7.57 7.50
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.95 *0.96 *0.96 *0.95
フィリピン ペソ 2.11 2.10 2.11 2.11 2.10
インド ルピー 1.66 1.63 1.64 1.64 1.63
マレーシアリンギッド 26.32 26.19 26.21 26.16 25.93
メキシコ ペソ 7.18 7.16 7.19 7.13 7.05
南アフリカ ランド 10.70 10.69 10.77 10.75 10.63
ロシア ルーブル 2.81 2.79 2.81 2.49 2.78
ブラジル レアル 41.33 41.12 41.14 41.02 40.68
サウジアラビア リアル 22.30 22.23 22.22 22.16 22.04
トルコ リラ 47.60 47.74 47.91 47.53 47.30
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 10月31日現在 警視庁発表 死者 15,872人 行方不明者 2,769人
2012年 10/29月 10/30火 10/31水 11/ 1木 11/ 2金
米 ドル・セント 80.63 80.88 80.66 80.90 81.28
カナダ ドル 81.26 81.42 81.29 81.52 82.17
ユーロ セント 104.34104.64104.79105.05105.32
英 ポンド ペンス 132.01132.06132.05132.85133.45
スイス フラン ラッペン 85.97 86.27 86.37 86.68 87.01
豪 ドル オーストラリア 84.39 84.57 84.77 84.96 85.52
ニュージランド ドル 67.30 67.53 67.53 67.69 68.42
シンガポール ドル 66.02 66.21 66.17 66.30 66.62
タイ バーツ 2.67 2.68 2.68 2.68 2.69
中国 元 *13.07*13.10*13.06*13.10*13.15
香港ドル 10.70 10.74 10.71 10.74 10.79
台湾ドル 元ゲン *2.73 *2.73 *2.73 *2.74 *2.75
韓国 100ウォン 7.47 7.49 7.51 7.54 7.58
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96 *0.96 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.09 2.09 2.09 2.10 2.11
インド ルピー 1.65 1.64 1.64 1.65 1.66
マレーシアリンギッド 26.15 26.13 26.12 26.22 26.33
メキシコ ペソ 7.11 7.11 7.11 7.10 7.17
南アフリカ ランド 10.67 10.71 10.72 10.72 10.80
ロシア ルーブル 2.79 2.79 2.79 2.80 2.82
ブラジル レアル 41.00 41.01 40.92 41.07 41.23
サウジアラビア リアル 22.07 22.14 22.08 22.14 22.24
トルコ リラ 46.94 46.99 47.04 47.30 47.64
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 10月24日現在 警視庁発表 死者 15,872人 行方不明者 2,777人
2012年 10/22月 10/23火 10/24水 10/25木 10/26金
米 ドル・セント 80.33 80.94 80.85 80.91 81.26
カナダ ドル 81.42 82.14 82.08 82.02 82.30
ユーロ セント 104.87105.90105.15105.16105.37
英 ポンド ペンス 130.97132.03131.32132.15133.42
スイス フラン ラッペン 86.38 87.14 86.51 86.59 86.76
豪 ドル オーストラリア 83.85 84.52 84.17 84.81 85.09
ニュージランド ドル 66.86 67.33 66.81 67.72 67.77
シンガポール ドル 65.80 66.25 66.07 66.27 66.58
タイ バーツ 2.66 2.68 2.68 2.69 2.69
中国 元 *12.99*13.10*13.08*13.10*13.18
香港ドル 10.67 10.74 10.73 10.74 10.79
台湾ドル 元ゲン *2.72 *2.74 *2.73 *2.73 *2.74
韓国 100ウォン 7.39 7.46 7.44 7.47 7.54
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.96 *0.96 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.08 2.09 2.09 2.09 2.11
インド ルピー 1.64 1.66 1.65 1.65 1.67
マレーシアリンギッド 25.99 26.24 26.10 26.19 26.42
メキシコ ペソ 7.17 7.22 7.16 7.15 7.17
南アフリカ ランド 10.65 10.76 10.63 10.60 10.70
ロシア ルーブル 2.82 2.83 2.79 2.80 2.82
ブラジル レアル 40.83 41.20 41.11 41.15 41.33
サウジアラビア リアル 21.99 22.15 22.13 22.14 22.24
トルコ リラ 46.88 47.26 47.04 47.09 47.32
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 10月17日現在 警視庁発表 死者 15,871人 行方不明者 2,778人
2012年 10/15月 10/16火 10/17水 10/11木 10/19金
米 ドル・セント 79.39 79.78 79.75 80.16 80.43
カナダ ドル 81.51 81.81 81.40 82.47 82.24
ユーロ セント 102.63103.64104.62105.23105.32
英 ポンド ペンス 129.65130.62130.98131.67131.56
スイス フラン ラッペン 84.60 85.43 86.13 86.66 86.79
豪 ドル オーストラリア 82.03 82.84 83.18 84.13 84.42
ニュージランド ドル 65.75 66.20 66.36 67.02 67.04
シンガポール ドル 64.90 65.35 65.40 65.91 65.98
タイ バーツ 2.63 2.65 2.65 2.67 2.67
中国 元 *12.80*12.88*12.87*12.97*13.01
香港ドル 10.54 10.59 10.59 10.64 10.68
台湾ドル 元ゲン *2.69 *2.70 *2.70 *2.72 *2.72
韓国 100ウォン 7.25 7.33 7.34 7.38 7.40
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.95 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.05 2.06 2.06 2.08 2.08
インド ルピー 1.65 1.65 1.65 1.66 1.65
マレーシアリンギッド 25.56 25.80 25.87 26.16 26.08
メキシコ ペソ 7.08 7.15 7.15 7.19 7.19
南アフリカ ランド 10.42 10.45 10.59 10.71 10.69
ロシア ルーブル 2.77 2.80 2.81 2.82 2.82
ブラジル レアル 40.14 40.41 40.37 40.67 40.86
サウジアラビア リアル 21.74 21.84 21.83 21.94 22.02
トルコ リラ 45.96 46.20 46.42 46.70 46.92
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 10月10日現在 警視庁発表 死者 15,871人 行方不明者 2,778人
2012年 10/ 8月 10/ 9火 10/10水 10/11木 10/12金
米 ドル・セント 79.30 79.30 79.12 79.52
カナダ ドル 81.86 81.57 81.10 81.88
ユーロ セント 103.11102.23101.84103.06
英 ポンド ペンス 129.51129.23128.96129.99
スイス フラン ラッペン 84.63 84.07 83.96 84.87
豪 ドル オーストラリア 82.07 81.88 82.20 82.62
ニュージランド ドル 66.27 65.88 65.82 66.24
シンガポール ドル 64.52 64.42 64.34 65.09
タイ バーツ 2.64 2.63 2.62 2.64
中国 元 *12.75*12.74*12.73*12.82
香港ドル 10.53 10.53 10.51 10.56
台湾ドル 元ゲン *2.68 *2.68 *2.67 *2.69
韓国 100ウォン 7.26 7.24 7.22 7.28
インドネシア 100ルピア *0.94 *0.94 *0.94 *0.95
フィリピン ペソ 2.05 2.05 2.04 2.05
インド ルピー 1.65 1.65 1.64 1.66
マレーシアリンギッド 25.57 25.42 25.39 25.68
メキシコ ペソ 7.13 7.08 7.02 7.09
南アフリカ ランド 10.30 10.41 10.44 10.56
ロシア ルーブル 2.76 2.77 2.76 2.79
ブラジル レアル 40.27 40.18 39.97 40.21
サウジアラビア リアル 21.71 21.71 21.67 21.77
トルコ リラ 45.93 45.59 45.67 46.15
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 10月 3日現在 警視庁発表 死者 15,870人 行方不明者 2,813人
2012年 10/ 1月 10/ 2火 10/ 3水 10/ 4木 10/ 5金
米 ドル・セント 78.95 79.07 79.29 79.53 79.58
カナダ ドル 80.84 81.08 81.14 81.17 81.69
ユーロ セント 101.37102.15102.56102.93103.78
英 ポンド ペンス 129.69129.91130.25130.39131.22
スイス フラン ラッペン 83.54 84.09 84.43 84.63 85.34
豪 ドル オーストラリア 82.76 82.88 82.27 82.28 82.57
ニュージランド ドル 66.57 66.64 66.67 66.51 66.61
シンガポール ドル 64.18 64.35 64.37 64.63 64.87
タイ バーツ 2.60 2.62 2.63 2.64 2.66
中国 元 *12.68*12.71*12.72*12.77*12.77
香港ドル 10.48 10.50 10.53 10.56 10.56
台湾ドル 元ゲン *2.66 *2.67 *2.68 *2.68 *2.69
韓国 100ウォン 7.23 7.22 7.25 7.27 7.29
インドネシア 100ルピア *0.94 *0.94 *0.94 *0.95 *0.95
フィリピン ペソ 2.03 2.03 2.04 2.05 2.06
インド ルピー 1.64 1.65 1.66 1.67 1.69
マレーシアリンギッド 25.35 25.54 25.60 25.69 25.79
メキシコ ペソ 7.05 7.09 7.08 7.13 7.17
南アフリカ ランド 11.00 10.84 10.86 10.82 10.74
ロシア ルーブル 2.75 2.76 2.77 2.78 2.80
ブラジル レアル 40.11 40.20 40.31 40.53 40.61
サウジアラビア リアル 21.62 21.65 21.71 21.77 21.79
トルコ リラ 46.07 46.27 46.43 46.19 46.49
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 9月26日現在 警視庁発表 死者 15,870人 行方不明者 2,814人
2012年 9/24月 9/25火 9/26水 9/27木 9/28金
米 ドル・セント 79.15 78.85 78.76 78.67 78.60
カナダ ドル 81.52 81.07 80.88 80.45 80.74
ユーロ セント 102.92102.21101.83101.45101.74
英 ポンド ペンス 130.86130.30129.99129.66129.98
スイス フラン ラッペン 84.64 84.14 83.87 83.60 83.75
豪 ドル オーストラリア 83.54 83.14 82.64 82.55 83.12
ニュージランド ドル 66.64 65.99 65.76 66.06 66.59
シンガポール ドル 64.66 64.28 64.08 63.93 64.12
タイ バーツ 2.61 2.60 2.59 2.58 2.60
中国 元 *12.69*12.64*12.62*12.61*12.63
香港ドル 10.51 10.47 10.46 10.45 10.44
台湾ドル 元ゲン *2.67 *2.65 *2.65 *2.64 *2.65
韓国 100ウォン 7.29 7.17 7.16 7.16 7.19
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.94 *0.94 *0.94 *0.94
フィリピン ペソ 2.03 2.02 2.02 2.01 2.01
インド ルピー 1.63 1.62 1.62 1.62 1.63
マレーシアリンギッド 25.53 25.37 25.29 25.24 25.31
メキシコ ペソ 7.07 7.03 7.04 7.04 7.05
南アフリカ ランド 10.93 10.94 10.94 10.94 10.92
ロシア ルーブル 2.77 2.76 2.75 2.74 2.75
ブラジル レアル 40.30 40.14 40.02 39.87 39.86
サウジアラビア リアル 21.67 21.59 21.57 21.55 21.53
トルコ リラ 46.25 46.00 46.11 46.06 46.12
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 9月19日現在 警視庁発表 死者 15,870人 行方不明者 2,814人
2012年 9/17月 9/18火 9/19水 9/20木 9/21金
米 ドル・セント 79.60 79.66 79.41 79.36
カナダ ドル 82.22 82.24 81.99 81.92
ユーロ セント 104.44104.10103.82103.19
英 ポンド ペンス 131.61131.70131.22131.12
スイス フラン ラッペン 85.64 85.63 85.42 84.94
豪 ドル オーストラリア 84.14 84.08 84.06 83.94
ニュージランド ドル 66.81 67.09 67.07 67.05
シンガポール ドル 64.98 65.01 64.89 64.88
タイ バーツ 2.63 2.63 2.62 2.62
中国 元 *12.72*12.74*12.72*12.72
香港ドル 10.57 10.58 10.54 10.54
台湾ドル 元ゲン *2.69 *2.69 *2.68 *2.67
韓国 100ウォン 7.24 7.24 7.24 7.22
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96 *0.95 *0.95
フィリピン ペソ 2.05 2.04 2.04 2.04
インド ルピー 1.62 1.62 1.61 1.61
マレーシアリンギッド 25.71 25.66 25.67 25.61
メキシコ ペソ 7.16 7.15 7.09 7.10
南アフリカ ランド 11.01 11.09 10.99 10.94
ロシア ルーブル 2.81 2.80 2.77 2.77
ブラジル レアル 40.42 40.56 40.45 40.42
サウジアラビア リアル 21.80 21.82 21.75 21.74
トルコ リラ 46.42 46.50 46.41 46.31
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 9月12日現在 警視庁発表 死者 15,870人 行方不明者 2,814人
2012年 9/10月 9/11火 9/12水 9/13木 9/14金
米 ドル・セント 79.21 79.24 78.89 78.77 78.65
カナダ ドル 81.52 81.69 81.67 81.27 81.80
ユーロ セント 101.51101.37101.60101.92102.34
英 ポンド ペンス 129.21129.13129.18129.33129.45
スイス フラン ラッペン 83.62 83.62 83.85 83.98 83.93
豪 ドル オーストラリア 83.06 82.85 83.40 83.49 83.89
ニュージランド ドル 65.39 65.29 65.75 65.86 66.61
シンガポール ドル 64.14 64.10 64.21 64.16 64.21
タイ バーツ 2.60 2.60 2.59 2.59 2.60
中国 元 *12.64*12.64*12.60*12.59*12.58
香港ドル 10.51 10.52 10.47 10.46 10.44
台湾ドル 元ゲン *2.64 *2.64 *2.64 *2.63 *2.63
韓国 100ウォン 7.14 7.14 7.12 7.12 7.13
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.94 *0.94 *0.94
フィリピン ペソ 2.03 2.04 2.03 2.03 2.02
インド ルピー 1.58 1.57 1.57 1.57 1.56
マレーシアリンギッド 25.22 25.21 25.27 25.30 25.43
メキシコ ペソ 7.04 6.99 7.00 6.99 7.06
南アフリカ ランド 11.04 11.06 11.02 10.85 10.91
ロシア ルーブル 2.72 2.73 2.72 2.73 2.76
ブラジル レアル 40.19 40.32 40.29 40.06 40.12
サウジアラビア リアル 21.69 21.70 21.60 21.57 21.55
トルコ リラ 46.17 46.13 45.88 45.74 45.91
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 9月 5日現在 警視庁発表 死者 15,870人 行方不明者 2,846人
2012年 9/ 3月 9/ 4火 9/ 5水 9/ 6木 9/ 7金
米 ドル・セント 79.23 79.38 79.53 79.45 79.88
カナダ ドル 80.84 81.06 81.25 80.75 81.87
ユーロ セント 99.79100.17 99.91100.34101.11
英 ポンド ペンス 128.00128.47128.56128.75129.63
スイス フラン ラッペン 82.73 83.09 82.83 83.00 83.62
豪 ドル オーストラリア 82.26 82.17 82.21 81.96 83.17
ニュージランド ドル 64.51 64.37 64.35 64.37 65.25
シンガポール ドル 63.41 63.76 63.77 63.74 64.26
タイ バーツ 2.58 2.59 2.59 2.59 2.61
中国 元 *12.62*12.66*12.67*12.65*12.74
香港ドル 10.52 10.54 10.55 10.54 10.60
台湾ドル 元ゲン *2.62 *2.63 *2.63 *2.63 *2.65
韓国 100ウォン 7.11 7.14 7.13 7.12 7.19
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.95 *0.95 *0.95
フィリピン ペソ 2.02 2.03 2.03 2.03 2.04
インド ルピー 1.57 1.57 1.57 1.57 1.58
マレーシアリンギッド 25.07 25.23 25.24 25.19 25.38
メキシコ ペソ 6.93 6.94 6.95 6.98 7.05
南アフリカ ランド 10.76 10.85 10.82 10.83 11.01
ロシア ルーブル 2.68 2.67 2.68 2.68 2.73
ブラジル レアル 40.26 40.26 40.16 40.15 40.53
サウジアラビア リアル 21.69 21.73 21.77 21.75 21.87
トルコ リラ 45.69 45.79 45.82 45.86 46.30
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況 8月22日現在 警視庁発表 死者 15,869人 行方不明者 2,847人
2012年 8/27月 8/28火 8/29水 8/30木 8/31金
米 ドル・セント 79.81 79.67 79.60 79.71 79.60
カナダ ドル 81.12 80.98 81.14 81.15 80.75
ユーロ セント 100.09 99.74100.20100.12 99.84
英 ポンド ペンス 128.61128.02128.35128.58128.12
スイス フラン ラッペン 83.01 82.68 83.12 83.01 82.78
豪 ドル オーストラリア 84.07 83.45 83.48 83.32 82.90
ニュージランド ドル 65.91 65.45 65.26 65.05 64.76
シンガポール ドル 63.83 63.53 63.59 63.60 63.47
タイ バーツ 2.61 2.59 2.59 2.59 2.59
中国 元 *12.70*12.66*12.67*12.68*12.67
香港ドル 10.59 10.57 10.56 10.58 10.56
台湾ドル 元ゲン *2.64 *2.63 *2.63 *2.63 *2.63
韓国 100ウォン 7.15 7.13 7.14 7.16 7.14
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.95 *0.95 *0.95 *0.95
フィリピン ペソ 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
インド ルピー 1.59 1.57 1.57 1.58 1.58
マレーシアリンギッド 25.38 25.25 25.22 25.17 25.17
メキシコ ペソ 6.97 6.96 6.96 6.91 6.89
南アフリカ ランド 10.90 10.81 10.85 10.86 10.76
ロシア ルーブル 2.72 2.72 2.71 2.69 2.67
ブラジル レアル 40.63 40.43 40.17 40.05 40.09
サウジアラビア リアル 21.85 21.81 21.79 21.75 21.79
トルコ リラ 46.50 46.32 46.15 45.90 45.80
