対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。 元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値 |
2010年 | 12/27月 | 12/28火 | 12/29水 | 12/30木 | 12/31金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3889 | 休み | 休み | 休み | |
米 ドル.セント | 83.96 | 83.73 | 83.31 | 82.49 | |
ユーロ.セント | 110.16 | 111.03 | 109.28 | 109.40 | 祝 |
英 ポンド.ペンス | 131.84 | 132.04 | 130.66 | 130.48 | 日 |
スイス フラン.ラッペン | 87.10 | 87.40 | 87.37 | 87.26 | の |
カナダ ドル.セント | 83.74 | 83.86 | 83.85 | 83.07 | 為 |
メキシコ ペソ.センターボ | 7.70 | 7.70 | 7.64 | 7.59 | ・ |
ブラジル レアル.センターボ | 51.01 | 51.02 | 50.77 | 50.69 | 為 |
オーストラリア ドル.セント | 85.08 | 85.39 | 85.16 | 85.13 | 替 |
ニュージランド ドル.セント | 63.89 | 64.06 | 64.33 | 64.66 | 市 |
南アフリカ ランド.セント | 13.79 | 13.80 | 13.85 | 13.78 | 場 |
ロシア ルーブル.カペイカ | 2.98 | 2.99 | 2.97 | 2.93 | は |
サウジアラビア リアル.ハラーラ | 22.96 | 22.84 | 22.78 | 22.57 | お |
インド ルピー.パイサ | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 休 |
タイ バーツ.サタン | 2.83 | 2.82 | 2.80 | 2.78 | み |
シンガポール ドル.セント | 64.63 | 64.65 | 64.24 | 63.78 | で |
インドネシア 100ルピア.セン | *1.05 | *1.04 | *1.04 | *1.04 | す |
フィリピン ペソ.センタボ | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | |
香港ドル.セント | 11.09 | 11.06 | 11.01 | 10.90 | |
中国 元=10角=100分 | *12.50 | *12.48 | *12.43 | *12.29 | |
台湾ドル 元ゲン.5角 | *2.81 | *2.81 | *2.80 | *2.78 | |
韓国 100ウォン.銭 | 7.30 | 7.30 | 7.26 | 7.23 |
2010年 | 12/20月 | 12/21火 | 12/22水 | 12/23木 | 12/24金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3951 | 3942 | 3957 | 3916 | |
米 ドル.セント | 85.08 | 84.73 | 84.82 | 84.19 | |
ユーロ.セント | 111.91 | 111.35 | 111.53 | 祝 | 110.47 |
英 ポンド.ペンス | 134.24 | 133.88 | 133.71 | 日 | 132.44 |
スイス フラン.ラッペン | 87.56 | 87.77 | 84.01 | の | 87.73 |
カナダ ドル.セント | 84.62 | 83.86 | 84.81 | 為 | 83.97 |
メキシコ ペソ.センターボ | 7.77 | 7.74 | 7.78 | ・ | 7.74 |
ブラジル レアル.センターボ | 51.10 | 51.08 | 51.52 | 為 | 51.15 |
オーストラリア ドル.セント | 85.03 | 85.19 | 85.59 | 替 | 85.55 |
ニュージランド ドル.セント | 63.84 | 64.09 | 64.36 | 市 | 64.30 |
南アフリカ ランド.セント | 13.78 | 13.74 | 13.76 | 場 | 13.81 |
ロシア ルーブル.カペイカ | 2.99 | 2.97 | 2.98 | は | 2.98 |
サウジアラビア リアル.ハラーラ | 23.26 | 23.16 | 23.19 | お | 23.02 |
インド ルピー.パイサ | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 休 | 2.02 |
タイ バーツ.サタン | 2.87 | 2.85 | 2.86 | み | 2.83 |
シンガポール ドル.セント | 64.47 | 64.41 | 64.74 | で | 64.57 |
インドネシア 100ルピア.セン | *1.06 | *1.05 | *1.06 | す | *1.05 |
フィリピン ペソ.センタボ | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | |
香港ドル.セント | 11.24 | 11.20 | 11.21 | 11.12 | |
中国 元=10角=100分 | *12.63 | *12.57 | *12.59 | *12.52 | |
台湾ドル 元ゲン.5角 | *2.82 | *2.80 | *2.81 | *2.79 | |
韓国 100ウォン.銭 | 7.29 | 7.34 | 7.35 | 7.29 |
2010年 | 12/13月 | 12/14火 | 12/15水 | 12/16木 | 12/17金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3948 | 3963 | 3975 | 3955 | 3917 |
米 ドル.セント | 84.94 | 84.56 | 84.85 | 85.24 | 85.06 |
ユーロ.セント | 112.26 | 113.27 | 113.52 | 112.93 | 112.88 |
英 ポンド.ペンス | 136.58 | 136.53 | 136.16 | 135.01 | 135.39 |
スイス フラン.ラッペン | 86.37 | 87.20 | 88.13 | 88.02 | 88.10 |
カナダ ドル.セント | 84.68 | 84.51 | 84.81 | 85.45 | 85.23 |
メキシコ ペソ.センターボ | 7.75 | 7.73 | 7.76 | 7.76 | 7.78 |
ブラジル レアル.センターボ | 51.06 | 51.27 | 51.65 | 51.64 | 51.52 |
オーストラリア ドル.セント | 84.70 | 85.14 | 85.50 | 85.17 | 85.34 |
ニュージランド ドル.セント | 64.77 | 64.76 | 64.90 | 64.26 | 64.36 |
南アフリカ ランド.セント | 13.71 | 13.71 | 13.76 | 13.77 | 13.79 |
ロシア ルーブル.カペイカ | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 3.00 |
サウジアラビア リアル.ハラーラ | 23.22 | 23.12 | 23.20 | 23.30 | 23.25 |
インド ルピー.パイサ | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.03 |
タイ バーツ.サタン | 2.87 | 2.86 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
シンガポール ドル.セント | 65.04 | 64.93 | 65.15 | 64.89 | 64.77 |
インドネシア 100ルピア.セン | *1.06 | *1.06 | *1.06 | *1.06 | *1.06 |
フィリピン ペソ.センタボ | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.06 |
香港ドル.セント | 11.22 | 11.17 | 11.22 | 11.26 | 11.24 |
中国 元=10角=100分 | *12.60 | *12.54 | *12.61 | *12.66 | *12.61 |
台湾ドル 元ゲン.5角 | *2.79 | *2.79 | *2.81 | *2.83 | *2.82 |
韓国 100ウォン.銭 | 7.45 | 7.41 | 7.41 | 7.37 | 7.39 |
2010年 | 12/ 6月 | 12/ 7火 | 12/ 8水 | 12/ 9木 | 12/10金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3977 | 3997 | 3980 | 3957 | 3951 |
米 ドル.セント | 83.89 | 83.59 | 84.62 | 84.97 | 84.82 |
ユーロ.セント | 112.31 | 111.25 | 112.40 | 112.90 | 112.42 |
英 ポンド.ペンス | 134.63 | 133.73 | 135.76 | 136.76 | 136.10 |
スイス フラン.ラッペン | 85.82 | 84.92 | 85.60 | 86.13 | 86.14 |
カナダ ドル.セント | 84.18 | 83.68 | 84.35 | 84.73 | 84.49 |
メキシコ ペソ.センターボ | 7.72 | 7.68 | 7.70 | 7.76 | 7.73 |
ブラジル レアル.センターボ | 51.30 | 51.25 | 51.92 | 51.61 | 51.11 |
オーストラリア ドル.セント | 84.14 | 83.60 | 84.34 | 84.73 | 84.50 |
ニュージランド ドル.セント | 65.35 | 64.73 | 65.31 | 64.83 | 64.74 |
南アフリカ ランド.セント | 13.55 | 13.47 | 13.57 | 13.60 | 13.67 |
ロシア ルーブル.カペイカ | 2.91 | 2.90 | 2.94 | 2.96 | 2.97 |
サウジアラビア リアル.ハラーラ | 22.94 | 22.86 | 23.13 | 23.23 | 23.19 |
インド ルピー.パイサ | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.03 |
タイ バーツ.サタン | 2.84 | 2.83 | 2.86 | 2.87 | 2.87 |
シンガポール ドル.セント | 64.49 | 64.04 | 64.68 | 64.83 | 64.80 |
インドネシア 100ルピア.セン | *1.05 | *1.05 | *1.06 | *1.06 | *1.06 |
フィリピン ペソ.センタボ | 2.05 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
香港ドル.セント | 11.11 | 11.07 | 11.20 | 11.24 | 11.22 |
中国 元=10角=100分 | *12.45 | *12.42 | *12.56 | *12.61 | *12.58 |
台湾ドル 元ゲン.5角 | *2.75 | *2.74 | *2.78 | *2.79 | *2.78 |
韓国 100ウォン.銭 | 7.41 | 7.36 | 7.44 | 7.46 | 7.45 |
2010年 | 11/29月 | 11/30火 | 12/ 1水 | 12/ 2木 | 12/ 3金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3885 | 3916 | 3933 | 3970 | 3950 |
米 ドル.セント | 85.14 | 85.27 | 84.70 | 85.15 | 84.77 |
ユーロ.セント | 112.62 | 112.16 | 110.25 | 111.32 | 112.13 |
英 ポンド.ペンス | 135.06 | 135.19 | 134.32 | 135.32 | 134.53 |
スイス フラン.ラッペン | 84.81 | 85.21 | 84.34 | 84.78 | 85.24 |
カナダ ドル.セント | 83.98 | 84.39 | 83.21 | 84.33 | 85.04 |
メキシコ ペソ.センターボ | 7.76 | 7.76 | 7.71 | 7.79 | 7.80 |
ブラジル レアル.センターボ | 50.78 | 50.96 | 50.93 | 51.43 | 51.31 |
オーストラリア ドル.セント | 83.02 | 83.43 | 82.13 | 83.19 | 83.77 |
ニュージランド ドル.セント | 64.89 | 64.96 | 64.15 | 65.09 | 65.30 |
南アフリカ ランド.セント | 13.30 | 13.34 | 13.26 | 13.48 | 13.63 |
ロシア ルーブル.カペイカ | 2.94 | 2.95 | 2.91 | 2.94 | 2.94 |
サウジアラビア リアル.ハラーラ | 23.27 | 23.31 | 23.16 | 23.28 | 23.11 |
インド ルピー.パイサ | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.04 | 2.03 |
タイ バーツ.サタン | 2.86 | 2.87 | 2.85 | 2.89 | 2.86 |
シンガポール ドル.セント | 64.59 | 64.86 | 64.15 | 65.04 | 64.86 |
インドネシア 100ルピア.セン | *1.06 | *1.06 | *1.05 | *1.06 | *1.06 |
フィリピン ペソ.センタボ | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.08 | 2.07 |
香港ドル.セント | 11.27 | 11.28 | 11.21 | 11.26 | 11.22 |
中国 元=10角=100分 | *12.64 | *12.63 | *12.54 | *12.60 | *12.56 |
台湾ドル 元ゲン.5角 | *2.77 | *2.77 | *2.75 | *2.77 | *2.76 |
韓国 100ウォン.銭 | 7.33 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | 7.41 |
2010年 | 11/22月 | 11/23火 | 11/24水 | 11/25木 | 11/26金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3851 | 3889 | 3901 | 3913 | |
米 ドル.セント | 84.58 | 84.37 | 84.42 | 84.77 | |
ユーロ.セント | 116.36 | 祝 | 113.13 | 112.64 | 113.23 |
英 ポンド.ペンス | 137.76 | 日 | 135.82 | 135.54 | 136.06 |
スイス フラン.ラッペン | 85.16 | の | 84.62 | 84.70 | 84.63 |
カナダ ドル.セント | 83.98 | 為 | 83.29 | 84.06 | 84.61 |
メキシコ ペソ.センターボ | 7.83 | ・ | 7.69 | 7.75 | 7.78 |
ブラジル レアル.センターボ | 50.66 | 為 | 50.05 | 50.49 | 50.69 |
オーストラリア ドル.セント | 84.84 | 替 | 83.53 | 83.93 | 83.89 |
ニュージランド ドル.セント | 67.31 | 市 | 65.48 | 65.27 | 65.67 |
南アフリカ ランド.セント | 13.47 | 場 | 13.23 | 13.30 | 13.38 |
ロシア ルーブル.カペイカ | 2.95 | は | 2.91 | 2.91 | 2.94 |
サウジアラビア リアル.ハラーラ | 23.12 | お | 23.07 | 23.08 | 23.17 |
インド ルピー.パイサ | 2.02 | 休 | 2.00 | 2.00 | 2.02 |
タイ バーツ.サタン | 2.87 | み | 2.86 | 2.86 | 2.87 |
シンガポール ドル.セント | 65.41 | で | 64.47 | 64.58 | 64.84 |
インドネシア 100ルピア.セン | *1.07 | す | *1.06 | *1.06 | *1.06 |
フィリピン ペソ.センタボ | 2.06 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | |
香港ドル.セント | 11.21 | 11.18 | 11.18 | 11.23 | |
中国 元=10角=100分 | *12.58 | *12.54 | *12.53 | *12.59 | |
台湾ドル 元ゲン.5角 | *2.76 | *2.73 | *2.74 | *2.76 | |
韓国 100ウォン.銭 | 7.50 | 7.33 | 7.37 | 7.43 |
2010年 | 11/15月 | 11/16火 | 11/17水 | 11/18木 | 11/19金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3858 | 3839 | 3797 | 3806 | 3866 |
米 ドル.セント | 83.52 | 84.18 | 84.40 | 84.26 | 84.65 |
ユーロ.セント | 114.59 | 114.50 | 113.86 | 114.43 | 115.63 |
英 ポンド.ペンス | 137.11 | 137.46 | 136.38 | 136.52 | 138.24 |
スイス フラン.ラッペン | 85.26 | 85.30 | 84.52 | 84.99 | 84.94 |
カナダ ドル.セント | 83.27 | 83.96 | 83.24 | 83.04 | 83.74 |
メキシコ ペソ.センターボ | 7.70 | 7.76 | 7.71 | 7.74 | 7.82 |
ブラジル レアル.センターボ | 49.93 | 50.32 | 49.95 | 50.29 | 50.81 |
オーストラリア ドル.セント | 83.58 | 83.85 | 83.44 | 83.81 | 84.84 |
ニュージランド ドル.セント | 65.93 | 66.06 | 66.03 | 66.22 | 67.13 |
南アフリカ ランド.セント | 13.34 | 13.39 | 13.32 | 13.38 | 13.49 |
ロシア ルーブル.カペイカ | 2.93 | 2.94 | 2.93 | 2.92 | 2.96 |
サウジアラビア リアル.ハラーラ | 22.85 | 23.02 | 23.08 | 23.04 | 23.14 |
インド ルピー.パイサ | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 |
タイ バーツ.サタン | 2.84 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.88 |
シンガポール ドル.セント | 64.39 | 64.66 | 64.75 | 64.94 | 65.37 |
インドネシア 100ルピア.セン | *1.05 | *1.06 | *1.06 | *1.06 | *1.07 |
フィリピン ペソ.センタボ | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.08 |
香港ドル.セント | 11.07 | 11.16 | 11.18 | 11.16 | 11.22 |
中国 元=10角=100分 | *12.46 | *12.55 | *12.55 | *12.52 | *12.59 |
台湾ドル 元ゲン.5角 | *2.73 | *2.76 | *2.76 | *2.74 | *2.77 |
韓国 100ウォン.銭 | 7.39 | 7.44 | 7.42 | 7.40 | 7.49 |
2010年 | 11/ 8月 | 11/ 9火 | 11/10水 | 11/11木 | 11/12金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3859 | 3876 | 3878 | 3917 | 3888 |
米 ドル.セント | 82.25 | 82.21 | 82.78 | 83.20 | 83.42 |
ユーロ.セント | 115.71 | 114.07 | 114.03 | 114.71 | 114.04 |
英 ポンド.ペンス | 135.47 | 134.58 | 135.01 | 136.56 | 136.94 |
スイス フラン.ラッペン | 85.32 | 84.82 | 85.32 | 85.59 | 85.47 |
カナダ ドル.セント | 82.87 | 82.42 | 82.84 | 83.69 | 83.30 |
メキシコ ペソ.センターボ | 7.66 | 7.63 | 7.65 | 7.72 | 7.73 |
ブラジル レアル.センターボ | 50.50 | 49.86 | 50.21 | 50.07 | 50.06 |
オーストラリア ドル.セント | 84.44 | 84.02 | 84.19 | 84.34 | 84.42 |
ニュージランド ドル.セント | 66.29 | 65.82 | 65.41 | 66.38 | 66.38 |
南アフリカ ランド.セント | 13.45 | 13.33 | 13.39 | 13.39 | 13.38 |
ロシア ルーブル.カペイカ | 2.90 | 2.89 | 2.91 | 2.94 | 2.95 |
サウジアラビア リアル.ハラーラ | 22.51 | 22.50 | 22.65 | 22.76 | 22.82 |
インド ルピー.パイサ | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.04 |
タイ バーツ.サタン | 2.82 | 2.82 | 2.85 | 2.86 | 2.85 |
シンガポール ドル.セント | 64.04 | 63.87 | 64.27 | 64.68 | 64.77 |
インドネシア 100ルピア.セン | *1.04 | *1.04 | *1.05 | *1.05 | *1.06 |
フィリピン ペソ.センタボ | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.04 |
香港ドル.セント | 10.91 | 10.91 | 10.98 | 11.03 | 11.06 |
中国 元=10角=100分 | *12.20 | *12.18 | *12.28 | *12.37 | *12.44 |
台湾ドル 元ゲン.5角 | *2.70 | *2.69 | *2.72 | *2.73 | *2.74 |
韓国 100ウォン.銭 | 7.40 | 7.35 | 7.41 | 7.50 | 7.51 |
2010年 | 11/ 1月 | 11/ 2火 | 11/ 3水 | 11/ 4木 | 11/ 5金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3736 | 3713 | 3723 | 3814 | |
米 ドル・セント | 81.59 | 81.65 | 82.16 | 82.00 | |
ユーロ セント | 113.97 | 113.64 | 祝 | 115.99 | 116.50 |
英 ポンド ペンス | 133.31 | 133.47 | 日 | 134.60 | 135.79 |
スイス フラン ラッペン | 82.67 | 82.24 | の | 84.32 | 85.29 |
カナダ ドル | 80.69 | 81.25 | 為 | 81.99 | 82.31 |
メキシコ ペソ | 7.52 | 7.53 | ・ | 7.63 | 7.63 |
ブラジル レアル | 49.39 | 49.27 | 為 | 49.79 | 50.39 |
オーストラリア ドル | 81.34 | 81.74 | 替 | 83.40 | 84.09 |
ニュージランド ドル | 63.65 | 63.79 | 市 | 65.68 | 66.33 |
南アフリカ ランド | 12.97 | 13.05 | 場 | 13.31 | 13.39 |
ロシア ルーブル | 2.87 | 2.88 | は | 2.89 | 2.89 |
サウジアラビア リアル | 22.33 | 22.34 | お | 22.48 | 22.43 |
インド ルピー | 1.99 | 1.99 | 休 | 2.01 | 2.01 |
タイ バーツ | 2.77 | 2.78 | み | 2.81 | 2.81 |
シンガポール ドル | 63.16 | 63.28 | で | 63.98 | 63.96 |
インドネシア 100ルピア | *1.03 | *1.03 | す | *1.04 | *1.04 |
フィリピン ペソ | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.06 | |
香港ドル | 10.82 | 10.83 | 10.90 | 10.88 | |
中国 元 | *12.05 | *12.06 | *12.15 | *12.14 | |
台湾ドル 元ゲン | *2.64 | *2.65 | *2.67 | *2.69 | |
韓国 100ウォン | 7.29 | 7.32 | 7.42 | 7.42 |
2010年 | 10/25月 | 10/26火 | 10/27水 | 10/28木 | 10/29金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3693 | 3690 | 3720 | 3690 | 3698 |
米 ドル・セント | 82.19 | 81.72 | 82.38 | 82.69 | 81.89 |
ユーロ セント | 115.17 | 114.13 | 114.33 | 114.27 | 114.11 |
英 ポンド ペンス | 131.57 | 131.01 | 132.95 | 132.98 | 133.07 |
スイス フラン ラッペン | 84.08 | 84.00 | 83.59 | 83.54 | 83.00 |
カナダ ドル | 80.89 | 80.78 | 81.12 | 81.13 | 80.78 |
メキシコ ペソ | 7.59 | 7.54 | 7.56 | 7.58 | 7.54 |
ブラジル レアル | 49.51 | 49.34 | 49.81 | 49.49 | 49.25 |
オーストラリア ドル | 82.35 | 82.03 | 81.75 | 81.70 | 81.03 |
ニュージランド ドル | 62.88 | 62.80 | 63.01 | 63.13 | 62.97 |
南アフリカ ランド | 13.22 | 13.15 | 13.19 | 13.08 | 13.04 |
ロシア ルーブル | 2.93 | 2.92 | 2.93 | 2.92 | 2.90 |
サウジアラビア リアル | 22.49 | 22.36 | 22.54 | 22.62 | 22.41 |
インド ルピー | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.00 |
タイ バーツ | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 2.80 | 2.78 |
シンガポール ドル | 63.56 | 63.21 | 63.54 | 63.64 | 63.13 |
インドネシア 100ルピア | *1.04 | *1.03 | *1.04 | *1.04 | *1.03 |
フィリピン ペソ | 2.03 | 2.02 | 2.05 | 2.05 | 2.04 |
香港ドル | 10.89 | 10.83 | 10.92 | 10.96 | 10.86 |
中国 元 | *12.16 | *12.10 | *12.19 | *12.21 | *12.08 |
台湾ドル 元ゲン | *2.64 | *2.65 | *2.66 | *2.66 | *2.64 |
韓国 100ウォン | 7.36 | 7.31 | 7.36 | 7.34 | 7.29 |
2010年 | 10/18月 | 10/19火 | 10/20水 | 10/21木 | 10/22金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3766 | 3789 | 3704 | 3719 | 3668 |
米 ドル・セント | 82.29 | 82.25 | 82.42 | 82.14 | 82.25 |
ユーロ セント | 114.68 | 115.00 | 113.34 | 114.62 | 114.52 |
英 ポンド ペンス | 133.80 | 133.32 | 131.67 | 132.49 | 131.53 |
スイス フラン ラッペン | 85.61 | 85.56 | 84.83 | 85.06 | 84.65 |
カナダ ドル | 81.66 | 81.45 | 80.43 | 80.84 | 80.75 |
メキシコ ペソ | 7.54 | 7.56 | 7.50 | 7.55 | 7.56 |
ブラジル レアル | 51.02 | 50.91 | 50.47 | 50.57 | 49.86 |
オーストラリア ドル | 82.22 | 82.69 | 80.97 | 81.99 | 81.59 |
ニュージランド ドル | 63.20 | 63.60 | 62.54 | 63.07 | 62.70 |
南アフリカ ランド | 13.37 | 13.32 | 13.17 | 13.19 | 13.14 |
ロシア ルーブル | 2.94 | 2.93 | 2.91 | 2.90 | 2.91 |
サウジアラビア リアル | 22.51 | 22.44 | 22.55 | 22.47 | 22.50 |
インド ルピー | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
タイ バーツ | 2.80 | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 2.80 |
シンガポール ドル | 63.33 | 63.37 | 62.87 | 63.18 | 63.28 |
インドネシア 100ルピア | *1.04 | *1.04 | *1.04 | *1.04 | *1.04 |
フィリピン ペソ | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.04 |
香港ドル | 10.91 | 10.90 | 10.92 | 10.88 | 10.90 |
中国 元 | *12.23 | *12.21 | *12.23 | *12.15 | *12.18 |
台湾ドル 元ゲン | *2.65 | *2.64 | *2.63 | *2.63 | *2.64 |
韓国 100ウォン | 7.39 | 7.37 | 7.26 | 7.30 | 7.27 |
2010年 | 10/11月 | 10/12火 | 10/13水 | 10/14木 | 10/15金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3784 | 3762 | 3818 | 3827 | |
米 ドル・セント | 83.27 | 82.83 | 82.60 | 82.57 | |
ユーロ セント | 祝 | 115.50 | 115.50 | 116.03 | 115.89 |
英 ポンド ペンス | 日 | 134.64 | 133.09 | 134.14 | 134.43 |
スイス フラン ラッペン | の | 86.16 | 86.39 | 86.24 | 86.34 |
カナダ ドル | 為 | 82.77 | 82.61 | 83.13 | 82.76 |
メキシコ ペソ | ・ | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.57 |
ブラジル レアル | 為 | 51.53 | 51.87 | 51.47 | 51.22 |
オーストラリア ドル | 替 | 82.72 | 82.74 | 83.31 | 82.84 |
ニュージランド ドル | 市 | 63.71 | 63.85 | 64.21 | 63.75 |
南アフリカ ランド | 場 | 13.47 | 13.45 | 13.47 | 13.45 |
ロシア ルーブル | は | 3.00 | 2.99 | 2.98 | 2.97 |
サウジアラビア リアル | お | 22.77 | 22.66 | 22.60 | 22.59 |
インド ルピー | 休 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
タイ バーツ | み | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
シンガポール ドル | で | 63.70 | 63.52 | 64.00 | 63.75 |
インドネシア 100ルピア | す | *1.05 | *1.04 | *1.04 | *1.04 |
フィリピン ペソ | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | |
香港ドル | 11.03 | 10.98 | 10.94 | 10.94 | |
中国 元 | *12.33 | *12.25 | *12.23 | *12.25 | |
台湾ドル 元ゲン | *2.67 | *2.63 | *2.65 | *2.66 | |
韓国 100ウォン | 7.40 | 7.41 | 7.42 | 7.41 |
2010年 | 10/ 4月 | 10/ 5火 | 10/ 6水 | 10/ 7木 | 10/ 8金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3736 | 3736 | 3802 | 3802 | 3751 |
米 ドル・セント | 84.43 | 84.54 | 84.18 | 83.96 | 83.49 |
ユーロ セント | 116.24 | 115.67 | 116.57 | 116.98 | 116.20 |
英 ポンド ペンス | 135.84 | 136.09 | 136.28 | 135.63 | 134.94 |
スイス フラン ラッペン | 86.36 | 86.84 | 86.96 | 87.11 | 86.24 |
カナダ ドル | 83.36 | 83.28 | 83.45 | 83.67 | 82.54 |
メキシコ ペソ | 7.65 | 7.62 | 7.68 | 7.66 | 7.57 |
ブラジル レアル | 51.82 | 51.96 | 51.86 | 51.46 | 51.07 |
オーストラリア ドル | 82.95 | 82.81 | 82.75 | 83.65 | 82.80 |
ニュージランド ドル | 63.96 | 63.79 | 64.15 | 64.46 | 63.83 |
南アフリカ ランド | 13.50 | 13.43 | 13.58 | 13.60 | 13.48 |
ロシア ルーブル | 3.00 | 3.00 | 3.03 | 3.04 | 3.02 |
サウジアラビア リアル | 23.08 | 23.11 | 23.02 | 22.96 | 22.83 |
インド ルピー | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.04 |
タイ バーツ | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.83 |
シンガポール ドル | 64.38 | 64.33 | 64.30 | 64.30 | 63.92 |
インドネシア 100ルピア | *1.06 | *1.06 | *1.06 | *1.06 | *1.05 |
フィリピン ペソ | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
香港ドル | 11.18 | 11.20 | 11.16 | 11.13 | 11.07 |
中国 元 | *12.45 | *12.47 | *12.42 | *12.38 | *12.31 |
台湾ドル 元ゲン | *2.67 | *2.67 | *2.69 | *2.69 | *2.68 |
韓国 100ウォン | 7.51 | 7.52 | 7.50 | 7.52 | 7.44 |
2010年 | 9/27月 | 9/28火 | 9/29水 | 9/30木 | 10/ 1金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3723 | 3710 | 3744 | 3726 | 3714 |
米 ドル・セント | 85.28 | 85.35 | 84.94 | 84.82 | 84.56 |
ユーロ セント | 115.08 | 114.82 | 115.45 | 115.74 | 115.52 |
英 ポンド ペンス | 137.33 | 137.47 | 136.70 | 136.67 | 135.40 |
スイス フラン ラッペン | 86.48 | 86.45 | 86.85 | 86.73 | 86.06 |
カナダ ドル | 83.84 | 83.49 | 83.14 | 82.78 | 82.77 |
メキシコ ペソ | 7.72 | 7.71 | 7.72 | 7.69 | 7.66 |
ブラジル レアル | 51.40 | 51.46 | 51.18 | 51.29 | 51.53 |
オーストラリア ドル | 82.94 | 82.93 | 83.21 | 83.45 | 82.88 |
ニュージランド ドル | 64.01 | 63.90 | 64.05 | 63.79 | 63.50 |
南アフリカ ランド | 13.50 | 13.54 | 13.57 | 13.55 | 13.48 |
ロシア ルーブル | 3.00 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 2.99 |
サウジアラビア リアル | 23.31 | 23.33 | 23.22 | 23.19 | 23.06 |
インド ルピー | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
タイ バーツ | 2.83 | 2.84 | 2.83 | 2.84 | 2.84 |
シンガポール ドル | 64.58 | 64.62 | 64.52 | 64.46 | 64.39 |
インドネシア 100ルピア | *1.07 | *1.07 | *1.07 | *1.07 | *1.07 |
フィリピン ペソ | 2.07 | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
香港ドル | 11.29 | 11.30 | 11.25 | 11.23 | 11.29 |
中国 元 | *12.58 | *12.57 | *12.52 | *12.52 | *12.47 |
台湾ドル 元ゲン | *2.69 | *2.69 | *2.67 | *2.68 | *2.67 |
韓国 100ウォン | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.44 |
2010年 | 9/20月 | 9/21火 | 9/22水 | 9/23木 | 9/24金 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3729 | 3723 | 3725 | ||
米 ドル・セント | 86.71 | 85.85 | 85.50 | ||
ユーロ セント | 祝 | 113.43 | 114.41 | 祝 | 113.97 |
