対顧客電信売り相場 朝日新聞の切抜きを打ち込んでいます。
三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。元と台湾ドルはみずほコーポレート。*参考値
リンクはご自由に、アドレスは http://uas.co.jp/us.htm です。
-----------------------------------------------------------------------------------
今年の漢字 新 記録的な猛暑で熱中症にかかる人が続出。チリ落盤事故で地中の暑い中から
作業員全員が生還。小惑星探査機「はやぶさ」が暑さを耐え地球に帰還。
2009年 12/28月 12/29火 12/30水 12/31木 1/ 1金
金地金店頭価格 1グラム 休み 休み 休み
米 ドル・セント 92.79 92.71 93.10
ユーロ 133.30133.19133.50
英 ポンド ペンス 150.29150.76150.53
スイス フランラッペン 89.27 89.43 89.57
カナダ ドル 89.01 89.51 89.67
メキシコペソ 8.15 8.05 8.09
ブラジル レアル 54.43 54.83 55.05
オーストラリア ドル 83.05 83.32 84.28
ニュージランド ドル 66.80 66.94 67.94
南アフリカランド 13.71 13.73 13.91
ロシア ルーブル 3.37 3.34 3.31
サウジアラビア リアル 25.32 25.30 25.41
インドルピー 2.14 2.15 2.15
タイ バーツ 2.83 2.83 2.84
シンガポール ドル 66.12 66.07 66.39
インドネシア 100ルピア *1.10 *1.10 *1.11
フィリピン ペソ 2.13 2.14 2.14
香港ドル 12.27 12.25 12.31
中国元 *13.44*13.43*13.48
台湾ドル 元ゲン *2.85 *2.84 *2.85
韓国 100ウォン 7.93 7.93 7.96
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高09/11/27\87.30)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 12/21月 12/22火 12/23水 12/24木 12/25金
金地金店頭価格 1グラム 3440 3410 3410 3446
米 ドル・セント 91.59 92.09 92.71 92.60
ユーロ 131.32131.61132.98133.07
英 ポンド ペンス 150.17150.31150.40150.29
スイス フランラッペン 87.88 88.04 87.16 89.31
カナダ ドル 86.44 87.36 88.98 88.92
メキシコペソ 8.06 8.05 8.11 8.13
ブラジル レアル 52.90 53.11 54.30 54.32
オーストラリア ドル 82.61 82.10 82.73 82.93
ニュージランド ドル 66.35 66.15 66.70 66.79
南アフリカランド 13.44 13.25 13.58 13.72
ロシア ルーブル 3.22 3.24 3.30 3.36
サウジアラビア リアル 25.00 25.14 25.30 25.27
インドルピー 2.11 2.12 2.14 2.14
タイ バーツ 2.80 2.82 2.82 2.83
シンガポール ドル 65.45 65.61 66.00 65.95
インドネシア 100ルピア *1.08 *1.09 *1.10 *1.10
フィリピン ペソ 2.10 2.11 2.13 2.13
香港ドル 12.11 12.17 12.26 12.24
中国元 *13.27*13.34 *13.43*13.41
台湾ドル 元ゲン *2.80 *2.82 *2.84 *2.84
韓国 100ウォン 7.77 7.77 7.88 7.88
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高09/11/27\87.30)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 12/14月 12/15火 12/16水 12/17木 12/18金
金地金店頭価格 1グラム 3393 3413 3431 3497 3374
米 ドル・セント 89.93 89.73 90.70 90.94 90.27
ユーロ 131.68131.52131.86132.13129.53
英 ポンド ペンス 148.41148.45149.73150.85148.39
スイス フランラッペン 86.98 86.85 87.08 87.47 86.56
カナダ ドル 85.56 85.39 86.16 86.27 85.03
メキシコペソ 7.90 7.96 8.07 8.08 7.94
ブラジル レアル 52.61 53.05 53.24 53.47 51.84
オーストラリア ドル 82.93 83.13 83.10 83.01 81.14
ニュージランド ドル 66.48 66.53 66.71 66.71 65.40
南アフリカランド 13.31 13.48 13.53 13.62 13.36
ロシア ルーブル 3.22 3.21 3.23 3.23 3.16
サウジアラビア リアル 24.56 24.51 24.68 24.84 24.65
インドルピー 2.08 2.08 2.10 2.11 2.08
タイ バーツ 2.77 2.76 2.79 2.79 2.76
シンガポール ドル 64.72 64.63 65.12 65.21 64.44
インドネシア 100ルピア *1.07 *1.07 *1.08 *1.08 *1.07
フィリピン ペソ 2.08 2.08 2.10 2.10 2.07
香港ドル 11.90 11.88 12.00 12.03 11.94
中国元 *13.02*13.00*13.14*13.17*13.08
台湾ドル 元ゲン *2.76 *2.75 *2.78 *2.79 *2.77
韓国 100ウォン 7.72 7.74 7.78 7.79 7.65
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高09/11/27\87.30)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 12/ 7月 12/ 8火 12/ 9水 12/10木 12/11金
金地金店頭価格 1グラム 3535 3535 3425 3396 3423
米 ドル・セント 91.15 90.18 89.55 89.26 89.48
ユーロ 135.71133.92131.69131.64131.79
英 ポンド ペンス 152.68150.76147.95147.92147.98
スイス フランラッペン 89.72 88.50 87.09 87.03 87.13
カナダ ドル 87.01 86.49 84.84 85.39 85.77
メキシコペソ 8.13 8.04 7.86 7.86 7.84
ブラジル レアル 54.44 53.79 52.60 51.81 52.02
オーストラリア ドル 84.56 83.69 82.12 82.83 83.04
ニュージランド ドル 66.81 65.89 64.69 65.93 66.41
南アフリカランド 13.64 13.52 13.22 13.19 13.24
ロシア ルーブル 3.30 3.24 3.15 3.16 3.17
サウジアラビア リアル 24.88 24.63 24.46 24.38 24.44
インドルピー 2.13 2.10 2.07 2.07 2.08
タイ バーツ 2.80 2.76 2.75 2.75 2.75
シンガポール ドル 65.81 65.05 64.41 64.39 64.54
インドネシア 100ルピア *1.09 *1.07 *1.07 *1.06 *1.07
フィリピン ペソ 2.10 2.09 2.08 2.06 2.07
香港ドル 12.06 11.94 11.85 11.82 11.85
中国元 *13.21*13.06*12.97*12.93*12.96
台湾ドル 元ゲン *2.81 *2.76 *2.75 *2.74 *2.74
韓国 100ウォン 7.89 7.82 7.73 7.68 7.69
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高09/11/27\87.30)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 11/30月 12/ 1火 12/ 2水 12/ 3木 12/ 4金
金地金店頭価格 1グラム 3466 3475 3598 3648 3615
米 ドル・セント 87.81 87.41 87.80 88.79 89.12
ユーロ 131.33131.21132.52133.90134.15
英 ポンド ペンス 147.33145.99148.18150.25149.72
スイス フランラッペン 87.23 86.89 87.82 88.76 89.01
カナダ ドル 83.52 83.43 84.60 85.27 84.94
メキシコペソ 7.74 7.67 7.76 7.92 7.98
ブラジル レアル 51.90 51.35 52.49 53.06 53.72
オーストラリア ドル 81.45 81.15 82.50 83.62 83.26
ニュージランド ドル 64.10 63.90 65.16 65.68 65.50
南アフリカランド 13.27 13.16 13.38 13.55 13.39
ロシア ルーブル 3.22 3.22 3.25 3.25 3.28
サウジアラビア リアル 23.99 23.89 23.99 24.25 24.34
インドルピー 2.05 2.03 2.06 2.08 2.09
タイ バーツ 2.69 2.68 2.70 2.73 2.74
シンガポール ドル 63.61 63.28 63.76 64.45 64.55
インドネシア 100ルピア *1.05 *1.04 *1.05 *1.06 *1.07
フィリピン ペソ 2.00 1.99 2.01 2.05 2.06
香港ドル 11.63 11.58 11.63 11.76 11.80
中国元 *12.71*12.66*12.71*12.86*12.91
台湾ドル 元ゲン *2.69 *2.68 *2.70 *2.74 *2.74
韓国 100ウォン 7.56 7.53 7.61 7.70 7.73
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高09/11/27\87.30)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 11/23月 11/24火 11/25水 11/26木 11/27金
金地金店頭価格 1グラム 3513 3520 3535 3455
米 ドル・セント 89.85 89.50 88.33 87.30
ユーロ 134.22133.94133.58130.72
英 ポンド ペンス 151.15150.88150.07146.02
スイス フランラッペン 88.77 88.63 88.49 86.64
カナダ ドル 85.43 85.25 84.99 82.95
メキシコペソ 7.85 7.87 7.81 7.62
オーストラリア ドル 83.82 83.74 83.02 80.33
ニュージランド ドル 66.67 66.30 65.53 63.29
南アフリカランド 13.34 13.35 13.42 12.96
ロシア ルーブル 3.34 3.34 3.29 3.21
サウジアラビア リアル 24.54 24.44 24.13 23.86
インドルピー 2.09 2.08 2.08 2.03
タイ バーツ 2.76 2.75 2.72 2.68
シンガポール ドル 64.94 64.75 64.16 63.13
インドネシア 100ルピア *1.07 *1.06 *1.06 *1.06
フィリピン ペソ 2.05 2.04 2.03 2.00
香港ドル 11.89 11.85 11.70 11.56
中国元 *13.02*12.96*12.79*12.64
台湾ドル 元ゲン *2.76 *2.76 *2.71 *2.68
韓国 100ウォン 7.78 7.74 7.68 7.50
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高09/11/27\87.30)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 11/16月 11/17火 11/18水 11/19木 11/20金
金地金店頭価格 1グラム 3425 3455 3469 3473 3465
米 ドル・セント 90.40 90.15 90.25 90.29 90.06
ユーロ 135.20135.07134.36134.95134.41
英 ポンド ペンス 153.20154.05153.98153.27152.38
スイス フランラッペン 89.44 89.42 88.78 89.19 88.79
カナダ ドル 86.56 86.80 86.49 86.09 85.38
メキシコペソ 7.87 7.87 7.85 7.87 7.83
オーストラリア ドル 85.32 85.62 85.06 84.72 84.10
ニュージランド ドル 68.16 68.87 68.53 68.22 67.19
南アフリカランド 13.52 13.60 13.50 13.46 13.32
ロシア ルーブル 3.36 3.37 3.35 3.37 3.36
サウジアラビア リアル 24.68 24.62 24.64 24.66 24.59
インドルピー 2.11 2.12 2.10 2.11 2.09
タイ バーツ 2.77 2.77 2.77 2.78 2.77
シンガポール ドル 65.36 65.27 65.29 65.31 64.99
インドネシア 100ルピア *1.08 *1.08 *1.08 *1.08 *1.06
フィリピン ペソ 2.06 2.07 2.07 2.07 2.05
香港ドル 11.97 11.93 11.95 11.95 11.92
中国元 *13.10*13.06*13.07*13.08*13.04
台湾ドル 元ゲン *2.78 *2.79 *2.78 *2.79 *2.75
韓国 100ウォン 7.82 7.83 7.83 7.83 7.75
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
オバマ大統領は13日午後3時50分ごろ、羽田空港に到着 23時間滞在後14日夕方にシンガポールへ出発した。その後、中国(北京、上海)には3日滞在する予定。
2009年 11/ 9月 11/10火 11/11水 11/12木 11/13金
金地金店頭価格 1グラム 3353 3384 3377 3425 3387
米 ドル・セント 90.93 90.99 90.54 90.98 91.35
ユーロ 135.40136.40135.82136.57135.79
英 ポンド ペンス 153.92154.86153.92153.48153.92
スイス フランラッペン 89.47 90.15 89.85 90.32 89.77
カナダ ドル 85.62 86.79 87.01 87.91 87.26
メキシコペソ 7.71 7.79 7.79 7.85 7.86
オーストラリア ドル 85.20 85.70 85.36 86.27 85.64
ニュージランド ドル 68.07 68.82 68.54 68.92 68.30
南アフリカランド 13.43 13.60 13.61 13.69 13.63
ロシア ルーブル 3.36 3.39 3.38 3.40 3.39
サウジアラビア リアル 24.83 24.84 24.72 24.84 24.94
インドルピー 2.10 2.11 2.11 2.12 2.11
タイ バーツ 2.78 2.78 2.77 2.79 2.79
シンガポール ドル 65.53 65.74 65.43 65.82 65.85
インドネシア 100ルピア *1.08 *1.09 *1.08 *1.09 *1.09
フィリピン ペソ 2.06 2.08 2.07 2.08 2.09
香港ドル 12.03 12.04 11.98 12.04 12.09
中国元 *13.17*13.19*13.12*13.18*13.23
台湾ドル 元ゲン *2.77 *2.79 *2.77 *2.78 *2.80
韓国 100ウォン 7.84 7.87 7.82 7.88 7.87
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 11/ 2月 11/ 3火 11/ 4水 11/ 5木 11/ 6金
金地金店頭価格 1グラム 3199 3321 3362 3362
米 ドル・セント 91.06 91.07 91.61 91.66
ユーロ 134.26134.05136.05136.19
英 ポンド ペンス 152.27151.89153.98154.28
スイス フランラッペン 88.84 88.57 90.06 90.06
カナダ ドル 84.92 85.98 86.78 86.69
メキシコペソ 7.78 7.79 7.82 7.82
オーストラリア ドル 83.23 82.95 84.46 84.59
ニュージランド ドル 66.72 66.63 67.36 67.23
南アフリカランド 12.73 13.01 13.34 13.41
ロシア ルーブル 3.35 3.33 3.36 3.39
サウジアラビア リアル 24.86 24.87 25.01 25.02
インドルピー 2.09 2.09 2.11 2.11
タイ バーツ 2.77 2.77 2.80 2.79
シンガポール ドル 65.17 65.16 65.76 65.82
インドネシア 100ルピア *1.07 *1.07 *1.08 *1.08
フィリピン ペソ 2.05 2.04 2.06 2.06
香港ドル 12.05 12.05 12.12 12.13
中国元 *13.18 *13.19*13.27*13.28
台湾ドル 元ゲン *2.76 *2.77 *2.79 *2.80
韓国 100ウォン 7.66 7.72 7.79 7.83
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 10/26月 10/27火 10/28水 10/29木 10/30金
金地金店頭価格 1グラム 3300 3267 3247 3176 3247
米 ドル・セント 93.05 93.06 92.54 91.53 92.44
ユーロ 139.57138.37137.01134.52137.10
英 ポンド ペンス 153.71154.29153.61152.03155.40
スイス フランラッペン 92.16 91.29 90.49 89.00 90.66
カナダ ドル 89.01 87.80 87.48 85.32 87.19
メキシコペソ 8.04 7.94 7.92 7.81 8.00
オーストラリア ドル 86.92 86.47 85.77 83.14 85.70
ニュージランド ドル 71.44 70.78 69.99 67.08 68.82
南アフリカランド 13.85 13.66 13.42 13.06 13.33
ロシア ルーブル 3.44 3.43 3.39 3.34 3.40
サウジアラビア リアル 25.39 25.40 25.26 24.99 25.23
インドルピー 2.15 2.15 2.13 2.10 2.13
タイ バーツ 2.84 2.84 2.81 2.78 2.82
シンガポール ドル 66.80 66.66 66.20 65.34 66.29
インドネシア 100ルピア *1.11 *1.10 *1.09 *1.07 *1.08
フィリピン ペソ 2.12 2.12 2.09 2.05 2.07
香港ドル 12.31 12.31 12.24 12.11 12.23
中国元 *13.48*13.48*13.41*13.26*13.38
台湾ドル 元ゲン *2.84 *2.84 *2.83 *2.79 *2.82
韓国 100ウォン 7.88 7.86 7.75 7.61 7.81
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 10/19月 10/20火 10/21水 10/22木 10/23金
金地金店頭価格 1グラム 3252 3283 3264 3282 3308
米 ドル・セント 91.91 91.67 91.82 92.07 92.50
ユーロ 136.47137.24137.01138.31139.08
英 ポンド ペンス 152.26152.54152.76155.47156.34
スイス フランラッペン 89.86 90.58 90.56 91.49 91.94
カナダ ドル 88.90 89.76 88.10 88.77 88.89
メキシコペソ 7.94 8.01 7.96 8.04 8.10
オーストラリア ドル 84.99 86.17 85.73 86.65 86.77
ニュージランド ドル 69.09 70.37 70.08 71.12 71.29
南アフリカランド 13.81 13.88 13.77 13.82 13.88
ロシア ルーブル 3.34 3.34 3.37 3.39 3.42
サウジアラビア リアル 25.09 25.02 25.07 25.13 25.25
インドルピー 2.14 2.15 2.14 2.14 2.14
タイ バーツ 2.80 2.80 2.80 2.81 2.82
シンガポール ドル 65.91 66.04 65.92 66.31 66.55
インドネシア 100ルピア *1.10 *1.09 *1.10 *1.10 *1.09
フィリピン ペソ 2.08 2.10 2.10 2.10 2.09
香港ドル 12.16 12.13 12.15 12.18 12.24
中国元 *13.32*13.28*13.30*13.34*13.40
台湾ドル 元ゲン *2.82 *2.81 *2.81 *2.82 *2.83
韓国 100ウォン 7.84 7.86 7.81 7.82 7.81
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 10/ 12 10/13火 10/14水 10/15木 10/16金
金地金店頭価格 1グラム 3221 3252 3242 3251
米 ドル・セント 90.80 90.75 90.64 91.83
ユーロ 134.18134.69135.45137.34
英 ポンド ペンス 146.00146.73147.80152.47
スイス フランラッペン 88.40 88.68 89.35 90.50
カナダ ドル 88.44 88.60 89.27 89.83
メキシコペソ 7.78 7.86 7.87 7.95
オーストラリア ドル 83.49 83.47 84.34 86.16
ニュージランド ドル 68.26 68.19 68.85 69.98
南アフリカランド 13.66 13.73 13.91 14.04
ロシア ルーブル 3.29 3.30 3.31 3.37
サウジアラビア リアル 24.79 24.78 24.75 25.07
インドルピー 2.12 2.11 2.13 2.15
タイ バーツ 2.78 2.78 2.77 2.79
シンガポール ドル 65.13 65.09 65.43 66.30
インドネシア 100ルピア *1.08 *1.08 *1.09 *1.10
フィリピン ペソ 2.08 2.09 2.09 2.12
香港ドル 12.02 12.01 12.00 12.15
中国元 *13.15*13.15*13.13*13.31
台湾ドル 元ゲン *2.79 *2.78 *2.78 *2.82
韓国 100ウォン 7.79 7.76 7.82 7.94
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 10/ 5月 10/ 6火 10/ 7水 10/ 8木 10/ 9金
金地金店頭価格 1グラム 3070 3097 3143 3148 3173
米 ドル・セント 90.82 90.41 89.98 89.48 89.79
ユーロ 132.84132.56132.26131.86132.62
英 ポンド ペンス 147.51146.52145.55145.55146.43
スイス フランラッペン 87.84 87.59 87.41 86.79 87.29
カナダ ドル 84.98 85.03 85.58 85.31 85.87
メキシコペソ 7.60 7.57 7.61 7.62 7.70
オーストラリア ドル 80.32 80.39 81.06 81.64 82.34
ニュージランド ドル 66.49 67.25 67.30 67.49 67.84
南アフリカランド 13.25 13.44 13.48 13.49 13.63
ロシア ルーブル 3.24 3.24 3.24 3.24 3.27
サウジアラビア リアル 24.80 24.69 24.58 24.45 24.52
インドルピー 2.06 2.06 2.07 2.07 2.10
タイ バーツ 2.76 2.76 2.75 2.74 2.74
シンガポール ドル 64.43 64.34 64.28 64.22 64.69
インドネシア 100ルピア *1.06 *1.06 *1.07 *1.06 *1.07
フィリピン ペソ 2.06 2.06 2.07 2.05 2.07
香港ドル 12.02 11.97 11.91 11.85 11.89
中国元 *13.15*13.09*13.03*12.96*13.00
台湾ドル 元ゲン *2.79 *2.79 *2.77 *2.75 *2.77
韓国 100ウォン 7.74 7.72 7.70 7.67 7.71
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
20016年オリンピック リオデジャネイロ に決定 (2012年ロンドン)
2009年 9/28月 9/29火 9/30水 10/ 1木 10/ 2金
金地金店頭価格 1グラム 3015 3040 3058 3077 3050
米 ドル・セント 89.90 91.21 91.21 90.83 90.58
ユーロ 131.67133.17133.22133.09131.53
英 ポンド ペンス 144.58147.33148.10147.58146.46
スイス フランラッペン 87.16 88.10 87.99 87.69 86.78
カナダ ドル 82.83 84.59 84.86 85.63 84.14
メキシコペソ 7.56 7.67 7.67 7.65 7.52
オーストラリア ドル 78.72 80.74 80.96 81.49 79.85
ニュージランド ドル 65.78 66.76 66.77 66.98 65.79
南アフリカランド 13.45 13.61 13.69 13.46 13.12
ロシア ルーブル 3.21 3.25 3.25 3.25 3.24
サウジアラビア リアル 24.55 24.90 24.90 24.80 24.66
インドルピー 2.03 2.06 2.03 2.06 2.05
タイ バーツ 2.73 2.76 2.76 2.77 2.75
シンガポール ドル 63.52 64.37 64.52 64.63 64.12
インドネシア 100ルピア *1.05 *1.06 *1.06 *1.06 *1.06
フィリピン ペソ 2.04 2.05 2.05 2.05 2.06
香港ドル 11.90 12.07 12.07 12.02 11.99
中国元 *13.02*13.21*13.21*13.16*13.12
台湾ドル 元ゲン *2.75 *2.79 *2.79 *2.81 *2.79
韓国 100ウォン 7.57 7.65 7.71 7.78 7.74
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 9/21月 9/22火 9/23水 9/24木 9/25金
金地金店頭価格 1グラム 3138 3082
米 ドル・セント 92.25 91.82
ユーロ 136.05134.30
英 ポンド ペンス 153.29148.64
スイス フランラッペン 89.89 88.93
カナダ ドル 86.50 84.77
メキシコペソ 7.83 7.73
オーストラリア ドル 81.49 80.26
ニュージランド ドル 67.76 66.66
南アフリカランド 13.78 13.62
ロシア ルーブル 3.30 3.26
サウジアラビア リアル 25.18 25.06
インドルピー 2.08 2.07
タイ バーツ 2.80 2.77
シンガポール ドル 65.32 64.82
インドネシア 100ルピア *1.07 *1.07
フィリピン ペソ 2.08 2.08
香港ドル 12.20 12.15
中国元 *13.36*13.31
台湾ドル 元ゲン *2.82 *2.81
韓国 100ウォン 7.73 7.70
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
民主党の公約通り高速道路は無料になるのでしょうか。
提案として無料にするとなにかとトラブルが発生する可能性がありますので、現在の料金を10分の1にすれば良いと思います。
2009年 9/14月 9/15火 9/16水 9/17木 9/18金
金地金店頭価格 1グラム 3101 3105 3122 3153 3153
米 ドル・セント 91.63 92.04 91.89 92.12 92.23
ユーロ 133.21134.77134.90135.51135.85
英 ポンド ペンス 154.64155.34153.96154.17153.94
スイス フランラッペン 88.02 89.01 88.84 89.17 89.53
カナダ ドル 85.18 85.74 86.31 86.97 87.19
メキシコペソ 7.80 7.82 7.84 7.92 7.88
オーストラリア ドル 79.67 80.52 80.67 81.61 81.52
ニュージランド ドル 65.40 65.96 66.22 67.02 66.77
南アフリカランド 13.58 13.72 13.78 13.91 13.80
ロシア ルーブル 3.21 3.20 3.21 3.24 3.28
サウジアラビア リアル 25.01 25.13 25.09 25.15 25.18
インドルピー 2.05 2.05 2.05 2.07 2.07
タイ バーツ 2.75 2.77 2.76 2.78 2.78
シンガポール ドル 64.41 64.86 64.91 65.33 65.27
インドネシア 100ルピア *1.04 *1.04 *1.05 *1.07 *1.07
フィリピン ペソ 2.03 2.03 2.04 2.05 2.07
香港ドル 12.12 12.18 12.16 12.19 12.20
中国元 *13.27*13.34*13.31*13.35*13.36
台湾ドル 元ゲン *2.78 *2.79 *2.79 *2.82 *2.82
韓国 100ウォン 7.49 7.54 7.60 7.65 7.65
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
民主党の公約通り高速道路は無料になるのでしょうか。
2009年 9/ 7月 9/ 8火 9/ 9水 9/10木 9/11金
金地金店頭価格 1グラム 3147 3159 3152 3121 3105
米 ドル・セント 94.08 93.95 93.36 93.20 92.63
ユーロ 134.83134.76135.40135.72135.08
英 ポンド ペンス 156.62155.88156.52156.50156.59
スイス フランラッペン 88.78 88.63 89.18 89.45 89.14
カナダ ドル 87.36 87.82 87.32 87.09 86.62
メキシコペソ 7.96 7.96 7.92 7.87 7.86
オーストラリア ドル 81.35 81.46 81.82 81.63 80.95
ニュージランド ドル 66.15 66.37 66.46 66.48 66.35
南アフリカランド 13.71 13.77 13.76 13.71 13.61
ロシア ルーブル 3.21 3.21 3.22 3.23 3.24
サウジアラビア リアル 25.67 25.63 25.48 25.43 25.28
インドルピー 2.08 2.09 2.09 2.08 2.07
タイ バーツ 2.81 2.81 2.80 2.79 2.78
シンガポール ドル 65.64 65.75 65.64 65.59 65.21
インドネシア 100ルピア *1.05 *1.05 *1.05 *1.06 *1.05
フィリピン ペソ 2.07 2.07 2.07 2.06 2.05
香港ドル 12.44 12.42 12.35 12.33 12.25
中国元 *13.63*13.61*13.53*13.51*13.43
台湾ドル 元ゲン *2.84 *2.83 *2.83 *2.82 *2.81
韓国 100ウォン 7.63 7.64 7.64 7.61 7.59
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
民主党の公約通り高速道路は無料になるのでしょうか。
2009年 8/31月 9/ 1火 9/ 2水 9/ 3木 9/ 4金
金地金店頭価格 1グラム 3049 3018 3015 3063 3126
米 ドル・セント 93.74 94.00 93.81 93.13 93.70
ユーロ 134.15134.69133.32132.88133.61
英 ポンド ペンス 154.99155.15153.74153.74155.32
スイス フランラッペン 88.47 88.64 87.86 87.74 88.16
カナダ ドル 86.34 86.57 85.74 84.97 85.67
メキシコペソ 8.01 7.96 7.81 7.76 7.86
オーストラリア ドル 80.25 80.37 78.68 78.77 79.86
ニュージランド ドル 65.56 65.77 64.64 64.06 64.92
南アフリカランド 13.42 13.41 13.24 13.31 13.58
ロシア ルーブル 3.19 3.18 3.16 3.13 3.19
サウジアラビア リアル 25.58 25.65 25.60 25.41 25.57
インドルピー 2.09 2.08 2.07 2.06 2.07
タイ バーツ 2.81 2.81 2.81 2.79 2.80
シンガポール ドル 65.22 65.32 65.05 64.73 65.17
インドネシア 100ルピア *1.05 *1.05 *1.05 *1.04 *1.05
フィリピン ペソ 2.06 2.06 2.06 2.04 2.06
香港ドル 12.39 12.43 12.40 12.32 12.39
中国元 *13.57*13.62*13.59*13.49*13.57
台湾ドル 元ゲン *2.82 *2.83 *2.83 *2.80 *2.82
韓国 100ウォン 7.54 7.54 7.51 7.48 7.53
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 8/17月 8/18火 8/19水 8/20木 8/21金
金地金店頭価格 1グラム 3050 3027 3047 3028 3012
米 ドル・セント 95.60 95.75 95.75 95.26 95.05
ユーロ 135.48135.16135.62135.49135.55
英 ポンド ペンス 159.70159.11160.74159.82159.15
スイス フランラッペン 88.83 88.97 89.11 89.27 89.38
カナダ ドル 87.40 87.28 87.60 87.54 88.00
メキシコペソ 8.36 8.29 8.34 8.33 8.31
オーストラリア ドル 80.21 80.16 80.49 80.16 79.94
ニュージランド ドル 65.76 65.51 65.96 65.59 65.62
南アフリカランド 13.19 13.20 13.33 13.23 13.33
ロシア ルーブル 3.24 3.20 3.23 3.22 3.23
サウジアラビア リアル 26.07 26.11 26.12 25.98 25.94
インドルピー 2.14 2.12 2.12 2.12 2.12
タイ バーツ 2.86 2.86 2.87 2.85 2.85
シンガポール ドル 66.24 66.24 66.28 65.99 66.10
インドネシア 100ルピア *1.08 *1.08 *1.08 *1.07 *1.07
フィリピン ペソ 2.13 2.12 2.12 2.10 2.10
香港ドル 12.64 12.65 12.65 12.59 12.56
中国元 *13.84*13.87*13.86*13.80*13.76
台湾ドル 元ゲン *2.88 *2.88 *2.88 *2.86 *2.86
韓国 100ウォン 7.69 7.63 7.69 7.64 7.65
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高08/12/18\88.45)近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2009年 8/10月 8/11火 8/12水 8/13木 8/14金
金地金店頭価格 1グラム 3154 3126 3103 3112 3117
米 ドル・セント 98.18 97.87 97.01 97.12 96.44
ユーロ 139.52138.49137.49138.14137.90
英 ポンド ペンス 166.28163.85162.45162.52162.44
スイス フランラッペン 90.80 90.19 89.72 90.27 90.11
カナダ ドル 91.38 90.70 88.91 89.79 89.50
メキシコペソ 8.49 8.50 8.38 8.43 8.43
オーストラリア ドル 83.47 83.02 81.73 82.28 82.77
ニュージランド ドル 67.36 67.52 66.11 66.63 67.01
