対顧客電信売り相場 (朝日新聞) 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。元と台湾ドルはみずほコーポレート。*参考値 |
2008年の「日本10大ニュース」が決まりました。読売新聞社は1947年以来、毎年の10大ニュースを読者の皆さんの投票によって選び、歴史に刻んできました。今年は国内外から1万1877通の応募があり、集計の結果、下記の通りとなりました。
(得票率は有効投票に占める割合。見出しや本文、写真説明の肩書、年齢などは当時) 日本編 1. 中国製ギョーザで中毒、中国産食品のトラブル相次ぐ 2. 福田首相が突然の退陣表明、後継は麻生首相 3. ノーベル物理学賞に南部、小林、益川氏、化学賞には下村氏 4. 北京五輪で日本は「金」9個、競泳・北島選手ら連覇 5. 東京・秋葉原で無差別7人殺害 6. 後期高齢者医療制度スタート、保険料の年金天引きなどに批判 7. 元厚生次官宅襲撃事件で3人死傷、出頭の無職男を逮捕 8. 東京株、バブル後最安値を記録 9. 岩手・宮城で震度6強、13人死亡 10. 洞爺湖サミット、温室効果ガス排出量半減の長期目標 海外編 1. 米大統領選でオバマ氏勝利、米史上初の黒人大統領誕生へ 2. 中国・四川大地震発生、被災者1000万人超の未曽有の大災害 3. 米証券大手リーマンが破綻(はたん)、米国発の金融危機が世界に波及 4. 北京で五輪開催 5. NY原油、最高値147.27ドルを記録 6. ミャンマーでサイクロン被害、死者・行方不明者13万人超す 7. インドの商都ムンバイで同時テロ、邦人1人含む163人死亡 8. チベットで大規模暴動 9. 北京五輪の聖火リレー、世界各地で混乱 10. インドネシアで鳥インフルエンザの死者100人超す |
2008年 | 12/29月曜日 | 12/30火曜日 | 12/31水曜日 | 1/ 1木曜日 | 1/ 2金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | |||||
米 ドル・セント | 91.74 | 92.03 | |||
ユーロ | 129.63 | 129.46 | 休 | 休 | 休 |
英 ポンド ペンス | 137.45 | 135.83 | 日 | 日 | 日 |
スイス フランラッペン | 86.18 | 87.18 | の | の | の |
カナダ ドル | 76.39 | 76.44 | 為 | 為 | 為 |
メキシコペソ | 7.76 | 7.66 | ・ | ・ | ・ |
オーストラリア ドル | 64.18 | 64.61 | 為 | 為 | 為 |
ニュージランド ドル | 54.33 | 54.78 | 替 | 替 | 替 |
南アフリカランド | 10.86 | 11.09 | 市 | 市 | 市 |
ロシア ルーブル | 3.39 | 3.35 | 場 | 場 | 場 |
サウジアラビア リアル | 25.02 | 25.09 | は | は | は |
インドルピー | 2.06 | 2.06 | お | お | お |
タイ バーツ | 2.68 | 2.68 | 休 | 休 | 休 |
シンガポール ドル | 63.70 | 64.00 | み | み | み |
インドネシア 100ルピア | *0.95 | *0.95 | で | で | で |
フィリピン ペソ | 2.07 | 2.08 | す | す | す |
香港ドル | 12.14 | 12.18 | ゚ | ゚ | ゚ |
中国元 | *13.27 | *13.31 | |||
台湾ドル 元ゲン | *2.75 | *2.76 | |||
韓国 100ウォン | 7.18 | 7.34 |
2008年 | 12/22月曜日 | 12/23火曜日 | 12/24水曜日 | 12/25木曜日 | 12/26金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2605 | 2613 | 2616 | 2630 | |
米 ドル・セント | 91.01 | 91.72 | 91.44 | 91.84 | |
ユーロ | 127.53 | 休 | 127.95 | 127.99 | 128.70 |
英 ポンド ペンス | 138.67 | 日 | 137.89 | 137.34 | 137.96 |
スイス フランラッペン | 82.81 | の | 84.34 | 85.19 | 85.25 |
カナダ ドル | 76.03 | 為 | 75.91 | 76.08 | 75.95 |
メキシコペソ | 7.90 | ・ | 7.83 | 7.84 | 7.87 |
オーストラリア ドル | 63.40 | 為 | 63.67 | 63.88 | 63.94 |
ニュージランド ドル | 54.00 | 替 | 53.57 | 54.04 | 54.22 |
南アフリカランド | 10.81 | 市 | 10.95 | 10.81 | 10.84 |
ロシア ルーブル | 3.46 | 場 | 3.46 | 3.41 | 3.44 |
サウジアラビア リアル | 24.83 | は | 25.01 | 24.94 | 25.04 |
インドルピー | 2.09 | お | 2.05 | 2.07 | 2.08 |
タイ バーツ | 2.68 | 休 | 2.70 | 2.68 | 2.69 |
シンガポール ドル | 62.85 | み | 63.42 | 63.68 | 63.77 |
インドネシア 100ルピア | *0.95 | で | *0.96 | *0.96 | *0.95 |
フィリピン ペソ | 2.09 | す | 2.08 | 2.07 | 2.07 |
香港ドル | 12.04 | ゚ | 12.14 | 12.10 | 12.15 |
中国元 | *13.17 | *13.26 | *13.22 | *13.29 | |
台湾ドル 元ゲン | *2.77 | *2.75 | *2.74 | *2.75 | |
韓国 100ウォン | 7.08 | 6.96 | 7.05 | 7.15 |
2008年 | 12/15月曜日 | 12/16火曜日 | 12/17水曜日 | 12/18木曜日 | 12/19金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2595 | 2581 | 2600 | 2592 | 2600 |
米 ドル・セント | 92.13 | 91.48 | 90.03 | 88.45 | 90.87 |
ユーロ | 124.12 | 125.39 | 126.64 | 127.59 | 129.74 |
英 ポンド ペンス | 140.67 | 142.44 | 142.67 | 139.83 | 139.60 |
スイス フランラッペン | 78.57 | 79.05 | 80.37 | 82.45 | 84.15 |
カナダ ドル | 75.04 | 74.90 | 75.38 | 74.94 | 76.24 |
メキシコペソ | 7.81 | 7.81 | 7.85 | 7.70 | 7.82 |
オーストラリア ドル | 62.76 | 62.40 | 63.70 | 63.70 | 64.16 |
ニュージランド ドル | 52.14 | 52.17 | 53.49 | 53.93 | 54.57 |
南アフリカランド | 10.57 | 10.43 | 10.36 | 10.41 | 10.79 |
ロシア ルーブル | 3.56 | 3.54 | 3.53 | 3.47 | 3.55 |
サウジアラビア リアル | 25.13 | 24.96 | 24.57 | 24.15 | 24.79 |
インドルピー | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 2.11 |
タイ バーツ | 2.69 | 2.68 | 2.65 | 2.62 | 2.68 |
シンガポール ドル | 62.37 | 62.33 | 61.88 | 61.70 | 63.24 |
インドネシア 100ルピア | *0.95 | *0.96 | *0.94 | *0.93 | *0.95 |
フィリピン ペソ | 2.06 | 2.05 | 2.02 | 2.02 | 2.08 |
香港ドル | 12.19 | 12.10 | 11.92 | 11.71 | 12.03 |
中国元 | *13.32 | *13.22 | *13.01 | *12.80 | *13.15 |
台湾ドル 元ゲン | *2.74 | *2.73 | *2.69 | *2.67 | *2.77 |
韓国 100ウォン | 6.84 | 6.75 | 6.80 | 6.84 | 7.06 |
2008年 | 12/ 8月曜日 | 12/ 9火曜日 | 12/10水曜日 | 12/11木曜日 | 12/12金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2429 | 2480 | 2469 | 2556 | 2502 |
米 ドル・セント | 93.71 | 93.96 | 93.63 | 93.63 | 92.57 |
ユーロ | 119.78 | 121.60 | 121.31 | 122.18 | 123.59 |
英 ポンド ペンス | 140.47 | 142.25 | 140.64 | 141.28 | 141.56 |
スイス フランラッペン | 76.94 | 77.92 | 77.75 | 78.23 | 78.21 |
カナダ ドル | 74.45 | 75.83 | 75.16 | 75.17 | 75.70 |
メキシコペソ | 7.82 | 7.93 | 7.85 | 7.92 | 7.93 |
オーストラリア ドル | 62.24 | 63.49 | 62.99 | 62.95 | 63.37 |
ニュージランド ドル | 51.87 | 52.70 | 52.24 | 52.47 | 52.56 |
南アフリカランド | 10.50 | 10.67 | 10.56 | 10.62 | 10.73 |
ロシア ルーブル | 3.56 | 3.59 | 3.58 | 3.59 | 3.58 |
サウジアラビア リアル | 25.55 | 25.62 | 25.53 | 25.53 | 25.25 |
インドルピー | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.08 |
タイ バーツ | 2.69 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.69 |
シンガポール ドル | 61.73 | 62.56 | 62.53 | 62.72 | 62.38 |
インドネシア 100ルピア | *0.92 | *0.93 | *0.98 | *0.98 | *0.95 |
フィリピン ペソ | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.08 |
香港ドル | 12.39 | 12.42 | 12.38 | 12.38 | 12.25 |
中国元 | *13.54 | *13.57 | *13.53 | *13.53 | *13.38 |
台湾ドル 元ゲン | *2.76 | *2.78 | *2.76 | *2.77 | *2.76 |
韓国 100ウォン | 6.42 | 6.54 | 6.53 | 6.93 | 6.82 |
2008年 | 12/ 1月曜日 | 12/ 2火曜日 | 12/ 3水曜日 | 12/ 4木曜日 | 12/ 5金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2654 | 2500 | 2482 | 2475 | 2443 |
米 ドル・セント | 96.31 | 94.69 | 94.00 | 94.23 | 93.56 |
ユーロ | 122.10 | 119.75 | 119.55 | 119.72 | 119.48 |
英 ポンド ペンス | 150.22 | 143.66 | 142.46 | 141.53 | 139.63 |
スイス フランラッペン | 79.58 | 78.62 | 77.88 | 77.89 | 78.05 |
カナダ ドル | 78.25 | 76.74 | 75.77 | 75.83 | 74.09 |
メキシコペソ | 8.11 | 7.83 | 7.87 | 7.89 | 7.83 |
オーストラリア ドル | 64.05 | 61.68 | 61.87 | 62.30 | 61.61 |
ニュージランド ドル | 53.85 | 51.66 | 51.45 | 51.53 | 51.36 |
南アフリカランド | 10.98 | 10.34 | 10.62 | 10.68 | 10.59 |
ロシア ルーブル | 3.67 | 3.61 | 3.59 | 3.60 | 3.58 |
サウジアラビア リアル | 26.24 | 25.83 | 25.63 | 25.69 | 25.51 |
インドルピー | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.04 |
タイ バーツ | 2.76 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.68 |
シンガポール ドル | 63.67 | 62.12 | 61.69 | 61.96 | 61.52 |
インドネシア 100ルピア | *0.92 | *0.91 | *0.90 | *0.91 | *0.91 |
フィリピン ペソ | 2.11 | 2.08 | 2.03 | 2.05 | 2.04 |
香港ドル | 12.73 | 12.52 | 12.43 | 12.46 | 12.37 |
中国元 | *13.94 | *13.68 | *13.57 | *13.61 | *13.51 |
台湾ドル 元ゲン | *2.87 | *2.80 | *2.78 | *2.78 | *2.77 |
韓国 100ウォン | 6.56 | 6.51 | 6.45 | 6.45 | 6.30 |
ヤフーは11月25日、同社が運営するポータルサイト「Yahoo! JAPAN」で08年に検索されたキーワードを集計し、「2008検索ワードランキング」を発表した。集計期間は08年1月1日−10月31日。 08年最も検索されたワードは、動画共有サイト「YouTube」。2年連続1位を獲得したSNSの「mixi」(2位)をおさえ、年間王者は、動画共有サイトに移った。以下、3位「2ちゃんねる」、4位「Google」と続く。動画共有サイトの「ニコニコ動画」は7位にランクインした。 「著名人総合ランキング」では、1位「EXILE」、2位「中川翔子(しょこたん)」、3位「嵐」の順。そのほか、5位「サエコ」、8位「ともさかりえ」といった芸能人ブロガーが入り、4位「上地雄輔」、16位「スザンヌ」、19位「羞恥心」など、おバカタレントと呼ばれる芸能人も初ランクインした。 「2008検索ワードランキング」の特集ページでは、上記ランキングの詳細情報のほか、「テレビ番組ランキング」「アニメ・ゲームランキング」「急上昇ピックアップ2008」「検索トレンド10」といった、検索数から2008年の流行や事件を振り返ることができるランキングも用意する。 |
2008年 | 11/24月曜日 | 11/25火曜日 | 11/26水曜日 | 11/27木曜日 | 11/28金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2704 | 2650 | 2659 | 2660 | |
米 ドル・セント | 97.64 | 95.97 | 96.35 | 96.54 | |
ユーロ | 休 | 125.86 | 124.99 | 124.32 | 124.72 |
英 ポンド ペンス | 日 | 150.08 | 150.36 | 150.24 | 151.12 |
スイス フランラッペン | の | 81.56 | 80.99 | 80.14 | 80.57 |
カナダ ドル | 為 | 79.57 | 78.72 | 79.35 | 78.99 |
メキシコペソ | ・ | 8.26 | 8.20 | 8.26 | 8.25 |
オーストラリア ドル | 為 | 64.48 | 63.40 | 64.13 | 64.79 |
ニュージランド ドル | 替 | 54.63 | 54.02 | 54.75 | 54.82 |
南アフリカランド | 市 | 11.13 | 11.17 | 11.14 | 11.17 |
ロシア ルーブル | 場 | 3.79 | 3.74 | 3.73 | 3.75 |
サウジアラビア リアル | は | 26.60 | 26.17 | 26.28 | 26.32 |
インドルピー | お | 2.12 | 2.09 | 2.11 | 2.15 |
タイ バーツ | 休 | 2.82 | 2.77 | 2.78 | 2.79 |
シンガポール ドル | み | 64.56 | 63.72 | 63.86 | 64.29 |
インドネシア 100ルピア | で | *0.93 | *0.91 | *0.92 | *0.92 |
フィリピン ペソ | す | 2.10 | 2.08 | 2.10 | 2.12 |
香港ドル | ゚ | 12.89 | 12.67 | 12.73 | 12.75 |
中国元 | *14.15 | *13.91 | *13.96 | *13.99 | |
台湾ドル 元ゲン | *2.89 | *2.85 | *2.87 | *2.87 | |
韓国 100ウォン | 6.61 | 6.43 | 6.54 | 6.63 |
2008年 | 11/17月曜日 | 11/18火曜日 | 11/19水曜日 | 11/20木曜日 | 11/21金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2451 | 2454 | 2465 | 2428 | 2415 |
米 ドル・セント | 97.52 | 97.45 | 97.55 | 96.82 | 95.20 |
ユーロ | 122.56 | 123.16 | 123.44 | 121.35 | 118.64 |
英 ポンド ペンス | 145.76 | 148.36 | 148.24 | 147.71 | 142.93 |
スイス フランラッペン | 81.58 | 81.30 | 81.23 | 80.02 | 77.91 |
カナダ ドル | 79.33 | 79.88 | 80.10 | 78.00 | 74.15 |
メキシコペソ | 8.41 | 8.34 | 8.39 | 8.11 | 7.78 |
オーストラリア ドル | 63.95 | 64.08 | 64.15 | 63.32 | 59.56 |
ニュージランド ドル | 55.37 | 55.07 | 54.88 | 53.97 | 51.40 |
南アフリカランド | 10.96 | 11.00 | 10.95 | 10.59 | 10.27 |
ロシア ルーブル | 3.76 | 3.77 | 3.78 | 3.73 | 3.68 |
サウジアラビア リアル | 26.57 | 26.55 | 26.57 | 26.30 | 25.87 |
インドルピー | 2.16 | 2.14 | 2.13 | 2.10 | 2.06 |
タイ バーツ | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.80 | 2.76 |
シンガポール ドル | 64.18 | 64.09 | 64.04 | 63.44 | 62.39 |
インドネシア 100ルピア | *0.96 | *0.95 | *0.94 | *0.93 | *0.90 |
フィリピン ペソ | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 2.08 | 2.04 |
香港ドル | 12.88 | 12.87 | 12.89 | 12.79 | 12.58 |
中国元 | *14.14 | *14.12 | *14.14 | *14.04 | *13.79 |
台湾ドル 元ゲン | *2.93 | *2.92 | *2.91 | *2.88 | *2.82 |
韓国 100ウォン | 6.89 | 6.89 | 6.77 | 6.58 | 6.34 |
2008年 | 11/10月曜日 | 11/11火曜日 | 11/12水曜日 | 11/13木曜日 | 11/14金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2565 | 2514 | 2469 | 2352 | 2457 |
米 ドル・セント | 100.20 | 98.50 | 98.55 | 96.63 | 98.17 |
ユーロ | 129.35 | 125.31 | 123.82 | 120.67 | 125.59 |
英 ポンド ペンス | 161.18 | 155.93 | 154.40 | 146.43 | 148.23 |
スイス フランラッペン | 85.46 | 83.53 | 83.21 | 81.37 | 82.76 |
カナダ ドル | 85.97 | 82.91 | 82.73 | 78.98 | 81.40 |
メキシコペソ | 8.84 | 8.64 | 8.54 | 8.35 | 8.55 |
オーストラリア ドル | 70.72 | 66.90 | 66.26 | 63.38 | 66.21 |
ニュージランド ドル | 61.60 | 58.57 | 58.05 | 55.54 | 56.98 |
南アフリカランド | 11.48 | 11.20 | 11.02 | 10.77 | 11.13 |
ロシア ルーブル | 3.94 | 3.85 | 3.79 | 3.73 | 3.83 |
サウジアラビア リアル | 27.26 | 26.84 | 26.88 | 26.36 | 26.76 |
インドルピー | 2.28 | 2.24 | 2.22 | 2.13 | 2.17 |
タイ バーツ | 2.93 | 2.88 | 2.87 | 2.82 | 2.86 |
シンガポール ドル | 67.94 | 65.97 | 65.58 | 64.22 | 65.09 |
インドネシア 100ルピア | *1.04 | *1.02 | *1.01 | *0.96 | *0.97 |
フィリピン ペソ | 2.21 | 2.17 | 2.15 | 2.11 | 2.12 |
香港ドル | 13.23 | 13.01 | 13.02 | 12.77 | 12.97 |
中国元 | *14.53 | *14.28 | *14.29 | *14.01 | *14.23 |
台湾ドル 元ゲン | *3.02 | *2.97 | *2.97 | *2.90 | *2.93 |
韓国 100ウォン | 7.57 | 7.34 | 7.38 | 7.03 | 7.13 |
毎日jpより 米大統領選:米大統領、オバマ氏 47歳・史上初の黒人、8年ぶり民主政権
【ワシントン及川正也】米大統領選は4日、投開票された。米メディアの集計によると、民主党候補バラク・オバマ上院議員(47)が激戦の中西部オハイオ州や南部バージニア州などを制し、獲得選挙人数を過半数(270)を満たす297として勝利した。民主党は8年ぶりに政権の座に返り咲く。共和党候補ジョン・マケイン上院議員(72)は地元集会で「長い旅だった。オバマ氏を祝福する」と敗北を認めた。 ケニア人の父と米国人の白人の母の間に生まれたオバマ氏はアフリカからの奴隷を起源とする黒人とは出自を異にする。支持基盤の黒人や若者に加え白人層にも一定の支持を広げた。1863年の奴隷解放宣言以降も残る人種差別の壁を乗り越えたことで、米社会は画期的な節目を迎えた。現職上院議員から大統領への転出は1961年のケネディ大統領(民主党)以来。47歳での就任は史上5番目の若さ。 |
2008年 | 11/ 3月曜日 | 11/ 4火曜日 | 11/ 5水曜日 | 11/ 6木曜日 | 11/ 7金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2497 | 2613 | 2510 | 2455 | |
米 ドル・セント | 100.10 | 100.77 | 99.14 | 98.11 | |
ユーロ | 休 | 126.25 | 130.78 | 128.17 | 124.54 |
英 ポンド ペンス | 日 | 160.37 | 163.07 | 159.78 | 155.07 |
スイス フランラッペン | の | 85.03 | 86.45 | 85.44 | 83.29 |
カナダ ドル | 為 | 85.45 | 87.85 | 85.49 | 82.67 |
メキシコペソ | ・ | 8.78 | 9.05 | 8.71 | 8.46 |
オーストラリア ドル | 為 | 68.62 | 71.43 | 68.66 | 66.37 |
ニュージランド ドル | 替 | 60.59 | 62.50 | 60.67 | 58.76 |
南アフリカランド | 市 | 11.42 | 11.85 | 11.61 | 10.94 |
ロシア ルーブル | 場 | 3.90 | 3.97 | 3.90 | 3.84 |
サウジアラビア リアル | は | 27.24 | 27.41 | 27.01 | 26.74 |
インドルピー | お | 2.23 | 2.30 | 2.27 | 2.23 |
タイ バーツ | 休 | 2.92 | 2.94 | 2.89 | 2.86 |
シンガポール ドル | み | 67.56 | 68.61 | 66.86 | 65.42 |
インドネシア 100ルピア | で | *1.04 | *1.05 | *1.03 | *1.02 |
フィリピン ペソ | す | 2.19 | 2.22 | 2.20 | 2.16 |
香港ドル | ゚ | 13.22 | 13.30 | 13.09 | 12.96 |
中国元 | *14.51 | *14.61 | *14.38 | *14.23 | |
台湾ドル 元ゲン | *3.02 | *3.03 | *3.00 | *2.96 | |
韓国 100ウォン | 7.86 | 8.01 | 7.56 | 7.22 |
2008年 | 10/27月曜日 | 10/28火曜日 | 10/29水曜日 | 10/30木曜日 | 10/31金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2389 | 2381 | 2489 | 2584 | 2474 |
米 ドル・セント | 95.28 | 94.38 | 98.90 | 99.59 | 99.40 |
ユーロ | 120.32 | 117.40 | 126.24 | 130.56 | 127.39 |
英 ポンド ペンス | 153.44 | 148.41 | 160.87 | 166.57 | 164.41 |
スイス フランラッペン | 82.00 | 81.41 | 85.74 | 88.33 | 87.03 |
カナダ ドル | 75.64 | 73.53 | 78.48 | 82.70 | 82.21 |
メキシコペソ | 8.02 | 7.95 | 8.54 | 8.69 | 8.84 |
オーストラリア ドル | 60.50 | 58.61 | 65.27 | 69.06 | 67.65 |
ニュージランド ドル | 54.71 | 53.10 | 57.92 | 60.26 | 59.75 |
南アフリカランド | 9.94 | 9.97 | 11.04 | 11.68 | 11.49 |
ロシア ルーブル | 3.72 | 3.67 | 3.87 | 3.93 | 3.91 |
サウジアラビア リアル | 25.91 | 25.75 | 26.96 | 27.13 | 27.05 |
インドルピー | 2.08 | 2.04 | 2.17 | 2.18 | 2.17 |
タイ バーツ | 2.80 | 2.77 | 2.89 | 2.92 | 2.89 |
シンガポール ドル | 63.47 | 62.56 | 66.41 | 67.50 | 67.51 |
インドネシア 100ルピア | *1.07 | *1.00 | *1.04 | *1.05 | *1.05 |
フィリピン ペソ | 2.09 | 2.05 | 2.15 | 2.16 | 2.16 |
香港ドル | 12.59 | 12.48 | 13.06 | 13.15 | 13.12 |
中国元 | *13.79 | *13.65 | *14.33 | *14.43 | *14.41 |
台湾ドル 元ゲン | *2.82 | *2.79 | *2.92 | *2.96 | *3.00 |
韓国 100ウォン | 6.76 | 6.42 | 7.04 | 7.48 | 7.79 |
2008年 | 10/20月曜日 | 10/21火曜日 | 10/22水曜日 | 10/23木曜日 | 10/24金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2822 | 2802 | 2608 | 2423 | 2356 |
米 ドル・セント | 102.86 | 102.95 | 101.46 | 98.67 | 98.32 |
ユーロ | 138.69 | 137.36 | 132.31 | 126.60 | 126.73 |
英 ポンド ペンス | 180.62 | 179.07 | 170.78 | 162.49 | 161.08 |
スイス フランラッペン | 90.77 | 89.48 | 87.95 | 84.90 | 84.41 |
カナダ ドル | 97.84 | 87.06 | 84.30 | 79.28 | 79.45 |
メキシコペソ | 9.05 | 8.87 | 8.64 | 8.20 | 8.25 |
オーストラリア ドル | 72.81 | 73.23 | 70.37 | 66.83 | 66.47 |
ニュージランド ドル | 64.56 | 65.16 | 63.16 | 59.50 | 59.25 |
南アフリカランド | 11.82 | 11.67 | 11.06 | 10.00 | 10.52 |
ロシア ルーブル | 4.13 | 4.12 | 4.01 | 3.87 | 3.88 |
サウジアラビア リアル | 27.93 | 27.97 | 27.60 | 26.88 | 26.78 |
インドルピー | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.16 | 2.15 |
タイ バーツ | 3.06 | 3.06 | 3.01 | 2.91 | 2.90 |
シンガポール ドル | 69.83 | 69.90 | 68.33 | 65.92 | 65.58 |
インドネシア 100ルピア | *1.17 | *1.17 | *1.16 | *1.12 | *1.11 |
フィリピン ペソ | 2.29 | 2.27 | 2.24 | 2.17 | 2.15 |
香港ドル | 13.56 | 13.57 | 13.39 | 13.03 | 12.98 |
中国元 | *14.91 | *14.98 | *14.71 | *14.29 | *14.23 |
台湾ドル 元ゲン | *3.13 | *3.12 | *3.08 | *2.96 | *2.92 |
韓国 100ウォン | 7.85 | 7.84 | 7.49 | 7.00 | 7.00 |
2008年 | 10/13月曜日 | 10/14火曜日 | 10/15水曜日 | 10/16木曜日 | 10/17金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2973 | 2943 | 2881 | 2802 | |
米 ドル・セント | 103.82 | 102.67 | 101.06 | 102.68 | |
ユーロ | 休 | 141.68 | 139.64 | 136.32 | 138.42 |
英 ポンド ペンス | 日 | 183.59 | 181.06 | 176.93 | 180.27 |
スイス フランラッペン | の | 91.41 | 90.26 | 89.02 | 90.46 |
カナダ ドル | 為 | 91.79 | 88.92 | 85.60 | 87.62 |
メキシコペソ | ・ | 9.50 | 9.22 | 8.58 | 9.04 |
オーストラリア ドル | 為 | 74.79 | 72.36 | 68.67 | 72.10 |
ニュージランド ドル | 替 | 65.66 | 64.67 | 62.68 | 64.62 |
南アフリカランド | 市 | 12.94 | 12.61 | 10.88 | 11.67 |
ロシア ルーブル | 場 | 4.19 | 4.14 | 4.06 | 4.13 |
サウジアラビア リアル | は | 28.16 | 27.91 | 27.45 | 27.81 |
インドルピー | お | 2.33 | 2.30 | 2.25 | 2.29 |
タイ バーツ | 休 | 3.10 | 3.07 | 3.01 | 3.06 |
シンガポール ドル | み | 71.38 | 69.97 | 68.35 | 69.70 |
インドネシア 100ルピア | で | *1.17 | *1.17 | *1.15 | *1.16 |
フィリピン ペソ | す | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.28 |
香港ドル | ゚ | 13.67 | 13.53 | 13.33 | 13.54 |
中国元 | *15.06 | *14.89 | *14.66 | *14.89 | |
台湾ドル 元ゲン | *3.18 | *3.15 | *3.09 | *3.12 | |
韓国 100ウォン | 8.63 | 8.38 | 7.79 | 7.77 |
81年のロサンゼルス銃撃事件でロスに移送されたばかりの三浦和義元社長(61=日本では無罪確定)が10日夜に自殺したとのニュースは、国内の関係者に衝撃を与えた。三浦元社長の支援者らは、情報の確認に奔走した。神奈川・平塚にある三浦元社長の自宅では、関係者がコメントだけを配り、妻の良枝さんは対応しなかった。関係者によると、非常にショックを受けているという。 |
2008年 | 10/ 6月曜日 | 10/ 7火曜日 | 10/ 8水曜日 | 10/ 9木曜日 | 10/10金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 2961 | 3029 | 3006 | 3109 | 3098 |
米 ドル・セント | 105.47 | 102.63 | 102.61 | 100.98 | 100.12 |
ユーロ | 144.06 | 138.79 | 139.52 | 137.28 | 135.84 |
英 ポンド ペンス | 188.31 | 181.29 | 181.61 | 175.97 | 172.84 |
スイス フランラッペン | 93.29 | 89.70 | 89.92 | 89.26 | 88.66 |
カナダ ドル | 97.72 | 93.99 | 93.46 | 90.28 | 87.16 |
メキシコペソ | 10.30 | 9.59 | 9.26 | 9.21 | 8.35 |
オーストラリア ドル | 81.31 | 75.22 | 74.01 | 68.80 | 68.24 |
ニュージランド ドル | 70.61 | 66.20 | 65.41 | 61.44 | 61.20 |
南アフリカランド | 13.71 | 13.01 | 12.84 | 12.39 | 11.98 |
ロシア ルーブル | 4.26 | 4.13 | 4.14 | 4.07 | 4.04 |
サウジアラビア リアル | 28.64 | 27.89 | 27.82 | 27.29 | 27.23 |
インドルピー | 2.42 | 2.32 | 2.29 | 2.28 | 2.26 |
タイ バーツ | 3.12 | 3.02 | 3.03 | 2.99 | 2.96 |
シンガポール ドル | 72.50 | 70.13 | 70.02 | 68.83 | 67.95 |
インドネシア 100ルピア | *1.24 | *1.19 | *1.19 | *1.17 | *1.16 |
フィリピン ペソ | 2.38 | 2.31 | 2.30 | 2.26 | 2.25 |
香港ドル | 13.87 | 13.51 | 13.50 | 13.30 | 13.19 |
中国元 | *15.31 | *14.88 | *14.87 | *14.64 | *14.51 |
台湾ドル 元ゲン | *3.25 | *3.15 | *3.15 | *3.09 | *3.06 |
韓国 100ウォン | 8.47 | 7.73 | 7.61 | 7.03 | 7.10 |
2008年 | 9/29月曜日 | 9/30火曜日 | 10/ 1水曜日 | 10/ 2木曜日 | 10/ 3金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
金地金店頭価格 1グラム | 3171 | 3220 | 3192 | 3147 | 3039 |
米 ドル・セント | 107.91 | 104.57 | 107.50 | 107.29 | 106.08 |
ユーロ | 156.39 | 150.55 | 151.96 | 149.89 | 146.55 |
英 ポンド ペンス | 199.38 | 191.15 | 193.56 | 191.86 | 189.51 |
スイス フランラッペン | 98.31 | 95.81 | 96.07 | 95.03 | 93.61 |
カナダ ドル | 104.69 | 100.35 | 101.98 | 101.39 | 98.90 |
メキシコペソ | 10.93 | 10.37 | 10.73 | 10.72 | 10.39 |
オーストラリア ドル | 90.81 | 84.87 | 86.78 | 86.10 | 83.30 |
ニュージランド ドル | 75.32 | 71.38 | 73.36 | 73.35 | 71.06 |
南アフリカランド | 14.63 | 13.88 | 14.38 | 14.34 | 13.90 |
ロシア ルーブル | 4.51 | 4.34 | 4.42 | 4.38 | 4.31 |
サウジアラビア リアル | 29.31 | 28.38 | 29.19 | 29.14 | 28.81 |
インドルピー | 2.49 | 2.36 | 2.46 | 2.48 | 2.45 |
