今年の漢字 虎 阪神タイガースが18年ぶりにセ・リーグ優勝。
衆議院総選挙で初のマニフェスト導入により、政治家たちが虎が吠えるかのように訴える。
2003年 12/29月曜日 12/30火曜日 12/31水曜日 1/ 1木曜日 1/ 2金曜
米 ドル・セント-------- 108.39銭 108.13銭 銭 銭
ユーロ ---------------- 135.00 135.24
英 ポンド -ペンス------ 194.33 194.07
スイス フランラッペン-- 86.55 86.60 休 休 休
カナダ ドル ----------- 83.48 83.46 日 日 日
メキシコペソ --------- 10.63 10.59 の の の
オーストラリア ドル --- 81.62 81.80 為 為 為
ニュージランド ドル --- 71.58 71.75
南アフリカランド ------ 17.73 17.58 為 為 為
サウジアラビア リアル-- 29.48 29.41 替 替 替
インドルピー ---------- 2.55 2.54 市 市 市
タイ バーツ ---------- 2.79 2.79 場 場 場
シンガポール ドル ---- 63.75 63.77 は は は
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- 休 休 休
インドネシア 100ルピア- 1.40 1.40 み み み
フィリピン ペソ ------- 2.10 2.10 で で で
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- す す す
香港ドル ------------- 14.26 14.26 ゚ ゚ ゚
台湾ドル --元ゲン------ 3.17 3.16
韓国 100ウォン -------- 9.03 9.19
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/12/30\108.13)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 12/22月曜日 12/23火曜日 12/24水曜日 12/25木曜日 26/26金曜
米 ドル・セント-------- 108.95銭 銭 108.50銭 108.25銭 108.35
ユーロ ---------------- 135.20 134.89 135.17 135.31
英 ポンド -ペンス------ 194.62 193.68 194.44 194.65
スイス フランラッペン-- 86.98 休 86.42 86.88 86.95
カナダ ドル ----------- 82.33 日 82.87 83.55 83.50
メキシコペソ --------- 10.67 の 10.60 10.57 10.58
オーストラリア ドル --- 81.26 為 81.40 81.69 81.80
ニュージランド ドル --- 71.43 71.33 71.47 71.51
南アフリカランド ------ 17.17 為 17.18 17.72 17.61
サウジアラビア リアル-- 29.63 替 29.51 29.44 29.46
インドルピー ---------- 2.56 市 2.56 2.55 2.55
タイ バーツ ---------- 2.81 場 2.80 2.80 2.80
シンガポール ドル ---- 64.00 は 63.77 63.71 63.72
マレーシア リンギ----- 35 --.-- 休 --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.40 み 1.40 1.40 1.40
フィリピン ペソ ------- 2.11 で 2.10 2.10 2.10
中国元 ---------------- 15 --.-- す --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.33 ゚ 14.27 14.24 14.26
台湾ドル --元ゲン------ 3.18 3.17 3.17 3.17
韓国 100ウォン -------- 9.13 9.06 9.06 9.04
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/12/10\108.25)(近安02/ 1/25\135.80)
------------------------------------------------------------------------------------
2003年 12/15月曜日 12/16火曜日 12/17水曜日 12/18木曜日 12/19金曜
米 ドル・セント-------- 109.05銭 108.85銭 108.45銭 108.45銭 108.70
ユーロ ---------------- 133.23 134.30 133.87 134.74 135.11
英 ポンド -ペンス------ 192.00 192.27 192.47 193.75 194.65
スイス フランラッペン-- 85.75 86.40 86.17 86.61 86.98
カナダ ドル ----------- 83.52 83.61 82.58 82.56 82.41
メキシコペソ --------- 10.69 10.59 10.59 10.60 10.65
オーストラリア ドル --- 81.84 82.23 81.88 81.49 81.68
ニュージランド ドル --- 71.82 72.02 71.97 71.61 71.61
南アフリカランド ------ 18.51 18.71 18.48 17.84 17.83
サウジアラビア リアル-- 29.65 29.60 29.49 29.49 29.56
インドルピー ---------- 2.56 2.56 2.55 2.55 2.56
タイ バーツ ---------- 2.81 2.80 2.79 2.79 2.80
シンガポール ドル ---- 63.96 63.91 63.81 63.73 63.92
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.41 1.40 1.40 1.40 1.40
フィリピン ペソ ------- 2.12 2.11 2.10 2.11 2.11
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.35 14.32 14.27 14.27 14.30
台湾ドル --元ゲン------ 3.18 3.19 3.18 3.17 3.18
韓国 100ウォン -------- 9.21 9.20 9.13 9.11 9.14
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/12/10\108.25)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 12/ 8月曜日 12/ 9火曜日 12/10水曜日 12/11木曜日 12/12金曜
米 ドル・セント-------- 108.70銭 108.40銭 108.25銭 109.35銭 109.10
ユーロ ---------------- 132.59 132.75 132.78 133.67 133.57
英 ポンド -ペンス------ 190.20 190.19 191.13 192.60 192.78
スイス フランラッペン-- 85.34 85.64 85.66 86.30 85.98
カナダ ドル ----------- 84.15 84.30 83.60 84.30 83.63
メキシコペソ --------- 10.66 10.63 10.65 10.70 10.77
オーストラリア ドル --- 81.48 81.47 81.38 81.86 81.99
ニュージランド ドル --- 71.66 71.55 71.55 72.13 72.12
南アフリカランド ------ 18.80 18.32 18.37 18.31 18.59
サウジアラビア リアル-- 29.56 29.48 29.44 29.73 29.67
インドルピー ---------- 2.55 2.55 2.54 2.57 2.56
タイ バーツ ---------- 2.79 2.78 2.78 2.81 2.81
シンガポール ドル ---- 63.67 63.62 63.51 64.04 63.90
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.40 1.40 1.40 1.41 1.40
フィリピン ペソ ------- 2.11 2.10 2.10 2.12 2.12
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.30 14.26 14.25 14.39 14.35
台湾ドル --元ゲン------ 3.17 3.17 3.16 3.19 3.19
韓国 100ウォン -------- 9.15 9.13 9.14 9.19 9.21
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/12/10\108.25)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 12/ 1月曜日 12/ 2火曜日 12/ 3水曜日 12/ 4木曜日 12/ 5金曜
米 ドル・セント-------- 111.00銭 110.35銭 109.80銭 109.15銭 109.35
ユーロ ---------------- 133.69 132.33 133.02 132.48 132.44
英 ポンド -ペンス------ 193.62 191.98 192.26 190.79 190.42
スイス フランラッペン-- 86.26 85.16 85.37 84.93 84.98
カナダ ドル ----------- 86.12 85.42 85.38 84.68 84.23
メキシコペソ --------- 10.69 10.66 10.68 10.65 10.72
オーストラリア ドル --- 81.64 81.54 81.58 81.73 81.63
ニュージランド ドル --- 72.48 72.28 72.42 71.94 71.92
南アフリカランド ------ 18.83 18.78 18.83 19.09 18.69
サウジアラビア リアル-- 30.17 30.00 29.85 29.68 29.73
インドルピー ---------- 2.59 2.58 2.57 2.56 2.56
タイ バーツ ---------- 2.84 2.82 2.81 2.80 2.80
シンガポール ドル ---- 64.62 64.34 64.12 63.85 64.00
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.43 1.42 1.41 1.41 1.41
フィリピン ペソ ------- 2.14 2.13 2.12 2.12 2.12
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.60 14.52 14.44 14.36 14.38
台湾ドル --元ゲン------ 3.23 3.21 3.20 3.18 3.19
韓国 100ウォン -------- 9.21 9.22 9.22 9.16 9.17
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/29\109.15)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 11/24月曜日 11/25火曜日 11/26水曜日 11/27木曜日 11/28金曜
米 ドル・セント-------- 銭 110.45銭 110.45銭 109.95銭 110.45
ユーロ ---------------- 130.28 130.54 131.50 131.98
英 ポンド -ペンス------ 189.64 189.91 190.37 191.70
スイス フランラッペン-- 休 83.79 83.99 84.98 85.18
カナダ ドル ----------- 日 84.66 85.02 84.93 85.42
メキシコペソ --------- の 10.75 10.73 10.65 10.71
オーストラリア ドル --- 為 80.73 80.65 80.80 81.01
ニュージランド ドル --- 71.72 71.76 71.85 71.97
南アフリカランド ------ 為 18.26 18.32 18.62 18.70
サウジアラビア リアル-- 替 30.03 30.03 29.89 30.03
インドルピー ---------- 市 2.58 2.57 2.56 2.57
タイ バーツ ---------- 場 2.83 2.82 2.82 2.82
シンガポール ドル ---- は 64.35 64.46 64.17 64.24
マレーシア リンギ----- 休 --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- み 1.42 1.42 1.41 1.42
フィリピン ペソ ------- で 2.13 2.13 2.12 2.13
中国元 ---------------- す --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- ゚ 14.52 14.52 14.46 14.52
台湾ドル --元ゲン------ 3.33 3.22 3.20 3.21
韓国 100ウォン -------- 9.17 9.18 9.16 9.18
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/29\109.15)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 11/17月曜日 11/18火曜日 11/19水曜日 11/20木曜日 11/21金曜
米 ドル・セント-------- 109.70銭 109.90銭 109.15銭 110.10銭 110.25
ユーロ ---------------- 130.10 129.52 131.00 131.47 131.43
英 ポンド -ペンス------ 187.96 188.22 188.19 189.39 189.97
スイス フランラッペン-- 83.28 83.14 84.58 84.57 84.89
カナダ ドル ----------- 85.18 84.38 84.73 85.27 85.36
メキシコペソ --------- 10.83 10.81 10.67 10.80 10.80
オーストラリア ドル --- 80.33 79.44 80.24 80.86 80.82
ニュージランド ドル --- 70.85 70.14 70.97 71.59 71.89
南アフリカランド ------ 17.63 17.59 18.09 18.11 18.32
サウジアラビア リアル-- 29.83 29.88 29.68 29.93 29.97
インドルピー ---------- 2.59 2.59 2.56 2.58 2.58
タイ バーツ ---------- 2.81 2.81 2.79 2.82 2.82
シンガポール ドル ---- 64.13 64.01 64.05 64.49 64.38
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.41 1.42 1.41 1.42 1.42
フィリピン ペソ ------- 2.13 2.13 2.12 2.13 2.14
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.44 14.46 14.37 14.49 14.51
台湾ドル --元ゲン------ 3.21 3.21 3.19 3.22 3.22
韓国 100ウォン -------- 9.35 9.31 9.27 9.32 9.22
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/29\109.15)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 11/10月曜日 11/11火曜日 11/12水曜日 11/13木曜日 11/14金曜
米 ドル・セント-------- 110.60銭 109.80銭 109.85銭 109.65銭 109.20
ユーロ ---------------- 127.78 126.24 126.81 128.07 128.60
英 ポンド -ペンス------ 187.51 185.36 185.27 186.23 186.68
スイス フランラッペン-- 81.19 80.12 80.80 81.36 81.93
カナダ ドル ----------- 84.38 84.50 84.50 84.89 84.97
メキシコペソ --------- 11.04 11.00 10.97 10.83 10.76
オーストラリア ドル --- 80.00 79.87 79.82 80.01 80.04
ニュージランド ドル --- 69.68 69.91 70.11 70.26 70.23
南アフリカランド ------ 17.39 17.23 17.35 17.42 17.45
サウジアラビア リアル-- 30.07 29.85 29.87 29.81 29.69
インドルピー ---------- 2.61 2.60 2.60 2.59 2.58
タイ バーツ ---------- 2.83 2.81 2.81 2.80 2.80
シンガポール ドル ---- 63.89 63.49 63.52 63.67 63.59
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.42 1.42 1.42 1.42 1.40
フィリピン ペソ ------- 2.14 2.13 2.14 2.13 2.12
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.54 14.47 14.46 14.42 14.37
台湾ドル --元ゲン------ 3.23 3.22 3.21 3.21 3.19
韓国 100ウォン -------- 9.41 9.37 9.35 9.36 9.33
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/29\109.15)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 11/ 3月曜日 11/ 4火曜日 11/ 5水曜日 11/ 6木曜日 11/ 7金曜
米 ドル・セント-------- 銭 111.60銭 110.80銭 110.95銭 111.20
ユーロ ---------------- 128.25 127.47 127.14 127.33
英 ポンド -ペンス------ 189.41 188.88 188.24 187.85
スイス フランラッペン-- 休 82.18 81.36 81.06 80.92
カナダ ドル ----------- 日 84.24 84.10 83.99 83.88
メキシコペソ --------- の 11.13 11.04 11.07 11.11
オーストラリア ドル --- 為 79.25 79.82 80.06 79.94
ニュージランド ドル --- 69.20 69.36 69.82 69.72
南アフリカランド ------ 為 17.35 17.44 17.24 17.30
サウジアラビア リアル-- 替 30.25 30.12 30.16 30.23
インドルピー ---------- 市 2.64 2.61 2.63 2.63
タイ バーツ ---------- 場 2.85 2.84 2.84 2.85
シンガポール ドル ---- は 64.17 63.82 63.99 64.10
マレーシア リンギ----- 休 --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- み 1.43 1.42 1.43 1.43
フィリピン ペソ ------- で 2.16 2.15 2.16 2.16
中国元 ---------------- す --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- ゚ 14.67 14.57 14.58 14.61
台湾ドル --元ゲン------ 3.26 3.24 3.25 3.25
韓国 100ウォン -------- 9.42 9.35 9.39 9.42
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/29\109.15)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 10/27月曜日 10/28火曜日 10/29水曜日 10/30木曜日 10/31金曜
米 ドル・セント-------- 109.90銭 109.40銭 109.15銭 109.35銭 109.80
ユーロ ---------------- 129.65 128.48 127.71 127.89 127.93
英 ポンド -ペンス------ 188.41 187.49 187.44 188.10 188.42
スイス フランラッペン-- 83.72 83.06 82.18 82.35 82.50
カナダ ドル ----------- 84.91 84.24 84.10 84.12 84.28
メキシコペソ --------- 10.82 10.82 10.82 10.84 10.93
オーストラリア ドル --- 78.43 78.30 78.42 78.21 78.49
ニュージランド ドル --- 68.39 68.22 68.32 68.26 68.41
南アフリカランド ------ 17.38 17.38 17.20 17.33 17.35
サウジアラビア リアル-- 29.88 29.75 29.68 29.73 29.85
インドルピー ---------- 2.60 2.58 2.57 2.58 2.60
タイ バーツ ---------- 2.82 2.79 2.79 2.80 2.80
シンガポール ドル ---- 63.23 62.94 62.81 63.19 63.37
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.41 1.40 1.39 1.40 1.42
フィリピン ペソ ------- 2.13 2.12 2.12 2.13 2.13
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.47 14.41 14.37 14.39 14.43
台湾ドル --元ゲン------ 3.22 3.20 3.19 3.20 3.21
韓国 100ウォン -------- 9.29 9.25 9.33 9.28 9.31
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/29\109.15)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 10/20月曜日 10/21火曜日 10/22水曜日 10/23木曜日 10/24金曜
米 ドル・セント-------- 110.20銭 110.85銭 110.55銭 110.05銭 110.65
ユーロ ---------------- 129.09 129.21 129.28 130.36 131.07
英 ポンド -ペンス------ 187.20 187.45 187.52 188.63 190.05
スイス フランラッペン-- 83.08 83.21 83.20 83.92 84.61
カナダ ドル ----------- 84.46 84.69 84.78 85.27 85.61
メキシコペソ --------- 10.80 10.93 10.89 10.75 10.87
オーストラリア ドル --- 77.74 78.05 78.59 78.96 78.78
ニュージランド ドル --- 67.14 67.47 68.19 68.42 68.81
南アフリカランド ------ 16.80 16.66 17.00 17.25 17.34
サウジアラビア リアル-- 29.96 30.13 30.05 29.92 30.08
インドルピー ---------- 2.60 2.61 2.61 2.60 2.61
タイ バーツ ---------- 2.83 2.83 2.82 2.82 2.85
シンガポール ドル ---- 63.75 63.71 63.74 63.68 63.81
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.43 1.44 1.43 1.42 1.43
フィリピン ペソ ------- 2.16 2.17 2.16 2.14 2.15
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.53 14.60 14.56 14.50 14.58
台湾ドル --元ゲン------ 3.23 3.24 3.24 3.23 3.24
韓国 100ウォン -------- 9.40 9.41 9.34 9.35 9.33
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/10\110.30)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 10/13月曜日 10/14火曜日 10/15水曜日 10/16木曜日 10/17金曜
米 ドル・セント-------- 銭 110.10銭 109.90銭 110.65銭 110.80
ユーロ ---------------- 128.68 129.22 129.02 128.82
英 ポンド -ペンス------ 185.29 186.00 186.78 187.85
スイス フランラッペン-- 休 83.07 83.53 83.24 83.09
カナダ ドル ----------- 日 84.03 83.89 84.10 84.87
メキシコペソ --------- の 10.79 10.77 10.85 10.79
オーストラリア ドル --- 為 77.00 77.08 77.42 77.62
ニュージランド ドル --- 66.93 66.77 67.19 67.25
南アフリカランド ------ 為 17.18 17.30 17.03 17.27
サウジアラビア リアル-- 替 29.93 29.88 30.08 30.12
インドルピー ---------- 市 2.59 2.58 2.60 2.62
タイ バーツ ---------- 場 2.85 2.80 2.84 2.84
シンガポール ドル ---- は 63.97 63.53 63.68 63.90
マレーシア リンギ----- 休 --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- み 1.44 1.42 1.44 1.43
フィリピン ペソ ------- で 2.16 2.16 2.18 2.17
中国元 ---------------- す --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- ゚ 14.53 14.49 14.59 14.61
台湾ドル --元ゲン------ 3.25 3.21 3.24 3.24
韓国 100ウォン -------- 9.57 9.42 9.38 9.42
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/15\109.90)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 10/ 6月曜日 10/ 7火曜日 10/ 8水曜日 10/ 9木曜日 10/10金曜
米 ドル・セント-------- 112.15銭 112.15銭 110.70銭 110.60銭 110.30
ユーロ ---------------- 130.18 131.68 130.73 131.20 129.68
英 ポンド -ペンス------ 188.68 190.13 186.56 186.22 186.01
スイス フランラッペン-- 84.21 85.10 84.39 84.64 83.76
カナダ ドル ----------- 84.18 84.48 84.11 83.95 83.25
メキシコペソ --------- 10.93 10.91 10.81 10.77 10.79
オーストラリア ドル --- 77.32 78.17 77.71 77.65 77.21
ニュージランド ドル --- 67.90 68.23 67.72 67.67 67.37
南アフリカランド ------ 17.62 17.71 17.32 17.62 17.33
サウジアラビア リアル-- 30.48 30.48 30.09 30.07 29.99
インドルピー ---------- 2.64 2.64 2.62 2.61 2.61
タイ バーツ ---------- 2.89 2.89 2.87 2.88 2.87
シンガポール ドル ---- 65.12 65.24 64.59 64.39 64.13
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.46 1.46 1.44 1.45 1.44
フィリピン ペソ ------- 2.19 2.19 2.16 2.16 2.16
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.84 14.84 14.66 14.60 14.57
台湾ドル --元ゲン------ 3.30 3.30 3.25 3.26 3.25
韓国 100ウォン -------- 9.75 9.75 9.64 9.62 9.60
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/10\110.30)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 9/29月曜日 9/30火曜日 10/ 1水曜日 10/ 2木曜日 10/ 3金曜
米 ドル・セント-------- 112.60銭 112.25銭 112.35銭 111.95銭 111.95
ユーロ ---------------- 129.25 130.69 131.48 131.57 131.17
英 ポンド -ペンス------ 189.07 189.34 189.18 189.18 189.43
スイス フランラッペン-- 83.77 84.93 85.45 85.30 84.99
カナダ ドル ----------- 84.03 83.73 84.00 84.04 84.51
メキシコペソ --------- 11.19 11.18 11.19 11.12 10.99
オーストラリア ドル --- 77.35 77.29 78.03 78.16 77.88
ニュージランド ドル --- 67.90 68.05 68.42 68.66 68.40
南アフリカランド ------ 16.92 17.24 17.60 17.67 17.81
サウジアラビア リアル-- 30.60 30.51 30.53 30.43 30.43
インドルピー ---------- 2.64 2.63 2.62 2.63 2.64
タイ バーツ ---------- 2.86 2.86 2.87 2.87 2.89
シンガポール ドル ---- 65.39 65.20 65.22 65.03 65.19
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
フィリピン ペソ ------- 2.19 2.19 2.19 2.19 2.18
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.83 14.79 14.81 14.77 14.79
台湾ドル --元ゲン------ 3.31 3.30 3.31 3.29 3.30
韓国 100ウォン -------- 9.79 9.76 9.76 9.73 9.76
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/10/03\111.95)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 9/22月曜日 9/23火曜日 9/24水曜日 9/25木曜日 9/26金曜
米 ドル・セント-------- 113.45銭 銭 113.25銭 112.80銭 113.05
ユーロ ---------------- 130.19 129.97 129.86 130.10
英 ポンド -ペンス------ 189.21 189.30 189.12 189.78
スイス フランラッペン-- 83.57 休 83.54 83.60 84.17
カナダ ドル ----------- 85.39 日 84.30 84.39 84.57
メキシコペソ --------- 11.40 の 11.40 11.43 11.36
オーストラリア ドル --- 78.53 為 77.62 77.93 78.10
ニュージランド ドル --- 69.31 68.46 68.66 68.76
南アフリカランド ------ 16.96 為 17.01 17.37 17.41
サウジアラビア リアル-- 30.83 替 30.77 30.65 30.72
インドルピー ---------- 2.65 市 2.65 2.65 2.65
タイ バーツ ---------- 2.90 場 2.88 2.87 2.88
シンガポール ドル ---- 65.79 は 65.51 65.35 65.49
マレーシア リンギ----- 35 --.-- 休 --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.46 み 1.47 1.56 1.46
フィリピン ペソ ------- 2.20 で 2.21 2.20 2.20
中国元 ---------------- 15 --.-- す --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 14.85 ゚ 14.92 14.84 14.86
台湾ドル --元ゲン------ 3.31 3.33 3.32 3.33
韓国 100ウォン -------- 9.85 9.83 9.81 9.83
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/09/25\112.80)(近安02/ 1/25\135.80)
------------------------------------------------------------------------------------
2003年 9/15月曜日 9/16火曜日 9/17水曜日 9/18木曜日 9/19金曜
米 ドル・セント-------- 銭 118.35銭 117.25銭 117.15銭 116.45
ユーロ ---------------- 133.95 131.22 132.56 131.40
英 ポンド -ペンス------ 192.30 188.67 190.86 190.78
スイス フランラッペン-- 休 85.93 84.45 85.07 84.22
カナダ ドル ----------- 日 87.40 86.46 86.62 86.33
メキシコペソ --------- の 11.77 11.77 11.70 11.64
オーストラリア ドル --- 為 80.24 78.97 79.29 79.13
ニュージランド ドル --- 71.17 70.02 69.94 69.80
南アフリカランド ------ 為 17.18 17.08 17.13 17.33
サウジアラビア リアル-- 替 32.06 31.84 31.81 31.63
インドルピー ---------- 市 2.76 2.74 2.73 2.71
タイ バーツ ---------- 場 2.97 2.96 2.94 2.93
シンガポール ドル ---- は 67.73 67.33 67.11 66.86
マレーシア リンギ----- 休 --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- み 1.52 1.51 1.51 1.50
フィリピン ペソ ------- で 2.30 2.28 2.27 2.26
中国元 ---------------- す --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- ゚ 15.48 15.34 15.32 15.23
台湾ドル --元ゲン------ 3.45 3.42 3.42 3.40
韓国 100ウォン -------- 10.10 10.02 10.01 9.97
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高03/09/19\116.45)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 9/ 8月曜日 9/ 9火曜日 9/10水曜日 9/11木曜日 9/12金曜
米 ドル・セント-------- 118.30銭 117.70銭 117.95銭 118.15銭 118.20
ユーロ ---------------- 131.70 130.56 132.71 132.64 132.66
英 ポンド -ペンス------ 190.51 188.82 190.15 190.47 190.85
スイス フランラッペン-- 85.55 84.64 85.71 85.48 85.44
カナダ ドル ----------- 87.27 86.57 87.08 87.27 87.04
メキシコペソ --------- 11.84 11.62 11.71 11.77 11.71
オーストラリア ドル --- 77.92 77.56 79.02 78.87 79.34
ニュージランド ドル --- 69.65 69.21 70.30 70.15 70.27
南アフリカランド ------ 17.11 17.03 17.21 17.50 17.46
サウジアラビア リアル-- 32.12 31.96 32.03 32.08 32.10
インドルピー ---------- 2.76 2.74 2.75 2.76 2.76
タイ バーツ ---------- 2.96 2.95 2.97 2.98 2.95
シンガポール ドル ---- 67.53 67.19 67.38 67.74 67.71
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.52 1.51 1.52 1.53 1.52
フィリピン ペソ ------- 2.30 2.28 2.29 2.30 2.30
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 15.47 15.39 15.43 15.45 15.46
台湾ドル --元ゲン------ 3.45 3.43 3.44 3.45 3.45
韓国 100ウォン -------- 10.09 10.06 10.10 10.12 10.12
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高02/07/17\116.95)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 9/ 1月曜日 9/ 2火曜日 9/ 3水曜日 9/ 4木曜日 9/ 5金曜
米 ドル・セント-------- 117.60銭 117.80銭 117.45銭 116.95銭 117.95
ユーロ ---------------- 129.55 129.30 126.88 127.13 129.30
英 ポンド -ペンス------ 188.04 187.53 186.17 186.02 188.91
スイス フランラッペン-- 84.17 84.00 82.71 82.68 84.01
カナダ ドル ----------- 85.71 86.26 85.18 85.52 86.88
メキシコペソ --------- 11.62 11.63 11.65 11.69 11.83
オーストラリア ドル --- 77.44 77.25 75.96 76.06 77.08
ニュージランド ドル --- 69.48 69.36 67.83 67.77 68.68
南アフリカランド ------ 17.47 17.28 17.50 17.40 17.65
サウジアラビア リアル-- 31.93 31.99 31.82 31.76 32.03
インドルピー ---------- 2.74 2.75 2.74 2.73 2.75
タイ バーツ ---------- 2.91 2.94 2.92 2.92 2.95
シンガポール ドル ---- 67.31 67.40 67.10 66.90 67.25
マレーシア リンギ----- 35 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
インドネシア 100ルピア- 1.51 1.51 1.51 1.50 1.51
フィリピン ペソ ------- 2.29 2.29 2.29 2.29 2.30
中国元 ---------------- 15 --.-- --.-- --.-- --.-- --.--
香港ドル ------------- 15.38 15.41 15.36 15.30 15.43
台湾ドル --元ゲン------ 3.42 3.43 3.42 3.41 3.44
韓国 100ウォン -------- 10.00 10.02 9.99 9.99 10.06
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高02/07/17\116.95)(近安02/ 1/25\135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2003年 8/25月曜日 8/26火曜日 8/27水曜日 8/28木曜日 8/29金曜
米 ドル・セント-------- 118.65銭 118.40銭 118.45銭 118.50銭 118.15
ユーロ ---------------- 129.41 128.71 129.14 129.15 129.09
英 ポンド -ペンス------ 188.97 187.93 188.19 188.51 188.93
スイス フランラッペン-- 83.91 83.51 84.12 83.78 83.87
